Лукаш Секульски - Łukasz Sekulski
Секульски в составе СКА-Хабаровск в 2018 году | |||
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | 3 ноября 1990 г. | ||
Место рождения | Плоцк, Польша | ||
Высота | 187 см (6 футов 2 дюйма) | ||
Игровая позиция (и) | Нападающий | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | ŁKS ódź | ||
Число | 22 | ||
Молодежная карьера | |||
Stoczniowiec Płock | |||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
2007–2014 | Висла Плоцк | 104 | (13) |
2009–2010 | → Раков Ченстохова (заем) | 12 | (2) |
2014–2015 | Сталь Сталова Воля | 33 | (30) |
2015–2018 | Ягеллония Белосток | 24 | (5) |
2016 | → Корона Кельце (заем) | 19 | (6) |
2017 | → Пяст Гливице (заем) | 12 | (0) |
2018 | ФК СКА-Хабаровск | 25 | (3) |
2019– | ŁKS ódź | 31 | (11) |
* Количество матчей за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и правильны по состоянию на 12 июля 2020 года. |
Лукаш Секульски (родился 3 ноября 1990 г.), поляк футболист кто играет как нападающий за ŁKS ódź.[1]
Клубная карьера
22 февраля 2018 г. он переехал в Российская Премьер-лига сторона ФК СКА-Хабаровск.[2] Он покинул клуб в конце года и присоединился к ŁKS ódź 12 января 2019 года клуб объявил о 3,5-летнем контракте.[3]
Статистика карьеры
- По состоянию на 15 апреля 2018 г.
Клуб | Время года | Лига | чашка | Континентальный | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
Висла Плоцк | 2007–08 | Я лига | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |
2008–09 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | |||
Раков Ченстохова | 2009–10 | II лига | 12 | 2 | 1 | 0 | – | 13 | 2 | |
Висла Плоцк | 2009–10 | Я лига | 8 | 1 | 0 | 0 | – | 8 | 1 | |
2010–11 | II лига | 14 | 1 | 0 | 0 | – | 14 | 1 | ||
2011–12 | Я лига | 23 | 1 | 2 | 3 | – | 25 | 4 | ||
2012–13 | II лига | 33 | 10 | 2 | 2 | – | 35 | 12 | ||
2013–14 | Я лига | 20 | 0 | 0 | 0 | – | 20 | 0 | ||
Итого (2 заклинания) | 104 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 108 | 18 | ||
Сталь Сталова Воля | 2014–15 | II лига | 33 | 30 | 3 | 1 | – | 36 | 31 | |
Ягеллония Белосток | 2015–16 | Экстракласа | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 |
Корона Кельце | 9 | 1 | – | – | 9 | 1 | ||||
2016–17 | 10 | 5 | 0 | 0 | – | 10 | 5 | |||
Общий | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | ||
Пяст Гливице | 2016–17 | Экстракласа | 12 | 0 | – | – | 12 | 0 | ||
Ягеллония Белосток | 2017–18 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 5 | |
Итого (2 заклинания) | 24 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 34 | 6 | ||
СКА-Хабаровск | 2017–18 | Российская Премьер-лига | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | |
Всего за карьеру | 210 | 56 | 10 | 6 | 8 | 1 | 228 | 63 |
внешняя ссылка
- Лукаш Секульски на 90minut.pl (по польски)
- Лукаш Секульски в Soccerway
Рекомендации
- ^ "Pięciu zawodników odchodzi z Piasta" (по польски). 90минут. 31 мая 2017. Получено 31 мая 2017.
- ^ "UKASZ SEKULSKI ZAWODNIKIEM SKA CHABAROWSK" (по польски). Ягеллония Белосток. 22 февраля 2018.
- ^ NOWYM НАПАСТНИКИЕМ ŁKS-U, lkslodz.pl, 12 января 2019 г.
Эта биографическая статья о польском футболе заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |