Аарон Болд - Aaron Bold
Родившийся | Виктория, Британская Колумбия, Канада | 22 апреля 1985 г.
---|---|
Национальность | Канада |
Высота | 6 футов 2 дюйма (1,88 м) |
Масса | 207 фунтов (94 кг) |
Позиция | Вратарь |
Проект NLL | 29-е место в общем зачете, 2005 г. Portland Lumberjax |
NLL команда Бывшие команды | Ванкувер Уорриорз Сан-Хосе Стелс Portland Lumberjax Рочестер Найтхокс Саскачеван Раш Черные волки Новой Англии |
Профессиональная карьера | 2006 – |
Ник | Смелый |
Аарон Болд (родился 22 апреля 1985 г.) Канадский профессиональный лакросс игрок, который играет вратаря за Ванкувер Уорриорз из Национальная лига лакросса. Смелый был выбран в третьем раунде (29-е место в общем зачете) в драфте на вступление в Национальную лигу лакросса 2005 г. Portland Lumberjax.
Смелый был назван Защитником недели за его выступление в победе Stealth 12-7 в Нью-Йорке на 6-й неделе турнира. 2008 NLL сезон.[1]
Статистика
NLL
Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | GP | Мин. | GA | Sv | GAA | Sv% | GP | Мин. | GA | Sv | GAA | Sv% | ||
2006 | Портленд | 3 | 45 | 8 | 30 | 10.61 | .790 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2007 | Сан - Хосе | 13 | 158 | 32 | 110 | 12.13 | .775 | 2 | 16 | 3 | 12 | 11.56 | .800 | ||
2008 | Сан - Хосе | 16 | 139 | 21 | 87 | 9.05 | .806 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2009 | Сан - Хосе | 7 | 102 | 27 | 63 | 15.86 | .700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2010 | Рочестер | 16 | 313 | 58 | 201 | 11.12 | .776 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2011 | Рочестер | 16 | 32 | 6 | 18 | 11.42 | .750 | -- | -- | -- | -- | - | -- | ||
2012 | Эдмонтон | 16 | 951 | 166 | 571 | 10.47 | .775 | 3 | 179 | 23 | 104 | 7.69 | .819 | ||
2013 | Эдмонтон | 16 | 858 | 151 | 439 | 10.56 | .744 | 1 | 60 | 12 | 36 | 12.00 | .750 | ||
2014 | Эдмонтон | 17 | 1011 | 147 | 558 | 8.73 | .791 | 3 | 131 | 27 | 63 | 12.39 | .700 | ||
2015 | Эдмонтон | 17 | 1017 | 160 | 565 | 9.44 | .779 | 5 | 249 | 39 | 143 | 9.39 | .786 | ||
2016 | Саскачеван | 18 | 1042 | 179 | 570 | 10.30 | .779 | 4 | 240 | 38 | 164 | 9.50 | .812 | ||
2017 | Саскачеван | 17 | 935 | 175 | 565 | 11.22 | .764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Итоги NLL | 177 | 6598 | 1134 | 3779 | 10.94 | .767 | 22 | 993 | 161 | 585 | 5.98 | .494 |
Рекомендации
- ^ «Живицки назван игроком недели». NLL.com. 2008-02-06. В архиве из оригинала 8 февраля 2008 г.. Получено 2008-02-06.
Эта канадская биография, связанная с лакроссом, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |