Акиё Нисиура - Википедия - Akiyo Nishiura
Акиё Нисиура | |
---|---|
Родившийся | 8 августа 1983 г. |
Другие имена | Вики Акиё |
Национальность | Японский |
Высота | 5 футов 8 дюймов (1,73 м) |
Масса | 139 фунтов (63 кг; 9,9 ул) |
Разделение | Полулегкий вес |
Борьба с | Киркленд, Вашингтон, Соединенные Штаты |
Команда | АМК Панкратион, STGY |
Кикбоксинг записывать | |
Общий | 4 |
Побед | 1 |
Убытки | 2 |
Ничьи | 1 |
Смешанные боевые искусства записывать | |
Общий | 23 |
Побед | 14 |
Нокаутом | 5 |
По решению | 9 |
Убытки | 8 |
По решению | 8 |
Ничьи | 1 |
Дополнительная информация | |
Рекорд по смешанным единоборствам из Шердог | |
последнее обновление: 15 ноября 2013 г. |
Акиё Нисиура (西 浦 "ウ ィ ッ キ ー" 聡 生, Нишюра "Викки" Акиё) (родился 8 августа 1983 г.), японец, профессионал. смешанные единоборства и кикбоксер. Нисиура в настоящее время участвует в ММА для МЕЧТАТЬ организация как Полулегкий вес а также боролся за Shooto, Cage Force, и ГЛУБОКИЙ.
Карьера в смешанных единоборствах
МЕЧТАТЬ
После составления рекорда 9-3-1 в таких организациях, как Shooto и Cage Force, Нишюра дебютировал в промоушене с МЕЧТАТЬ 8 марта 2009 г. против Абель Каллум в МЕЧТА 7 в первом раунде Гран-при в полулегком весе, где он проиграл единогласным решением судей. Он вернулся в МЕЧТА 14 в мае 2010 года и смог вызвать расстройство, победив Хидео Токоро через технический нокаут в рамках первого раунда.
В его следующем бою на МЕЧТА 16, он столкнулся Мицухиро Исида. Исида часто работал с тейкдаунами, почти исключительно для того, чтобы наносить удары в течение 15-минутного боя, хотя Нисиура каждый раз мог быстро восстанавливать ноги. Во втором кадре Исида смог получить верховую езду, но именно Нисиура пролил первую кровь, успешно растянувшись в последние моменты, что привело к атаке кулаков-молотов в лицо его противнику. Этого было недостаточно, чтобы повлиять на судей, которые присудили Исиде победу раздельным решением судей.
Дорога в UFC: Япония
В июне 2015 года Нисиура был объявлен одним из восьми полулегких весов, соревнующихся на Дорога в UFC: Япония, шоу в стиле Окончательный боец. На шоу он должен был встретиться с Хирото Уэсако в четвертьфинале, но Уэсако получил травму руки. Его заменил Хироюки Оширо, и Нишюра выиграл бой техническим нокаутом в первом раунде. Затем он встретился с Теруто Исихарой в полуфинале и проиграл решением судей.
Кикбоксинг карьера
31 декабря 2010 года он дебютировал в кикбоксинге на ежегодном новогоднем мероприятии. Динамит!! против К-1 ветеран Тэцуя Ямато. После трех раундов поединок был засчитан вничью.
Нишура выступил в S-Cup 2013 в категории до 65 кг, проходившем в г. Стрельба по боксу на саммите Ground Zero Tokyo 2013 в Токио, Япония, 15 ноября 2013 года. После победы над Масая единогласным решением судей в четвертьфинале он затем встретился с коллегой по смешанным единоборствам. Мичихиро Омигава в полуфинале. По окончании трех раундов поединок был признан ничьей большинством, поэтому был проведен дополнительный раунд для определения победителя, после чего Омигава получил одобрение всех трех судей.[1][2]
Рекорд по смешанным единоборствам
Нарушение профессиональных рекордов | ||
23 матча | 14 побед | 8 проигрышей |
Нокаутом | 5 | 0 |
По решению | 9 | 8 |
Ничьи | 1 |
Res. | Записывать | Противник | Метод | Мероприятие | Дата | Круглый | Время | Место расположения | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победить | 14–8–1 | Энди Сауэр | Решение (единогласное) | Rizin World Grand Prix 2017: Раунд открытия - Часть 2 | 15 октября 2017 г. | 2 | 15:00 | Фукуока, Япония | |
Победить | 13–8–1 | Рёго Такахаши | Решение (единогласное) | Shooto: 4-й раунд 2014 | 5 мая 2014 г. | 3 | 5:00 | Токио, Япония | |
Победить | 12–8–1 | Сигеки Осава | Решение (разделение) | Вале Тудо Япония: VTJ 3-е место | 5 октября 2013 г. | 3 | 5:00 | Токио, Япония | |
Потеря | 11–8–1 | Юта Незо | Решение (единогласное) | Вале Тудо Япония: VTJ 2-е место | 22 июня 2013 г. | 3 | 5:00 | Токио, Япония | |
Потеря | 11–7–1 | Каол Уно | Решение (единогласное) | Мечта: бороться за Японию! | 29 мая 2011 г. | 2 | 5:00 | Сайтама, Япония | |
Потеря | 11–6–1 | Мицухиро Исида | Решение (разделение) | МЕЧТА 16 | 25 сентября 2010 г. | 2 | 5:00 | Нагоя, Япония | |
Победить | 11–5–1 | Хидео Токоро | Технический нокаут (удары руками) | МЕЧТА 14 | 29 мая 2010 г. | 1 | 2:51 | Сайтама, Япония | |
Потеря | 10–5–1 | Густаво Фальчироли | Решение (большинство) | Shooto Australia: Superfight Australia 6 | 10 июля 2009 г. | 3 | 5:00 | Joondalup, Австралия | |
Победить | 10–4–1 | Такуми Ота | Решение (единогласное) | Shooto: Финал традиции Shooto | 10 мая 2009 г. | 2 | 5:00 | Токио, Япония | |
Потеря | 9–4–1 | Абель Каллум | Решение (единогласное) | МЕЧТА 7 | 8 марта 2009 г. | 2 | 5:00 | Сайтама, Япония | Полулегкий вес Гран-при, четвертьфинал |
Потеря | 9–3–1 | Юджи Хосино | Решение (единогласное) | GCM: Cage Force 9 | 6 декабря 2008 г. | 3 | 5:00 | Токио, Япония | |
Победить | 9–2–1 | Фаньцзинь Сон | Решение (единогласное) | GCM: Cage Force 8 | 27 сентября 2008 г. | 3 | 5:00 | Токио, Япония | |
Победить | 8–2–1 | Маттеус Лахдесмаки | Технический нокаут (удары руками) | Shooto: Shooto Tradition 2 | 18 июля 2008 г. | 3 | 2:17 | Токио, Япония | |
Победить | 7-2–1 | Ким Чен Ман | КО (удары) | GCM: Cage Force EX Восточная граница | 11 февраля 2008 г. | 1 | 2:13 | Токио, Япония | |
Рисовать | 6–2–1 | Джо Камачо | Рисовать | Shooto: The Arrival: Это Шото | 18 августа 2007 г. | 3 | 5:00 | Ирвин, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 6–2 | Хидеки Кадоваки | Решение (разделение) | Shooto: Назад к нашим корням 2 | 16 марта 2007 г. | 3 | 5:00 | Токио, Япония | |
Потеря | 5–2 | Акитоши Тамура | Решение (единогласное) | Shooto: Финал турнира новичков | 2 декабря 2006 г. | 2 | 5:00 | Токио, Япония | |
Победить | 5–1 | Дайсуке Исидзава | Решение (единогласное) | Shooto: Карнавал чемпионов | 14 октября 2006 г. | 2 | 5:00 | Иокогама, Япония | |
Победить | 4–1 | Юджи Иноуэ | Решение (единогласное) | Shooto: падающая звезда | 30 июля 2006 г. | 2 | 5:00 | Токио, Япония | |
Победить | 3–1 | Томонори Танигути | Решение (большинство) | Shooto: 3/3 в ратуше Китадзава | 3 марта 2006 г. | 2 | 5:00 | Токио, Япония | |
Потеря | 2–1 | Сакаэ Касуя | Решение (большинство) | Shooto 2005: 6 ноября в Коракуен Холле | 6 ноября 2005 г. | 2 | 5:00 | Токио, Япония | |
Победить | 2–0 | Хироши Накамура | КО (удар) | Shooto: 29 мая в ратуше Китадзава | 29 мая 2005 г. | 2 | 3:57 | Токио, Япония | |
Победить | 1–0 | Такши Сато | КО (удар) | Глубоко: Фестиваль Чонан | 3 октября 2004 г. | 1 | 0:39 | Ямагата, Япония |
Рекорд по кикбоксингу
Рекорд по кикбоксингу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 победа, 2 поражения, 1 ничья
Легенда: Победить Потеря Ничья / Без конкурса |