Альва Келли - Alva Kelley
Биографические данные | |
---|---|
Родился | 16 июня 1918 г. |
Умер | 21 августа 1999 г. | (81 год)
Игровая карьера | |
1938–1940 | Корнелл |
Должность (я) | Конец |
Тренерская карьера (HC если не указано иное) | |
1946–1949 | Корнелл (помощник) |
1950 | Йель (линия) |
1951–1958 | Коричневый |
1959–1961 | Colgate |
1963–1970 | Хобарт |
Тренерский рекорд | |
В общем и целом | 60–98–5 |
Альва Э. Келли (16 июня 1918 г. - 21 августа 1999 г.) Американский футбол игрок и тренер. Он работал главным футбольным тренером в Брауновский университет (1951–1958), Колгейтский университет (1959–1961) и Хобарт Колледж (1963–1970), составляя карьеру колледж футбол запись 60–98–5.
Келли окончила Корнелл Университет в 1941 году, сыграв три сезона в футбол под Карл Снавели и брат братства Джордж К. Джеймс, в том числе 1939 непобежденный сезон национального чемпионата. Он был членом Голова сфинкса, то Пси Каппа Пси Братство, а через последнюю организацию Литературное общество Ирвинга. Он был помощником тренера в Корнелле с 1946 по 1949 год, прежде чем стать главным тренером в Брауновский университет а затем Colgate. Он был занесен в Зал спортивной славы Корнелла в 1980 году.
Келли был 27-м главным футбольным тренером в Колгейтский университет, выступая в течение трех сезонов, с 1959 по 1961 год, и составляя рекорд 9–18.
Тренерский рекорд
Год | Команда | В общем и целом | Конференция | Стоя | Боул / плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бурые медведи (Независимый) (1951–1955) | |||||||||
1951 | Коричневый | 2–7 | |||||||
1952 | Коричневый | 2–7 | |||||||
1953 | Коричневый | 3–5–1 | |||||||
1954 | Коричневый | 6–2–1 | |||||||
1955 | Коричневый | 2–7 | |||||||
Бурые медведи (Лиги Плюща ) (1956–1958) | |||||||||
1956 | Коричневый | 5–4 | 3–4 | 5-й | |||||
1957 | Коричневый | 5–4 | 3–4 | T – 4th | |||||
1958 | Коричневый | 6–3 | 4–3 | T – 4th | |||||
Коричневый: | 31–39–2 | 10–11 | |||||||
Colgate Red Raiders (NCAA University Division независимый ) (1959–1961) | |||||||||
1959 | Colgate | 2–7 | |||||||
1960 | Colgate | 2–7 | |||||||
1961 | Colgate | 5–4 | |||||||
Колгейт: | 9–18 | ||||||||
Государственные деятели Хобарта () (1963–1970) | |||||||||
1963 | Хобарт | 4–3–1 | |||||||
1964 | Хобарт | 3–4–1 | |||||||
1965 | Хобарт | 4–4 | |||||||
1966 | Хобарт | 3–5 | |||||||
1967 | Хобарт | 0–7–1 | |||||||
1968 | Хобарт | 3–5 | |||||||
1969 | Хобарт | 3–5 | |||||||
1970 | Хобарт | 0–8 | |||||||
Хобарт: | 20–41–3 | ||||||||
Всего: | 60–98–5 |
использованная литература
Эта биографическая статья, касающаяся тренера колледжа по футболу, впервые назначенного в 1950-х годах, представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |