Датский барьер
Андреас МартинсенАндреас Мартинсен в 2019 году |
Персональная информация |
---|
Родившийся | (1990-07-17) 17 июля 1990 г. (возраст 30) |
---|
Высота | 1,90 м (6 футов 3 дюйма)[1] |
---|
Масса | 82 кг (181 фунт) |
---|
Спорт |
---|
Спорт | легкая атлетика |
---|
События) | 110 м с барьерами |
---|
Клуб | Орхус 1900 АК-Хольстебро |
---|
Тренирует | Миккель Ларсен |
---|
Андреас Мартинсен (родился 17 июля 1990 г.) Датский спортсмен, специализирующийся на спринт с препятствиями.[2] Он представлял свою страну на Чемпионат мира в помещении 2016 выход в полуфинал.
Его личные рекорды - 13,50 секунды в 110 метров с барьерами (+1,0 м / с, Copenhagen Athletics Games) и 7,68 секунды в 60 метров с барьерами (Белград, 2017) - оба национальных рекорда.
Запись конкурса
Год | Конкуренция | Место проведения | Позиция | Мероприятие | Примечания |
---|
Представляя Дания |
---|
2007 | Молодежный чемпионат мира | Острава, Чешская Республика | 4-й | 110 м с барьерами (91,4 см) | 13.86 |
Европейский юношеский олимпийский фестиваль | Белград, Сербия | 3-й | 110 м с барьерами (91,4 см) | 13.96 |
2008 | Чемпионат мира среди юниоров | Быдгощ, Польша | 13-й (SF) | 110 м с барьерами (99 см) | 13.83 |
2009 | Чемпионат Европы среди юниоров | Нови-Сад, Сербия | 5-й (SF) | 110 м с барьерами (99 см) | 13.491 |
2011 | Чемпионат Европы в помещении | Париж, Франция | 23 (ч) | 60 м с барьерами | 8.38 |
Чемпионат Европы до 23 лет | Острава, Чешская Республика | 13-й (SF) | 110 м с барьерами | 14.10 |
2014 | Чемпионат Европы | Цюрих, Швейцария | 27-е (ч) | 110 м с барьерами | 13.97 |
2015 | Чемпионат Европы в помещении | Прага, Чешская Республика | 13-й (SF) | 60 м с барьерами | 7.73 |
2016 | Чемпионат мира в помещении | Портленд, США | 13-й (SF) | 60 м с барьерами | 7.75 |
Чемпионат Европы | Амстердам, Нидерланды | 23-й (SF) | 110 м с барьерами | 13.89 |
2017 | Чемпионат Европы в помещении | Белград, Сербия | 8-е | 60 м с барьерами | 7.68 NR |
2019 | Чемпионат Европы в помещении | Глазго, Соединенное Королевство | 16-й (SF) | 60 м с барьерами | 7.96 |
1Не попал в финал
Рекомендации
Авторитетный контроль | |
---|