Анита Барантинг - Википедия - Anita Baranting
Анита Барантинг | |
---|---|
Государственный министр по делам общин и потребителей штата Сабах | |
В офисе 11 мая 2018 - 12 мая 2018 | |
Губернатор | Джухар Махируддин |
Главный министр | Муса Аман |
Предшествует | Джайнаб Ахмад |
Преемник | Стивен Вонг Тьен Фатт в качестве министра здравоохранения и благосостояния народа |
Округ | Тандек |
Член Законодательное собрание штата Сабах за Тандек | |
В офисе 8 марта 2008 г. - 26 сентября 2020 г. | |
Предшествует | Максимус Онгкили (PBS –BN ) |
Преемник | Хендрус Андинг (PBS ) |
Большинство | 2,237 (2008) 5,725 (2013) 4,592 (2018) |
Личная информация | |
Родившийся | Анита Барантинг Кота Маруду, Коронная колония Северного Борнео (сейчас же Сабах, Малайзия ) |
Гражданство | Малазийский |
Политическая партия | Parti Bersatu Sabah (PBS) (до 2018 года) Вечеринка наследия Сабаха (ВАРИСАН) (2019-2020) Независимый (2020) Партия солидарности Родины (STAR) (2020-настоящее время) |
Другие политические принадлежности | Барисан Насиональ (BN) (до 2018 г.) Perikatan Nasional (PN) (2020-настоящее время) |
Род занятий | Политик |
Анита Барантинг это Малазийский политик, служивший Государственный министр по делам сообществ и потребителей. Он служил членом Законодательное собрание штата Сабах (MLA) для Тандек с марта 2008 г. по сентябрь 2020 г. Она является членом Партия солидарности Родины (STAR), что соответствует постановлению Perikatan Nasional (PN) коалиции как на федеральном уровне, так и на уровне штатов.[1][2][3][4][5]
Результаты выборов
Год | Округ | Голоса | % | Противник (и) | Голоса | % | Бюллетени опущены | Большинство | Оказаться | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | N05 Тандек, P168 Кота Маруду | Анита Барантинг (PBS ) | 5,598 | 51.12% | Юрин К. К. Гунсалам (PKR ) | 3,361 | 30.70% | 11,315 | 2,237 | 70.59% | ||
Энди Вилисон (IND ) | 1,678 | 15.32% | ||||||||||
Масингкан Масампун (БЕРСЕКУТУ ) | 202 | 1.84% | ||||||||||
Исанг Раваи (IND ) | 112 | 1.02% | ||||||||||
2013 | Анита Барантинг (PBS ) | 9,399 | 56.72% | Андонни Пилит (PKR ) | 4,124 | 24.89% | 17,170 | 5,275 | 77.50% | |||
Джебон Джанаун (ЗВЕЗДА ) | 2,668 | 16.10% | ||||||||||
Яполай Кундапит (SAPP ) | 380 | 2.29% | ||||||||||
2018 | Анита Барантинг (PBS ) | 8,877 | 51.21% | Байтин Адун (ВАРИСАН ) | 4,285 | 24.71% | 18,000 | 4,592 | 74.70% | |||
Джоэл Масилунг (ЗВЕЗДА ) | 3,621 | 20.89% | ||||||||||
Джонсон Ассан (ПК ) | 553 | 3.19% | ||||||||||
2020 | N07 Тандек, P168 Кота Маруду | Анита Барантинг (IND ) | 2,364 | 22.95% | Хендрус Андинг (PBS ) | 3,796 | 36.87% | 7,443 | 1,432 | 63.55% | ||
Падис Маджингкин (УПКО ) | 1,986 | 19.29% | ||||||||||
Илсон Янггун (PBRS ) | 1,520 | 14.76% | ||||||||||
Энди Вилсон (ПК ) | 395 | 3.84% | ||||||||||
Дэнни Лейнсин Лимпакан (LDP ) | 236 | 2.29% |
Рекомендации
- ^ «PBS покидает BN и присоединяется к STAR в новой коалиции». Звезда онлайн. 13 мая 2018. Получено 24 августа 2018.
- ^ «Представитель Tandek уходит из PBS, чтобы присоединиться к Warisan». Malaysiakini.com. 6 марта 2019 г.. Получено 6 марта 2019.
- ^ "Муса Аман умум чукуп майорити бентук кераджан бару Сабах" (на малайском). Malaysiakini. 29 июля 2020 г.. Получено 1 августа 2020.
- ^ Бернама (31 июля 2020 г.). «Перебежчики из Варисана« уволили »себя; членство аннулировано, - говорит генеральный секретарь». Рынки Edge. Получено 1 августа 2020.
- ^ «В противовес BN и PBS, Tandek indie подает заявку на присоединение к Star». Малайякини. Получено 24 сентября 2020.
- ^ «Сабах [результаты парламента]». Звезда. Архивировано из оригинал 17 мая 2018 г.. Получено 1 апреля 2020.
- ^ «14-е всеобщие выборы в Малайзии (GE14 / PRU14) - Обзор результатов». selection.thestar.com.my.
- ^ «N05 Тандек». Малайякини. Получено 30 мая 2020.
- ^ "N.05 ТАНДЕК". Панель управления SPR. 26 сентября 2020 г.. Получено 26 сентября 2020.