Студийный альбом 1998 года группы Another Level
Другой уровень |
---|
|
Студийный альбом к |
---|
Вышел | 9 ноября 1998 г. (1998-11-09) |
---|
Записано | 1998 |
---|
Жанр | R&B, поп |
---|
Этикетка | BMG, Northwestside |
---|
Режиссер | Джейсон Осборн, Фицджеральд Скотт, Cutfather И Джо, Гордон Чемберс, Ди-Моэт, Билли «Бад» Уорд, Дэйн Бауэрс, Уэйн Уильямс, Линсли Кэмпбелл, Джоуи Элиас, Джон Робинсон, Парни из котельной, D'Influence, S.P.A, Ян Кинкейд, Другой уровень, Стивен Эммануэль |
---|
Другой уровень хронология |
---|
| Другой уровень (1998) | Nexus (1999) |
|
|
Одиночные игры из Другой уровень |
---|
- "Больше не быть одиноким "
Релиз: 16 февраля 1998 г. - "Бесит меня "
Релиз: 6 июля 1998 г. - "Думаю, я был дураком"
Релиз: 26 октября 1998 г. - "Я хочу тебя для себя"
Релиз: 11 января 1999 г. - "Be Alone No More '99" / "Удерживая годы"
Релиз: 29 марта 1999 г.
|
|
Профессиональные рейтингиОценка по отзывам |
---|
Источник | Рейтинг |
---|
Вся музыка | [1] |
Другой уровень это одноименный дебютный альбом английского бойз-бенда Другой уровень, выпущенный 9 ноября 1998 года в Великобритании на лейбле Northwestside Records.[2] Он включает сингл номер один "Бесит меня ", первоначально исполненная Шелк, а также одиночные игры "Больше не быть одиноким "," Думаю, я был дураком "," Я хочу тебя для себя "и двойной релиз" Be Alone No More '99 "и"Сдерживает лет Альбом достиг тринадцатой строчки в Великобритании, где 9 апреля 1999 года стал платиновым.[3]
Фон
Другой уровень был первоначально задуман Ник Рафаэль и Кристиан Таттерсфилд за их новый проект звукозаписи, Northwestside Records, а BMG суб-лейбл в Соединенном Королевстве, который также подписал Jay-Z с Roc-A-Fella Records unit в 1998 году. Они почувствовали, что на рынке существует брешь для межрасового бойбенда. Рафаэль и Таттерсфилд попросили будущего менеджера Epic A&R Джо Чаррингтон собрать группу, а затем управлять ими. Чаррингтон набрал участников путем прослушивания певцов из BRIT School и модельных агентств. Первоначально группа состояла из пятого участника, Майкла Кемпстера, который покинул группу вскоре после приема на работу, чтобы продолжить сольную карьеру.[4] Из-за позиции Northwestside как записывающего лейбла с городским рынком, ряд R&B и хип-хоп звезды были приглашены на дебютный альбом Another Level. К ним относятся Jay-Z, который появился на "Be Alone No More", и Ghostface Killah, который появился на сингле "I Want You for Myself". TQ позже появился на втором альбоме группы на треке "Summertime".
Отслеживание
|
1. | "На другой уровень" | Марк Барон, Дэйн Бауэрс, Бобак Киануш, Уэйн Уильямс | Джейсон Осборн | 1:08 |
---|
2. | "Бесит меня " | Рой Мюррей, Кит Пот | Фицджеральд Скотт, Cutfather и Джо (совместно) | 4:55 |
---|
3. | "Дождь" | Гордон Чемберс, D-Moet | Гордон Чемберс, D-Moet | 4:10 |
---|
4. | "Я хочу тебя для себя" | Марк Бэрон, Дэйн Бауэрс, Бобак Киануш, Уэйн Уильямс, Билли «Бад» Уорд, Дакари-Сент-Эйми | Билли "Плохой" Уорд, Катфатер и Джо (ремикс) | 5:08 |
---|
5. | "Я вижу тебя мысленно" | Марк Бэрон, Дэйн Бауэрс, Бобак Киануш, Уэйн Уильямс | Дэйн Бауэрс, Уэйн Уильямс, Линсли Кэмпбелл (Добавить.) | 2:30 |
---|
6. | "Думаю, я был дураком" | Джои Элиас, Джон-Джон Робинсон | Джои Элиас, Джон-Джон Робинсон, Парни из котельной (совместно) | 5:26 |
---|
7. | "Девушка, что ты хочешь сделать" (с участием Шола Ама ) | Дэйн Бауэрс, Уэйн Уильямс, S.P.A, Джон Пол, Шола Ама | D'Influence, СПА | 4:22 |
---|
8. | "Все что пожелаете" | Уэйн Уильямс | Уэйн Уильямс, Линсли Кэмпбелл (совместно) | 4:16 |
---|
9. | "Не плачь" | Кенни Тонг, Донелл Джонс | Ян Кинкейд | 3:51 |
---|
10. | «В любое время, когда я понадоблюсь (просто позвони мне)» | Марк Бэрон, Дэйн Бауэрс, Бобак Киануш, Уэйн Уильямс, Стивен Эммануэль | Другой уровень, Стивен Эммануэль | 4:16 |
---|
11. | "Больше не быть одиноким " (с участием Jay-Z ) | Стивен Дубин, Андреа Мартин, Иван Матиас | Cutfather и Джо | 3:58 |
---|
|
1. | "Больше не быть одиноким " (с участием Jay-Z ) (Ремикс Cutfather & Joe) | Стивен Дубин, Андреа Мартин, Иван Матиас | Cutfather и Джо | 4:13 |
---|
2. | "Бомба Копатель" | Дуайт Рейнольдс | | 3:35 |
---|
3. | "Лето" (с участием TQ ) | Т. Куэйтс, Д. Рашид | | 3:29 |
---|
4. | "Бесит меня " | Рой Мюррей, Кит Пот | Фицджеральд Скотт, Cutfather И Джо (совместно) | 4:55 |
---|
5. | "Я хочу тебя для себя" (с участием Ghostface Killah ) | Марк Бэрон, Дэйн Бауэрс, Бобак Киануш, Уэйн Уильямс, Билли «Бад» Уорд, Дакари-Сент-Эйми | Билли "Плохой" Уорд, Катфатер и Джо (ремикс) | 4:16 |
---|
6. | "Из сердца " | Дайан Уоррен | | 4:52 |
---|
7. | "Что ты знаешь обо мне" (с участием MC Fats) | Уэйн Уильямс, Родни Джеркинс, Харви Мейсон младший, Брэд Гилдерман | | 5:15 |
---|
8. | "Ничего не происходит, кроме секса" | Г. Байлержо, Т. Браун, Дж. Мастон | | 4:34 |
---|
9. | "Эта девушка принадлежит мне" | Уэйн Уильямс, Дэйн Бауэрс, Гай Чемберс | | 3:22 |
---|
10. | "Черт возьми, не так" | Б. Спалтер, Дж. Томпсон, Д. Вайсберг, М. Норфлит | | 4:02 |
---|
11. | "Думаю, я был дураком" | Джои Элиас, Джон Робинсон | Джои Элиас, Джон Робинсон, Парни из котельной (совместно) | 5:26 |
---|
12. | "Все что пожелаете" (Ремикс) | Уэйн Уильямс | Уэйн Уильямс, Линсли Кэмпбелл (совместно) | 4:17 |
---|
13. | "Мы встретимся вновь" | Бобак Киануш, Марк Бэрон, Р. Билле-Бемке, Р. Ромборг | | 3:41 |
---|
14. | "Я вижу тебя мысленно" | Марк Бэрон, Дэйн Бауэрс, Бобак Киануш, Уэйн Уильямс | Дэйн Бауэрс, Уэйн Уильямс, Линсли Кэмпбелл (Добавить.) | 2:30 |
---|
|
1. | "Больше не быть одиноким" (Клубный микс Blacksmith R&B) | |
---|
2. | "Бесит меня" (Клуб Убежища классический вокальный микс) | |
---|
3. | "Думаю, я был дураком" (Ремикс MJ Cole) | |
---|
4. | "Я хочу тебя для себя" (Ремикс Cutfather & Joe) | |
---|
5. | "Больше не быть одиноким" (Радио с полным намерением править) | |
---|
6. | "Бесит меня" (Ремикс Rich Boogie) | |
---|
7. | "Думаю, я был дураком" (Ремикс Opaz) | |
---|
8. | "Я хочу тебя для себя" (Ремикс Full Intention) | |
---|
9. | "Больше не быть одиноким" (Ремикс Cutfather & Joe) | |
---|
Диаграммы и сертификаты
Еженедельные графики | Графики на конец годаДиаграмма (1998) | Позиция |
---|
Альбомы Великобритании (OCC)[10] | 87 | Диаграмма (1999) | Позиция |
---|
Альбомы Великобритании (OCC)[11] | 97 |
|
Сертификаты
Рекомендации