Арнольд Будимбу - Arnold Budimbu
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | 20 февраля 1995 г. | ||
Место рождения | Бохум, Германия | ||
Рост | 1,78 м (5 футов 10 дюймов) | ||
Игровая позиция (и) | Полузащитник | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | MSV Дуйсбург | ||
Число | 11 | ||
Молодежная карьера | |||
–2014 | 1. ФК Кельн | ||
Старшая карьера * | |||
Лет | Команда | Программы | (Gls) |
2014–2016 | 1. ФК Кельн II | 64 | (3) |
2016–2017 | Rot-Weiß Oberhausen | 49 | (11) |
2017–2018 | Шальке 04 II | 30 | (8) |
2018–2019 | TSV Steinbach Haiger | 30 | (5) |
2019– | MSV Дуйсбург | 27 | (1) |
* Матчи за взрослые клубы и голы засчитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 19:55 20 ноября 2020 года (UTC). |
Арнольд Будимбу (родился 20 февраля 1995 г.), немецкий профессионал футболист кто играет как полузащитник за MSV Дуйсбург.[1]
Карьера
Будимбу дебютировал в профессиональной карьере за MSV Дуйсбург в DFB-Pokal 11 августа 2019 года в домашнем матче против Гройтер Фюрт.[1]
Личная жизнь
Будимбу родился в Германии и имеет конголезское происхождение.[2]
Статистика карьеры
- По состоянию на 20 ноября 2020 г.[3]
Клуб | Время года | Деление | Лига | кружка | Континентальный | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | |||
1. ФК Кельн II | 2013–14 | Regionalliga | 14 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||
2014–15 | Regionalliga | 33 | 2 | — | — | 33 | 2 | |||
2015–16 | Regionalliga | 17 | 1 | — | — | 17 | 1 | |||
Всего | 64 | 3 | — | — | 64 | 3 | ||||
Rot-Weiß Oberhausen | 2015–16 | Regionalliga | 16 | 3 | — | — | 16 | 3 | ||
2017–18 | Regionalliga | 33 | 8 | — | — | 33 | 8 | |||
Всего | 49 | 11 | — | — | 49 | 11 | ||||
Шальке 04 II | 2017–18 | Оберлига | 30 | 8 | — | — | 30 | 8 | ||
TSV Steinbach Haiger | 2018–19 | Regionalliga | 30 | 5 | 1 | 0 | — | 31 | 5 | |
MSV Дуйсбург | 2019–20 | 3. Лига | 20 | 0 | 1 | 0 | — | 21 | 0 | |
2020–21 | 3. Лига | 7 | 1 | 0 | 0 | — | 7 | 1 | ||
Всего | 27 | 1 | 1 | 0 | — | 28 | 1 | |||
Всего за карьеру | 200 | 28 | 2 | 0 | — | 202 | 28 |
использованная литература
- ^ а б "Арнольд Будимбу". worldfootball.net. HEIM: SPIEL. Получено 11 августа 2019.
- ^ https://www.waz.de/sport/lokalsport/duisburg/arnold-budimbu-ist-der-zweite-neue-beim-msv-duisburg-id225941869.html
- ^ Арнольд Будимбу в Soccerway
внешняя ссылка
- Арнольд Будимбу в Fussballdaten.de (на немецком)
- Арнольд Будимбу на Soccerway.com
- Арнольд Будимбу на WorldFootball.net
- Арнольд Будимбу в DFB (так же доступно на немецком )
Эта биографическая статья о федеральном футболе Германии про полузащитника заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |