Легкая атлетика на летних Олимпийских играх 1928 года - женщины на 100 метров - Википедия - Athletics at the 1928 Summer Olympics – Womens 100 metres
Женщины на 100 метров на Играх IX Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский стадион | ||||||||||||
Дата | 30 июля (заплывы и полуфиналы) 31 июля (финал) | ||||||||||||
Время победы | 12.2 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
легкая атлетика на 1928 летние Олимпийские игры | ||
---|---|---|
Отслеживать события | ||
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | |
400 м | люди | |
800 м | люди | женщины |
1500 м | люди | |
5000 м | люди | |
10,000 м | люди | |
110 м с барьерами | люди | |
400 м с барьерами | люди | |
3000 м бег с препятствиями | люди | |
Эстафета 4х100 м | люди | женщины |
Эстафета 4х400 м | люди | |
Дорожные события | ||
Марафон | люди | |
Полевые мероприятия | ||
Длинный прыжок | люди | |
Тройной прыжок | люди | |
Высокий прыжок | люди | женщины |
Прыжок с шестом | люди | |
Толкание ядра | люди | |
Бросок диска | люди | женщины |
Метание копья | люди | |
Метание молота | люди | |
Комбинированные мероприятия | ||
Десятиборье | люди | |
В женские 100 метров Мероприятие на Олимпийских играх 1928 года проходило с 30 по 31 июля.[1]
Полученные результаты
Нагревает
Заезд 1
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Анни Холдманн | Германия | 13.0 | Q |
2 | Эди Робинсон | Австралия | Неизвестный | Q |
3 | Дерна Полаццо | Италия | Неизвестный |
Тепло 2
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Эрна Штайнберг | Германия | 12.8 | Q |
2 | Мэри Уошберн | Соединенные Штаты | 12.8 | Q |
3 | Нетти Гроосс | Нидерланды | 12.8 | |
4 | Рут Сведберг | Швеция | Неизвестный |
Тепло 3
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Кинуэ Хитоми | Япония | 12.8 | Q |
2 | Джейн Белл | Канада | 13.0 | Q |
3 | Энн Врана-О'Брайен | Соединенные Штаты | 13.1 | |
4 | Матильда Мораски | Италия | 13.6 |
Тепло 4
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Лени Юнкер | Германия | 12.8 | Q |
2 | Эльта Картрайт | Соединенные Штаты | Неизвестный | Q |
3 | Иоланда Планке | Франция | Неизвестный |
Тепло 5
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Жоржетт Ганье | Франция | 13.0 | Q |
2 | Мод Сундберг | Швеция | Неизвестный | Q |
3 | Луиджа Бонфанти | Италия | Неизвестный |
Тепло 6
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Лени Шмидт | Германия | 12.8 | Q |
2 | Марджори Кларк | Южная Африка | 13.0 | Q |
3 | Ри Бриьер | Нидерланды | 13.1 | |
4 | Люсьен Велю | Франция | 13.5 |
Тепло 7
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Бобби Розенфельд | Канада | 12.6 | Q |
2 | Бетти Робинсон | Соединенные Штаты | Неизвестный | Q |
3 | Ложь Aengenendt | Нидерланды | 13.0 |
Тепло 8
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Миртл Кук | Канада | 12.8 | Q |
2 | Норма Уилсон | Новая Зеландия | 13.0 | Q |
3 | Бетс тер Хорст | Нидерланды | 13.0 |
Заезд 9
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Этель Смит | Канада | 12.6 | Q |
2 | Маргарита Радидо | Франция | Неизвестный | Q |
3 | Зинаида Лиепиня | Латвия | Неизвестный | |
4 | Сидони Вершуерен | Бельгия | Неизвестный |
Полуфинал
Полуфинал 1
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Бобби Розенфельд | Канада | 12.4 | Q, ИЛИ ЖЕ |
2 | Этель Смит | Канада | Неизвестный | Q |
3 | Жоржетт Ганье | Франция | Неизвестный | |
4 | Анни Холдманн | Германия | Неизвестный | |
5 | Мэри Уошберн | Соединенные Штаты | Неизвестный | |
6 | Марджори Кларк | Южная Африка | Неизвестный |
Полуфинал 2
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Бетти Робинсон | Соединенные Штаты | 12.4 | Q, = ИЛИ |
2 | Миртл Кук | Канада | Неизвестный | Q |
3 | Эди Робинсон | Австралия | Неизвестный | |
4 | Кинуэ Хитоми | Япония | Неизвестный | |
5 | Лени Юнкер | Германия | Неизвестный | |
6 | Мод Сундберг | Швеция | Неизвестный |
Полуфинал 3
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Лени Шмидт | Германия | 12.8 | Q |
2 | Эрна Штайнберг | Германия | 12.9 | Q |
3 | Джейн Белл | Канада | Неизвестный | |
4 | Эльта Картрайт | Соединенные Штаты | Неизвестный | |
5 | Норма Уилсон | Новая Зеландия | Неизвестный | |
6 | Маргарита Радидо | Франция | Неизвестный |
Финал
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Бетти Робинсон | Соединенные Штаты | 12.2 | = WR | |
Бобби Розенфельд | Канада | 12.3 | ||
Этель Смит | Канада | 12.3 | ||
4 | Эрна Штайнберг | Германия | 12.4 | |
– | Миртл Кук | Канада | DQ | |
– | Лени Шмидт | Германия | DQ |
Рекомендации
- ^ «Легкая атлетика на летних играх в Амстердаме 1928 года: женщины, 100 метров». Спортивный справочник. Архивировано из оригинал 17 апреля 2020 г.. Получено 4 июн 2017.