Легкая атлетика на Всемирной летней универсиаде 1973 года - Мужчины на 100 метров - Википедия - Athletics at the 1973 Summer Universiade – Mens 100 metres
В Мужской 100 метров мероприятие на 1973 Летняя Универсиада был проведен в Центральный стадион имени Ленина в Москва 16 и 17 августа.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Юрис Силов Советский союз | Сильвио Леонард Куба | Пьетро Меннеа Италия |
Полученные результаты
Нагревает
Ветер:
Заезд 2: +0,3 м / с, Заезд 6: 0,0 м / с
Классифицировать | Высокая температура | Спортсмен | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Лайош Греза | Венгрия | 10.47 | Q[1] |
2 | 1 | Томас Уотли | Соединенные Штаты | 10.51 | Q[2] |
1 | 2 | Владимир Атамас | Советский союз | 10.53 | Q[2] |
1 | 3 | Юрис Силов | Советский союз | 10.53 | Q[1] |
1 | ? | Пьетро Меннеа | Италия | 10.6 | Q[3] |
3 | ? | Рене Мец | Франция | 10.76 | q, 0,0[4] |
2 | ? | Стив Риддик | Соединенные Штаты | 10.77 | Q[5] |
3 | ? | Жан-Пьер Гре | Франция | 10.77 | 0.0[4] |
4 | 2 | Рето Диези | Швейцария | 10.78 | [6] |
? | ? | Винченцо Герини | Италия | 10.9 | [3] |
4 | 6 | Эндрю Рэтклифф | Австралия | 10.92 | [7] |
Полуфинал
Ветер:
Тепло 1:? м / с, Заезд 2: +2,0 м / с
Классифицировать | Высокая температура | Спортсмен | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Владимир Атамас | Советский союз | 10.58 | Q |
2 | 1 | Пабло Монтес | Куба | 10.58 | Q |
3 | 1 | Пьетро Меннеа | Италия | 10.59 | Q |
1 | 2 | Юрис Силов | Советский союз | 10.33 | Q[2] |
2 | 2 | Лайош Греза | Венгрия | 10.44 | Q[2] |
3 | 2 | Сильвио Леонард | Куба | 10.52 | Q[1] |
4 | ? | Томас Уотли | Соединенные Штаты | 10.6 | Q |
4 | ? | Стив Риддик | Соединенные Штаты | 10.6 | Q |
6 | ? | Рене Мец | Франция | 10.71 | 0.0[4] |
Финал
Ветер: 0.0 м / с
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Юрис Силов | Советский союз | 10.37 | ||
Сильвио Леонард | Куба | 10.43 | ||
Пьетро Меннеа | Италия | 10.48 | ||
4 | Стив Риддик | Соединенные Штаты | 10.53 | |
5 | Владимир Атамас | Советский союз | 10.56 | |
6 | Пабло Монтес | Куба | 10.59 | |
Лайош Греза | Венгрия | ??.?? | ||
Томас Уотли | Соединенные Штаты | ??.?? |
Рекомендации
- ^ а б c ATFS Годовой 1974. 1974.
- ^ а б c d Список по годам
- ^ а б "I risultati delle gare di ieri" (на итальянском). La Stampa. 17 августа 1973 г. с. 14. Получено 20 ноября 2020.
- ^ а б c Французские результаты
- ^ «Американские результаты». Хартфорд Курант. 17 августа 1973 г. с. 53. Получено 20 апреля 2020.
- ^ "Vreni Leiser und Beat Pfister im Halbfinal" (на немецком). Цюрих Die Tat. 19 августа 1973 г. с. 10. Получено 24 апреля 2020.
- ^ Результаты в Австралии
- ^ «Результаты полуфинала». Spokane Chronicle. 18 августа 1973 г. с. 10. Получено 20 апреля 2020.
- ^ "El frncés Tracanelli (5'42) segunda mejor marca del año" (на испанском). Мундо Депортиво. 18 августа 1973 г. с. 11. Получено 20 ноября 2020.
- ^ «Окончательные результаты». Poughkeepsie Journal. 18 августа 1973 г. с. 16. Получено 20 апреля 2020.