Легкая атлетика на Всемирной летней универсиаде 2001 - Мужчины на 800 метров - Википедия - Athletics at the 2001 Summer Universiade – Mens 800 metres
В Мужской 800 метров мероприятие на 2001 Летняя Универсиада был проведен в Стадион Рабочих в Пекин, Китай с 30 августа по 1 сентября.[1]
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Халид Тигазуин![]() | Деррик Петерсон![]() | Отукиле Лекоте![]() |
Полученные результаты
Нагревает
Классифицировать | Высокая температура | Спортсмен | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Халид Тигазуин | ![]() | 1:46.89 | Q |
2 | 2 | Отукиле Лекоте | ![]() | 1:47.11 | Q |
3 | 2 | Арно Оккен | ![]() | 1:47.16 | q |
1 | 1 | Гжегож Кшосек | ![]() | 1:48.28 | Q[2] |
2 | 1 | Муссен Чехиби | ![]() | 1:48.90 | Q |
1 | 4 | Марк Роджерс | ![]() | 1:49.09 | Q |
1 | 5 | Крис Маккарти | ![]() | 1:49.29 | Q[3] |
1 | 3 | Стефан Боймер | ![]() | 1:49.30 | Q |
3 | 1 | Джексон Кипротич Лангат | ![]() | 1:49.33 | q |
2 | 5 | Кристиан Нойнхаузерер | ![]() | 1:49.36 | Q |
2 | 3 | Нил Спейт | ![]() | 1:49.43 | Q |
2 | 4 | Деррик Петерсон | ![]() | 1:49.44 | Q |
3 | 3 | Хелеодоро Наварро | ![]() | 1:49.54 | q[4] |
3 | 5 | Ли Гуанмин | ![]() | 1:49.59 | q |
4 | 5 | Урмет Уусорг | ![]() | 1:49.62 | |
5 | 5 | Мао Цзрозе | ![]() | 1:49.70 | |
3 | 4 | Артём Мастров | ![]() | 1:49.71 | |
4 | 1 | Кьетил Ходнеквам | ![]() | 1:49.76 | |
1 | 6 | Джесс Штрутцель | ![]() | 1:49.82 | Q |
2 | 6 | Саймон Лис | ![]() | 1:49.89 | Q |
3 | 6 | Конор Суини | ![]() | 1:50.08 | |
4 | 2 | Фрейзер Доулинг | ![]() | 1:50.81 | [3] |
? | ? | Маджед Аль-Бусафи | ![]() | 1:58.51 | |
? | ? | Со Хой Нам | ![]() | 1:59.40 | |
? | ? | Мохамед аль-Азри | ![]() | 2:01.61 |
Полуфинал
Классифицировать | Высокая температура | Спортсмен | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Халид Тигазуин | ![]() | 1:46.37 | Q |
2 | 1 | Арно Оккен | ![]() | 1:46.40 | Q |
3 | 1 | Отукиле Лекоте | ![]() | 1:46.46 | Q |
4 | 1 | Джесс Штрутцель | ![]() | 1:46.70 | q[5] |
5 | 1 | Крис Маккарти | ![]() | 1:46.77 | q[3] |
6 | 2 | Деррик Петерсон | ![]() | 1:46.91 | Q[5] |
7 | 2 | Стефан Боймер | ![]() | 1:47.00 | Q |
8 | 2 | Муссен Чехиби | ![]() | 1:47.02 | Q |
9 | 2 | Марк Роджерс | ![]() | 1:47.04 | [6] |
10 | 2 | Гжегож Кшосек | ![]() | 1:47.26 | [2] |
11 | 1 | Кристиан Нойнхаузерер | ![]() | 1:48.08 | |
12 | 2 | Джексон Кипротич Лангат | ![]() | 1:48.58 | |
13 | 2 | Нил Спейт | ![]() | 1:48.87 | |
14 | 1 | Ли Гуанмин | ![]() | 1:48.88 | |
15 | 2 | Хелеодоро Наварро | ![]() | 1:49.97 | [4] |
1 | Саймон Лис | ![]() | DNF |
Финал
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
![]() | Халид Тигазуин | ![]() | 1:45.27 | |
![]() | Деррик Петерсон | ![]() | 1:45.49 | |
![]() | Отукиле Лекоте | ![]() | 1:45.63 | |
4 | Арно Оккен | ![]() | 1:45.64 | |
5 | Крис Маккарти | ![]() | 1:46.15 | |
6 | Муссен Чехиби | ![]() | 1:46.87 | |
7 | Джесс Штрутцель | ![]() | 1:47.60 | |
8 | Стефан Боймер | ![]() | 1:56.26 |
Рекомендации
- ^ Полученные результаты (в архиве)
- ^ а б Польский 2001 результаты
- ^ а б c "Австралийский альманах 2001" (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2016-03-04. Получено 2014-10-03.
- ^ а б Статистика Мексики за 2001 год
- ^ а б США 2001 Топ список
- ^ Список IAAF 2001