Легкая атлетика на летних Олимпийских играх 2004 года - прыжки с шестом среди мужчин - Википедия - Athletics at the 2004 Summer Olympics – Mens pole vault
Прыжки с шестом, мужчины на Играх XXVIII Олимпиады | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пиктограмма легкой атлетики | ||||||||||
Место проведения | Олимпийский стадион | |||||||||
Даты | 25–27 августа | |||||||||
Конкуренты | 39 из 25 стран | |||||||||
Высота победы | 5.95 ИЛИ ЖЕ | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
легкая атлетика на Летние Олимпийские игры 2004 года | ||
---|---|---|
Отслеживать события | ||
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
400 м | люди | женщины |
800 м | люди | женщины |
1500 м | люди | женщины |
5000 м | люди | женщины |
10,000 м | люди | женщины |
100 м с барьерами | женщины | |
110 м с барьерами | люди | |
400 м с барьерами | люди | женщины |
3000 м бег с препятствиями | люди | |
Эстафета 4х100 м | люди | женщины |
Эстафета 4х400 м | люди | женщины |
Дорожные события | ||
Марафон | люди | женщины |
20 км пешком | люди | женщины |
50 км пешком | люди | |
Полевые мероприятия | ||
Длинный прыжок | люди | женщины |
Тройной прыжок | люди | женщины |
Высокий прыжок | люди | женщины |
Прыжок с шестом | люди | женщины |
Толкание ядра | люди | женщины |
Бросок диска | люди | женщины |
Метание копья | люди | женщины |
Метание молота | люди | женщины |
Комбинированные мероприятия | ||
Семиборье | женщины | |
Десятиборье | люди | |
Гонки на инвалидных колясках | ||
В Мужской прыжок с шестом конкуренция на Летние Олимпийские игры 2004 года в Афины был проведен в Олимпийский стадион 25–27 августа.[1] Соревновались тридцать девять спортсменов из 25 стран.[2] Событие выиграли Тимоти Мак США, 18-я победа страны в прыжках с шестом среди мужчин. Тоби Стивенсон взял серебро, что сделало это вторые игры подряд, в которых американцы финишировали 1 и 2. Джузеппе Гибилиско Бронза стала первой медалью Италии в турнире.
Резюме
С первой попытки просвет на 5,85 м, Джузеппе Гибилиско проехал 5,90 м вперед. Тим Мак и Тоби Стивенсон были единственными, кто пробил 5,85 м во второй попытке, но Стивенсон имел преимущество, потому что Мэк промахнулся раньше. Но медали не засчитывались, потому что Игорь Павлов сэкономил одну попытку на 5,90 м. Стивенсон и Мак сделали это с первой попытки, в то время как Павлов пропустил выбывание, а Гибилиско пропустил свою первую попытку. Ничего не добившись, Гибилиско преодолел высоту 5,95 м (19 футов). 6 1⁄4 в). Единственным способом сместить Стивенсона было разрешение, но никто не смог добиться 5,95 в первых двух попытках, оставив Гибилиско с бронзой. В своей последней попытке Мак во второй раз за все соревнования побил личный рекорд. Это также был новый олимпийский рекорд. Стивенсон надел шлем, чтобы сделать последнюю попытку, но штанга ускользнула, дав Маку золото.
Фон
Это было 25-е мероприятие, которое проводилось на всех летних Олимпийских играх, и это одно из 12 видов легкой атлетики. Вернувшиеся финалисты Игр 2000 года заняли пятое место (и финалист 1996 года). Дмитрий Марков Австралии, занявший седьмое место Okkert Brits ЮАР, восьмое место Дэнни Эккер Германии, занявшие десятое место Джузеппе Гибилиско Италии и Александр Авербух Израиля, и занявший 13-е место Тим Лобингер Германии. Марков выиграл чемпионат мира 2001 года, а Гибилиско - в 2003 году. Впервые за десятилетия Сергей Бубка не был одобрен - хотя бы потому, что он вышел на пенсию в 2001 году.[2]
Словения дебютировала в прыжках с шестом среди мужчин; Узбекистан вошел в прыгуна, но не стартовал. Соединенные Штаты выступили на 24-м месте, больше всех остальных стран, пропустив только бойкотированные Игры 1980 года.
Квалификация
Квалификационный период по легкой атлетике был с 1 января 2003 года по 9 августа 2004 года. В прыжках с шестом среди мужчин каждый Национальный олимпийский комитет было разрешено заявить до трех спортсменов, которые прыгнули на 5,65 метра или выше в течение квалификационного периода. Максимальное количество спортсменов от каждой страны было установлено в 3 человека с Олимпийского конгресса 1930 года. Если в НОК нет спортсменов, квалифицированных по этому стандарту, может быть заявлен один спортсмен, прыгнувший на 5,55 метра или выше.[3]
Формат конкурса
Соревнование состояло из двух туров, квалификационного и финального. Спортсмены начинают квалификационный раунд. Прыгая по очереди, каждый спортсмен пытается достичь квалификационной высоты. Если они терпят неудачу в трех прыжках подряд, они выбывают. После успешного прыжка они получают еще три попытки достичь следующей высоты. После завершения всех прыжков все спортсмены, достигшие квалификационной высоты, выходят в финал. Если менее 12 спортсменов достигают квалификационного стандарта, лучшие 12 спортсменов проходят. Очищенные высоты сбрасываются для финала, который проходил в том же формате, пока все спортсмены не провалили три прыжка подряд.[4]
Записи
Перед соревнованием[Обновить], существующие мировые и олимпийские рекорды были следующими.
Мировой рекорд | Сергей Бубка (UKR) | 6,14 м | Сестриер, Италия | 31 июля 1994 г. |
Олимпийский рекорд | Жан Гальфионе (FRA ) | 5,92 м | Атланта, Соединенные Штаты | 2 августа 1996 г. |
Тимоти Мак был единственным человеком, который преодолел 5,95 метра в Афинах, выиграв золотую медаль и установив новый олимпийский рекорд.
График
Часовой пояс - стандартное время Греции (UTC + 2 )
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
Среда, 25 августа 2004 года | 19:15 | Квалификационный |
Пятница, 27 августа 2004 года | 20:00 | Финал |
Полученные результаты
Ключ
- о = Высота очищена
- Икс = Высота не удалась
- – = Высота пройдена
- р = Пенсионер
- SB = Лучшее в сезоне
- PB = Личный рекорд
- NR = Национальный рекорд
- AR = Запись области
- ИЛИ ЖЕ = Олимпийский рекорд
- WR = Мировой рекорд
- WL = Мировой лидер
- НМ = Нет отметки
- DNS = Не запускается
- DQ = Дисквалифицирован
Отборочный раунд
Правило: квалификационный стандарт 5.70 (Q) или как минимум 12 лучших квалифицированных (q).
Классифицировать | Группа | Спортсмен | Нация | 5.30 | 5.50 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | Высота | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Александр Авербух | Израиль | — | о | — | о | о | 5.70 | Q |
А | Ларс Бёргелинг | Германия | — | о | — | о | о | 5.70 | Q, =SB | |
B | Пол Берджесс | Австралия | — | о | — | о | о | 5.70 | Q | |
А | Павел Герасимов | Россия | — | о | о | — | о | 5.70 | Q | |
А | Руслан Еременко | Украина | — | о | — | о | о | 5.70 | Q, =SB | |
6 | B | Игорь Павлов | Россия | — | о | хо | — | о | 5.70 | Q |
7 | А | Тоби Стивенсон | Соединенные Штаты | — | хо | хо | — | о | 5.70 | Q |
B | Дэнни Эккер | Германия | — | xxo | — | — | о | 5.70 | Q | |
А | Ренс Блом | Нидерланды | — | хо | хо | — | о | 5.70 | Q | |
10 | B | Денис Юрченко | Украина | — | хо | — | xxo | о | 5.70 | Q |
11 | B | Тимоти Мак | Соединенные Штаты | — | о | о | — | Иксо | 5.70 | Q |
12 | А | Джузеппе Гибилиско | Италия | — | о | — | Икс- | Иксо | 5.70 | Q |
B | Тим Лобингер | Германия | — | о | хо | — | Иксо | 5.70 | Q | |
14 | B | Александр Корчмид | Украина | — | хо | о | xxo | Иксо | 5.70 | Q, =SB |
15 | А | Даичи Савано | Япония | о | хо | хо | xxo | Иксо | 5.70 | Q |
16 | А | Дерек Майлз | Соединенные Штаты | — | о | о | — | ххо | 5.70 | Q |
17 | B | Матти Мононен | Финляндия | о | о | — | о | ххх | 5.65 | PB |
18 | А | Ромен Меснил | Франция | — | о | — | ххо | ххх | 5.65 | |
19 | А | Okkert Brits | Южная Африка | хо | — | о | — | ххх | 5.60 | |
20 | B | Патрик Кристианссон | Швеция | — | — | Иксо | — | ххх | 5.60 | |
21 | B | Ник Бакфилд | Великобритания | хо | о | ххо | — | ххх | 5.60 | |
22 | B | Дмитрий Марков | Австралия | — | о | — | ххх | Нет данных | 5.50 | |
А | Веса Рантанен | Финляндия | о | о | хх- | Икс | Нет данных | 5.50 | ||
А | Адам Птачек | Чехия | о | о | Икс- | Икс | Нет данных | 5.50 | ||
25 | А | Юрий Рован | Словения | xxo | Иксо | ххх | Нет данных | 5.50 | ||
26 | B | Петр Бучарски | Дания | о | ххо | ххх | Нет данных | 5.50 | ||
27 | А | Спас Бухалов | Болгария | хо | ххо | ххх | Нет данных | 5.50 | ||
28 | А | Стивен Хукер | Австралия | о | ххх | Нет данных | 5.30 | |||
B | Штепан Яначек | Чехия | о | хх- | Икс | Нет данных | 5.30 | |||
B | Хавьер Газоль | Испания | о | ххх | Нет данных | 5.30 | ||||
31 | B | Николя Гигон | Франция | Иксо | ххх | Нет данных | 5.30 | |||
B | Адам Коласа | Польша | Иксо | ххх | Нет данных | 5.30 | ||||
33 | А | Ким Ю Сок | Южная Корея | ххо | ххх | Нет данных | 5.30 | |||
А | Мариос Евангелу | Греция | ххо | ххх | Нет данных | 5.30 | ||||
— | А | Вадим Строгалев | Россия | — | ххх | Нет данных | Нет отметки | |||
А | Лю Фейлян | Китай | ххх | Нет данных | Нет отметки | |||||
B | Илиян Ефремов | Болгария | ххх | Нет данных | Нет отметки | |||||
B | Джованни Ланаро | Мексика | Икс | Нет данных | Нет отметки | |||||
А | Григорий Егоров | Казахстан | ххх | Нет данных | Нет отметки | |||||
— | B | Леонид Андреев | Узбекистан | Нет данных | DNS |
Финал
Классифицировать | Спортсмен | Нация | 5.40 | 5.55 | 5.65 | 5.75 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 5.95 | 6.00 | Высота | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тимоти Мак | Соединенные Штаты | — | о | хо | о | — | хо | о | ххо | ххх | 5.95 | ИЛИ ЖЕ | |
Тоби Стивенсон | Соединенные Штаты | — | о | о | о | — | хо | о | ххх | Нет данных | 5.90 | ||
Джузеппе Гибилиско | Италия | — | хо | — | о | — | о | Икс- | хх | Нет данных | 5.85 | SB | |
4 | Игорь Павлов | Россия | — | о | о | хо | Иксо | хх- | Икс | Нет данных | 5.80 | PB | |
5 | Дэнни Эккер | Германия | — | xxo | — | о | ххх | Нет данных | 5.75 | SB | |||
6 | Ларс Бёргелинг | Германия | — | о | — | ххо | хх- | Икс | Нет данных | 5.75 | SB | ||
7 | Дерек Майлз | Соединенные Штаты | — | о | хо | ххо | Икс- | хх | Нет данных | 5.75 | |||
8 | Александр Авербух | Израиль | — | — | о | ххх | Нет данных | 5.65 | SB | ||||
9 | Денис Юрченко | Украина | — | хо | о | ххх | Нет данных | 5.65 | |||||
Ренс Блом | Нидерланды | — | хо | о | ххх | Нет данных | 5.65 | ||||||
11 | Пол Берджесс | Австралия | — | о | — | ххх | Нет данных | 5.55 | |||||
Тим Лобингер | Германия | — | о | ххх | Нет данных | 5.55 | |||||||
13 | Павел Герасимов | Россия | — | Иксо | Икс- | Икс | Нет данных | 5.55 | |||||
Даичи Савано | Япония | о | Иксо | ххх | Нет данных | 5.55 | |||||||
Руслан Еременко | Украина | — | ххо | — | ххх | Нет данных | 5.55 | ||||||
16 | Александр Корчмид | Украина | — | ххо | ххх | Нет данных | 5.55 |
Рекомендации
- ^ «Легкая атлетика на летних Олимпийских играх 2004 года». Афины 2004. ИААФ. Получено 12 февраля 2015.
- ^ а б "Прыжок с шестом, мужчины". Олимпедия. Получено 28 сентября 2020.
- ^ «ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 - КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ АТЛЕТИКИ». GBR Легкая атлетика. Получено 28 сентября 2020.
- ^ "Легкая атлетика на Летних играх 2004 года в Афинах: прыжки с шестом среди мужчин". Афины 2004. Спортивный справочник. Архивировано из оригинал 17 апреля 2020 г.. Получено 12 февраля 2015.