Легкая атлетика на Летних Паралимпийских играх 2004 года - Толкание ядра F11–13, мужчины - Википедия - Athletics at the 2004 Summer Paralympics – Mens shot put F11–13
Толкание ядра, мужчины мероприятия для слепых и слабовидящих спортсменов проводились в Летние Паралимпийские игры 2004 г. в Олимпийский стадион Афин. Мероприятия прошли в двух классы инвалидности.[1]
F11
Мужчины, толкание ядра F11 на XII Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский стадион Афин | ||||||||||||
Даты | 24 сентября 2004 г. | ||||||||||||
Конкуренты | 7 из 7 стран | ||||||||||||
Дистанция победы | 14.01 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Событие F11 выиграли Дэвид Казино, представляющий Испания.[2]
24 сентября 2004 г., 09:00
Классифицировать | Спортсмен | Результат | Примечания |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 14.01 | |
![]() | ![]() | 12.27 | |
![]() | ![]() | 12.23 | |
4 | ![]() | 11.81 | |
5 | ![]() | 11.65 | |
6 | ![]() | 11.47 | |
7 | ![]() | 10.21 |
F13
Толкание ядра F13, мужчины на XII Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский стадион Афин | ||||||||||||
Даты | 21 сентября 2004 г. | ||||||||||||
Конкуренты | 11 из 9 стран | ||||||||||||
Дистанция победы | 16.62 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Событие F13 выиграли Сунь Хай Тао, представляющий Китай.[3]
21 сентября 2004, 09:00
Классифицировать | Спортсмен | Результат | Примечания |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 16.62 | WR |
![]() | ![]() | 15.87 | |
![]() | ![]() | 15.54 | |
4 | ![]() | 15.01 | |
5 | ![]() | 14.96 | |
6 | ![]() | 14.96 | |
7 | ![]() | 14.14 | |
8 | ![]() | 14.00 | |
9 | ![]() | 12.60 | |
10 | ![]() | 12.58 | |
![]() | ЯМР |
Рекомендации
- ^ «Летние Паралимпийские игры 2004 года - Расписание - Легкая атлетика». Афины, Паралимпийские игры 2004 года. Архивировано из оригинал 25 октября 2004 г.. Получено 15 октября 2012.
- ^ "Толкание ядра F11, мужская". Международный паралимпийский комитет. Получено 15 октября 2012.
- ^ "Толкание ядра F13, мужская". Международный паралимпийский комитет. Получено 15 октября 2012.