Легкая атлетика на Летних Паралимпийских играх 2008 - Толкание ядра F40, мужская - Википедия - Athletics at the 2008 Summer Paralympics – Mens shot put F40
Толкание ядра F40, мужчины на XIII Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Пекинский национальный стадион | ||||||||||||
Даты | 15 сентября | ||||||||||||
Конкуренты | 14 из 11 стран | ||||||||||||
Дистанция победы | 11.75 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
В толкание ядра F40 для мужчин мероприятие на Летние Паралимпийские игры 2008 г. проходил в Пекинский национальный стадион в 09:50 15 сентября. Конкурс проводился в один тур; после первых трех бросков только у восьми лучших было еще три броска. Paschalis Stathelakos, представляющий Греция.
Полученные результаты
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Лучший | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paschalis Stathelakos | Греция | 11.50 | 10.33 | 11.42 | 11.62 | 11.43 | 11.75 | 11.75 | WR | |
Матиас Местер | Германия | 10.87 | 10.66 | 11.16 | 10.65 | 10.99 | 10.73 | 11.16 | ||
Хосине Герзули | Алжир | 9.97 | 10.59 | 11.08 | 10.89 | 10.70 | 10.55 | 11.08 | SB | |
4 | Александрос Михаил Константинидис | Греция | 9.91 | 10.18 | 10.28 | 10.58 | 10.45 | 9.57 | 10.58 | SB |
5 | Джонатан де Соуза Сантос | Бразилия | 10.42 | 10.06 | 9.94 | 10.12 | 10.50 | 10.53 | 10.53 | |
6 | Марек Маргок | Словакия | 9.90 | Икс | Икс | 9.48 | 9.71 | Икс | 9.90 | |
7 | Денис Слуньски | Хорватия | 9.20 | 8.99 | 9.69 | 9.83 | 9.78 | 9.34 | 9.83 | SB |
8 | Скотт Данберг | Соединенные Штаты | 9.11 | 9.60 | 9.35 | 9.79 | Икс | 9.54 | 9.79 | |
9 | Фань Чэнчэн | Китай | Икс | 9.49 | 9.59 | - | - | - | 9.59 | |
10 | Мохамед Эль-Гараа | Марокко | 8.95 | 9.27 | 8.83 | - | - | - | 9.27 | |
11 | Мохамед Амара | Тунис | 8.68 | 8.67 | 9.23 | - | - | - | 9.23 | |
12 | Лутц Лангер | Германия | 8.81 | 8.66 | 9.12 | - | - | - | 9.12 | |
13 | Ибрахими Абучари | Марокко | 8.53 | 8.78 | 8.52 | - | - | - | 8.78 | |
14 | Розель-Клемариот-Кристиан Никуа | Центрально-Африканская Республика | 8.20 | 7.81 | 8.00 | - | - | - | 8.20 |
WR = Мировой рекорд. SB = Лучшее по сезону.
Рекомендации
- «Толкание ядра, мужчины - результаты F40» (PDF). Пекин-2008 Паралимпийские игры. Архивировано из оригинал (PDF) 29 сентября 2008 г.. Получено 30 сентября 2012.