Легкая атлетика на Азиатских играх 2018 - Женское семиборье - Википедия - Athletics at the 2018 Asian Games – Womens heptathlon
Женское семиборье на Азиатских играх 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Стадион Гелора Бунг Карно | |||||||||
Даты | 28–29 августа | |||||||||
Конкуренты | 11 из 8 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
легкая атлетика на Азиатские игры 2018 | ||
---|---|---|
Отслеживать события | ||
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
400 м | люди | женщины |
800 м | люди | женщины |
1500 м | люди | женщины |
5000 м | люди | женщины |
10,000 м | люди | женщины |
100 м с барьерами | женщины | |
110 м с барьерами | люди | |
400 м с барьерами | люди | женщины |
3000 м с препятствиями | люди | женщины |
Эстафета 4х100 м | люди | женщины |
Эстафета 4х400 м | люди | женщины |
смешанный | ||
Дорожные события | ||
Марафон | люди | женщины |
20 км пешком | люди | женщины |
50 км пешком | люди | |
Полевые мероприятия | ||
Высокий прыжок | люди | женщины |
Прыжок с шестом | люди | женщины |
Длинный прыжок | люди | женщины |
Тройной прыжок | люди | женщины |
Толкание ядра | люди | женщины |
Бросок диска | люди | женщины |
Метание молота | люди | женщины |
Метание копья | люди | женщины |
Комбинированные мероприятия | ||
Семиборье | женщины | |
Десятиборье | люди | |
В женское семиборье мероприятие на Азиатские игры 2018 был проведен в Стадион Гелора Бунг Карно, Джакарта, Индонезия 28–29 августа.[1] Событие выиграли Свапна Бармен из Индии.[2][3][4]
График
Часовой пояс - время Западной Индонезии (UTC + 07: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Вторник, 28 августа 2018 г. | 09:00 | 100 метров с барьерами |
10:30 | Высокий прыжок | |
18:45 | Толкание ядра | |
20:25 | 200 метров | |
Среда, 29 августа 2018 г. | 09:00 | Длинный прыжок |
10:30 | Метание копья | |
20:10 | 800 метров |
Записи
До этого соревнования существующие рекорды мира, Азии и игр были следующими.
Мировой рекорд | Джеки Джойнер-Керси (Соединенные Штаты Америки) | 7291 | Сеул, Южная Корея | 24 сентября 1988 г. |
Азиатский рекорд | Гада Шоуаа (SYR) | 6942 | Гётзис, Австрия | 26 мая 1996 г. |
Запись игр | Гада Шоуаа (SYR ) | 6360 | Хиросима, Япония | 11 октября 1994 г. |
Полученные результаты
- Легенда
- DNF - Не закончил
- DNS - Не запустился
- НМ - Нет отметки
100 метров с барьерами
- Ветер - Жара 1: +1,2 м / с
- Ветер - Жара 2: −0,1 м / с
Классифицировать | Высокая температура | Спортсмен | Время | Точки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ван Цинлин (CHN ) | 13.49 | 1052 | |
2 | 2 | Мэг Хемфилл (JPN ) | 13.69 | 1023 | |
3 | 2 | Пурнима Хембрам (IND ) | 13.85 | 1000 | |
4 | 2 | Чу Цзя-лин (TPE ) | 13.95 | 985 | |
5 | 2 | Свапна Бармен (IND ) | 13.98 | 981 | |
6 | 1 | Чон Ён Чжин (KOR ) | 13.99 | 980 | |
7 | 1 | Юки Ямасаки (JPN ) | 14.02 | 976 | |
8 | 2 | Шен Мухан (CHN ) | 14.30 | 936 | |
9 | 1 | Суниса Хотсимуэанг (THA ) | 14.70 | 882 | |
10 | 1 | Екатерина Воронина (УЗБ ) | 14.72 | 879 | |
11 | 1 | Норлияна Камаруддин (МАС ) | 14.97 | 846 |
Высокий прыжок
Классифицировать | Спортсмен | Пытаться | Результат | Точки | Примечания | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | |||||
1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.85 | |||||||||
1 | Свапна Бармен (IND ) | – | – | – | – | – | – | – | – | О | – | 1.82 | 1003 | |
XO | О | О | О | О | XXX | |||||||||
2 | Норлияна Камаруддин (МАС ) | – | – | – | – | – | – | – | – | О | О | 1.82 | 1003 | |
О | О | О | XXO | XXO | XXX | |||||||||
3 | Екатерина Воронина (УЗБ ) | – | – | – | – | – | – | – | – | О | О | 1.76 | 928 | |
О | О | XO | XXX | |||||||||||
4 | Ван Цинлин (CHN ) | – | – | – | – | – | О | О | О | О | О | 1.73 | 891 | |
О | О | XXX | ||||||||||||
5 | Пурнима Хембрам (IND ) | – | – | – | – | – | О | О | О | О | О | 1.73 | 891 | |
О | XXO | XXX | ||||||||||||
6 | Юки Ямасаки (JPN ) | – | – | – | – | – | О | О | О | О | XO | 1.70 | 855 | |
XO | XXX | |||||||||||||
7 | Суниса Хотсимуэанг (THA ) | – | – | – | – | – | – | О | О | О | О | 1.70 | 855 | |
XXO | XXX | |||||||||||||
8 | Чон Ён Чжин (KOR ) | – | – | – | – | – | – | – | – | О | О | 1.67 | 818 | |
XXX | ||||||||||||||
9 | Шен Мухан (CHN ) | – | – | – | – | – | О | О | О | XO | О | 1.67 | 818 | |
XXX | ||||||||||||||
10 | Мэг Хемфилл (JPN ) | – | – | – | – | – | О | XO | О | О | XXX | 1.64 | 783 | |
11 | Чу Цзя-лин (TPE ) | – | – | – | – | – | О | О | О | XO | XXX | 1.64 | 783 | |
Толкание ядра
Классифицировать | Спортсмен | Пытаться | Результат | Точки | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Шен Мухан (CHN ) | 11.93 | 12.26 | 12.78 | 12.78 | 713 | |
2 | Свапна Бармен (IND ) | 12.69 | 12.25 | 11.91 | 12.69 | 707 | |
3 | Екатерина Воронина (УЗБ ) | 12.57 | 12.16 | 12.59 | 12.59 | 700 | |
4 | Пурнима Хембрам (IND ) | 11.25 | 11.83 | 12.24 | 12.24 | 677 | |
5 | Суниса Хотсимуэанг (THA ) | 12.19 | 11.21 | 11.67 | 12.19 | 674 | |
6 | Юки Ямасаки (JPN ) | 12.12 | 11.94 | 12.13 | 12.13 | 670 | |
7 | Ван Цинлин (CHN ) | 11.97 | 11.10 | 11.66 | 11.97 | 659 | |
8 | Мэг Хемфилл (JPN ) | 11.50 | 11.97 | 11.51 | 11.97 | 659 | |
9 | Чу Цзя-лин (TPE ) | Икс | 11.07 | 11.82 | 11.82 | 649 | |
10 | Норлияна Камаруддин (МАС ) | 10.19 | 11.11 | Икс | 11.11 | 602 | |
11 | Чон Ён Чжин (KOR ) | Икс | 10.26 | 10.66 | 10.66 | 573 |
200 метров
- Ветер - Жара 1: −0,5 м / с
- Ветер - Жара 2: −0,1 м / с
Классифицировать | Высокая температура | Спортсмен | Время | Точки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ван Цинлин (CHN ) | 24.74 | 911 | |
2 | 1 | Юки Ямасаки (JPN ) | 24.75 | 910 | |
3 | 2 | Пурнима Хембрам (IND ) | 25.34 | 856 | |
4 | 2 | Мэг Хемфилл (JPN ) | 25.37 | 853 | |
5 | 1 | Екатерина Воронина (УЗБ ) | 25.68 | 825 | |
6 | 2 | Чу Цзя-лин (TPE ) | 26.02 | 795 | |
7 | 2 | Свапна Бармен (IND ) | 26.08 | 790 | |
8 | 2 | Шен Мухан (CHN ) | 26.29 | 772 | |
9 | 1 | Суниса Хотсимуэанг (THA ) | 26.49 | 755 | |
10 | 1 | Норлияна Камаруддин (МАС ) | 26.50 | 754 | |
11 | 2 | Чон Ён Чжин (KOR ) | 26.91 | 719 |
Длинный прыжок
Классифицировать | Спортсмен | Пытаться | Результат | Точки | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Ван Цинлин (CHN ) | 6.44 0.0 | 6.21 0.0 | Икс +1.1 | 6.44 | 988 | |
2 | Свапна Бармен (IND ) | 5.82 −0.5 | 6.05 0.0 | Икс −1.0 | 6.05 | 865 | |
3 | Мэг Хемфилл (JPN ) | 5.97 −0.4 | Икс 0.0 | 5.75 −1.3 | 5.97 | 840 | |
4 | Юки Ямасаки (JPN ) | 5.89 0.0 | Икс 0.0 | 5.75 0.0 | 5.89 | 816 | |
5 | Пурнима Хембрам (IND ) | 5.85 0.0 | 5.82 0.0 | Икс 0.0 | 5.85 | 804 | |
6 | Чу Цзя-лин (TPE ) | 5.35 −0.9 | 5.78 +0.4 | 5.41 −0.2 | 5.78 | 783 | |
7 | Шен Мухан (CHN ) | 5.57 0.0 | 5.75 0.0 | Икс 0.0 | 5.75 | 774 | |
8 | Екатерина Воронина (УЗБ ) | Икс 0.0 | 5.64 0.0 | Икс −1.0 | 5.64 | 741 | |
9 | Чон Ён Чжин (KOR ) | 5.59 −1.0 | 5.25 −0.5 | 5.37 0.0 | 5.59 | 726 | |
10 | Норлияна Камаруддин (МАС ) | Икс −0.1 | 5.53 −0.4 | Икс −0.7 | 5.53 | 709 | |
— | Суниса Хотсимуэанг (THA ) | | DNS |
Метание копья
Классифицировать | Спортсмен | Пытаться | Результат | Точки | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Свапна Бармен (IND ) | 50.63 | 49.42 | Икс | 50.63 | 872 | |
2 | Екатерина Воронина (УЗБ ) | 49.06 | 49.91 | Икс | 49.91 | 858 | |
3 | Юки Ямасаки (JPN ) | 43.28 | 42.99 | 46.48 | 46.48 | 792 | |
4 | Пурнима Хембрам (IND ) | 39.89 | 45.48 | 44.01 | 45.48 | 773 | |
5 | Шен Мухан (CHN ) | 43.88 | 40.64 | 43.30 | 43.88 | 742 | |
6 | Мэг Хемфилл (JPN ) | 43.71 | 39.89 | 43.19 | 43.71 | 739 | |
7 | Чу Цзя-лин (TPE ) | 39.39 | 42.28 | 42.74 | 42.74 | 720 | |
8 | Ван Цинлин (CHN ) | 35.60 | 38.21 | 39.33 | 39.33 | 654 | |
9 | Чон Ён Чжин (KOR ) | 35.64 | 33.09 | 31.26 | 35.64 | 584 | |
— | Норлияна Камаруддин (МАС ) | Икс | Икс | Икс | НМ | 0 |
800 метров
Классифицировать | Высокая температура | Спортсмен | Время | Точки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Екатерина Воронина (УЗБ ) | 2:14.81 | 895 | |
2 | 2 | Юки Ямасаки (JPN ) | 2:17.75 | 854 | |
3 | 2 | Пурнима Хембрам (IND ) | 2:19.09 | 836 | |
4 | 2 | Свапна Бармен (IND ) | 2:21.13 | 808 | |
5 | 2 | Ван Цинлин (CHN ) | 2:21.79 | 799 | |
6 | 1 | Чон Ён Чжин (KOR ) | 2:23.32 | 779 | |
7 | 1 | Шен Мухан (CHN ) | 2:24.46 | 764 | |
8 | 1 | Мэг Хемфилл (JPN ) | 2:25.00 | 757 | |
9 | 1 | Норлияна Камаруддин (МАС ) | 2:26.05 | 743 | |
10 | 1 | Чу Цзя-лин (TPE ) | 2:27.70 | 722 |
Резюме
Классифицировать | Спортсмен | 100 мГн | HJ | SP | 200м | LJ | JT | 800м | Общий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свапна Бармен (IND ) | 981 | 1003 | 707 | 790 | 865 | 872 | 808 | 6026 | ||
Ван Цинлин (CHN ) | 1052 | 891 | 659 | 911 | 988 | 654 | 799 | 5954 | ||
Юки Ямасаки (JPN ) | 976 | 855 | 670 | 910 | 816 | 792 | 854 | 5873 | ||
4 | Пурнима Хембрам (IND ) | 1000 | 891 | 677 | 856 | 804 | 773 | 836 | 5837 | |
5 | Екатерина Воронина (УЗБ ) | 879 | 928 | 700 | 825 | 741 | 858 | 895 | 5826 | |
6 | Мэг Хемфилл (JPN ) | 1023 | 783 | 659 | 853 | 840 | 739 | 757 | 5654 | |
7 | Шен Мухан (CHN ) | 936 | 818 | 713 | 772 | 774 | 742 | 764 | 5519 | |
8 | Чу Цзя-лин (TPE ) | 985 | 783 | 649 | 795 | 783 | 720 | 722 | 5437 | |
9 | Чон Ён Чжин (KOR ) | 980 | 818 | 573 | 719 | 726 | 584 | 779 | 5179 | |
10 | Норлияна Камаруддин (МАС ) | 846 | 1003 | 602 | 754 | 709 | 0 | 743 | 4657 | |
— | Суниса Хотсимуэанг (THA ) | 882 | 855 | 674 | 755 | DNS | DNF |
Рекомендации
- ^ "Легкая атлетика женское семиборье". Архивировано из оригинал 30 августа 2018 г.. Получено 29 августа 2018.
- ^ https://www.indiatoday.in/sports/asian-games-2018/story/asian-games-2018-india-s-swapna-barman-wins-gold-in-heptathlon-1326749-2018-08-29
- ^ https://uk.reuters.com/article/uk-games-asia-athletics/the-alchemist-behind-indias-heptathlon-gold-idUKKCN1LH36T
- ^ «Расписание семиборья». Архивировано из оригинал 14 сентября 2018 г.. Получено 29 августа 2018.