Бадминтон на Летних юношеских Олимпийских играх 2014 - Одиночники - девушки - Википедия - Badminton at the 2014 Summer Youth Olympics – Girls singles
Синглы для девочек на II летних юношеских Олимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Нанкинский спортивный институт | ||||||||||||
Даты | 17 - 22 августа 2014 г. | ||||||||||||
Конкуренты | 32 из 31 страны | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Бадминтон на Летние юношеские Олимпийские игры 2014 г. | ||
---|---|---|
События | ||
Одиночные игры | Мальчики | Девушки |
Парные | Смешанный |
В одиночные игры девочек бадминтон на Летние юношеские Олимпийские игры 2014 г. были проведены в Нанкинский спортивный институт. 32 квалифицированных спортсмена были разделены на 8 групп по четыре игрока в каждой. В своих группах они играют по круговой системе с односторонним движением, и первый из каждой группы выходит в четвертьфинал, где они играют в плей-офф до розыгрыша медалей.
Групповая игра
Группы
Группа А | Группа B | Группа C | Группа D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Семя | Спортсмен | Семя | Спортсмен | Семя | Спортсмен | Семя | Спортсмен |
1 31 27 9 | Аканэ Ямагути (JPN ) Хлори Кадо (SEY ) | 12 21 7 23 | Руселли Хартаван (В ) Джой Лай (Австралия ) | 10 15 18 4 | Майя Павлинич (CRO ) Владислава Лесная (UKR ) | 19 17 5 30 | Ким Га Ын (KOR ) Алие Демирбаг (ТУР ) |
Группа E | Группа F | Группа G | Группа H | ||||
Семя | Спортсмен | Семя | Спортсмен | Семя | Спортсмен | Семя | Спортсмен |
14 26 29 6 | Мария Мицова (BUL ) Кристин Кууба (стандартное восточное время ) | 13 16 3 32 | Алида Чен (NED ) Лоле Куртуа (FRA ) | 20 22 8 28 | Сабрина Солис (MEX ) Даниэла Масиас (PER ) | 11 24 2 25 | Ли Ин Ин (МАС ) Жанин Лаис (AUT ) |
Полученные результаты
Расшифровка цветов в групповых таблицах | |
---|---|
Игрок выходит в плей-офф |
Группа А
Спортсмен | совпадения | Наборы | Точки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | Tot | W | L | Diff | W | L | Diff | |
Аканэ Ямагути (JPN ) | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 |
Тилини Хендахева (НИИ ) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Миа Блихфельдт (DEN ) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Хлори Кадо (SEY ) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 17 августа | |||||
11:55 | |||||
Аканэ Ямагути (JPN ) | 2-0 | Хлори Кадо (SEY ) | 21–2, 21–1 | 18мин | Суд 1 |
14:05 | |||||
Тилини Хендахева (НИИ ) | 2-0 | Миа Блихфельдт (DEN ) | 21-18, 21-15 | 40 мин | Суд 2 |
Понедельник, 18 августа | |||||
11:55 | |||||
Аканэ Ямагути (JPN ) | 2-0 | Тилини Хендахева (НИИ ) | 21–13, 21–6 | 25 мин. | Суд 1 |
13:30 | |||||
Миа Блихфельдт (DEN ) | 2-0 | Хлори Кадо (SEY ) | 21-5, 21-2 | 18мин | Суд 2 |
Вторник, 19 августа | |||||
11:55 | |||||
Аканэ Ямагути (JPN ) | 2-0 | Миа Блихфельдт (DEN ) | 21-12, 22-20 | 38мин | Суд 1 |
13:30 | |||||
Тилини Хендахева (НИИ ) | 2-0 | Хлори Кадо (SEY ) | 21-3, 21-6 | 20 мин | Суд 3 |
Группа B
Спортсмен | совпадения | Наборы | Точки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | Tot | W | L | Diff | W | L | Diff | |
Руселли Хартаван (В ) | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 |
Гадде Рутвика Шивани (IND ) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Джой Лай (Австралия ) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Магда Конечна (POL ) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 17 августа | |||||
09:35 | |||||
Руселли Хартаван (В ) | 2-0 | Джой Лай (Австралия ) | 21–13, 22–20 | 26мин | Суд 2 |
10:10 | |||||
Гадде Рутвика Шивани (IND ) | 2-0 | Магда Конечна (POL ) | 21-10, 21-4 | 22мин | Суд 1 |
Понедельник, 18 августа | |||||
14:40 | |||||
Руселли Хартаван (В ) | 2-0 | Магда Конечна (POL ) | 21–13, 21–10 | 23мин | Суд 2 |
15:15 | |||||
Гадде Рутвика Шивани (IND ) | 2-0 | Джой Лай (Австралия ) | 21-18, 21-11 | 30 минут | Суд 1 |
Вторник, 19 августа | |||||
10:45 | |||||
Джой Лай (Австралия ) | 2-0 | Магда Конечна (POL ) | 21-17, 21-4 | 27мин | Суд 2 |
13:30 | |||||
Руселли Хартаван (В ) | 2-0 | Гадде Рутвика Шивани (IND ) | 21-14, 21-15 | 30 минут | Суд 2 |
Группа C
Спортсмен | совпадения | Наборы | Точки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | Tot | W | L | Diff | W | L | Diff | |
Ли Чиа-син (TPE ) | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 |
Цинь Цзиньцзин (CHN ) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Майя Павлинич (CRO ) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Владислава Лесная (UKR ) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 17 августа | |||||
10:45 | |||||
Майя Павлинич (CRO ) | 2-0 | Владислава Лесная (UKR ) | 21–12, 21–14 | 37мин. | Суд 3 |
14:05 | |||||
Ли Чиа-син (TPE ) | 2-0 | Цинь Цзиньцзин (CHN ) | 21-19, 21-13 | 47мин | Суд 1 |
Понедельник, 18 августа | |||||
13:30 | |||||
Цинь Цзиньцзин (CHN ) | 2-0 | Владислава Лесная (UKR ) | 21–8, 21–7 | 26мин | Суд 3 |
14:40 | |||||
Ли Чиа-син (TPE ) | 2-0 | Майя Павлинич (CRO ) | 21-17, 21-13 | 36мин. | Суд 1 |
Вторник, 19 августа | |||||
13:30 | |||||
Цинь Цзиньцзин (CHN ) | 2-0 | Майя Павлинич (CRO ) | 21-7, 21-13 | 27мин | Суд 1 |
15:15 | |||||
Ли Чиа-син (TPE ) | 2-0 | Владислава Лесная (UKR ) | 21-5, 21-6 | 20 мин | Суд 2 |
Группа D
Спортсмен | совпадения | Наборы | Точки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | Tot | W | L | Diff | W | L | Diff | |
Ким Га Ын (KOR ) | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 |
Лян Сяоюй (ГРЕХ ) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Алие Демирбаг (ТУР ) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Тесса Кабело (BOT ) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 17 августа | |||||
10:10 | |||||
Ким Га Ын (KOR ) | 2-0 | Алие Демирбаг (ТУР ) | 21–12, 21–16 | 27мин | Суд 3 |
14:05 | |||||
Лян Сяоюй (ГРЕХ ) | 2-0 | Тесса Кабело (BOT ) | 21-1, 21-3 | 19мин. | Суд 3 |
Понедельник, 18 августа | |||||
09:00 | |||||
Ким Га Ын (KOR ) | 2-0 | Лян Сяоюй (ГРЕХ ) | 21–15, 21–16 | 37мин. | Суд 1 |
14:05 | |||||
Алие Демирбаг (ТУР ) | 2-0 | Тесса Кабело (BOT ) | 21-9, 21-9 | 19мин | Суд 3 |
Вторник, 19 августа | |||||
09:00 | |||||
Ким Га Ын (KOR ) | 2-0 | Тесса Кабело (BOT ) | 21-14, 21-2 | 18мин | Суд 1 |
15:15 | |||||
Лян Сяоюй (ГРЕХ ) | 2-0 | Алие Демирбаг (ТУР ) | 21-6, 21-10 | 25 мин. | Суд 3 |
Группа E
Спортсмен | совпадения | Наборы | Точки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | Tot | W | L | Diff | W | L | Diff | |
Нг Цз Яу (HKG ) | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 |
Луиза Хайм (GER ) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Мария Мицова (BUL ) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Кристин Кууба (стандартное восточное время ) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 17 августа | |||||
09:00 | |||||
Мария Мицова (BUL ) | 2-0 | Кристин Кууба (стандартное восточное время ) | 21–11, 21–15 | 24 мин | Суд 2 |
10:45 | |||||
Нг Цз Яу (HKG ) | 2-0 | Луиза Хайм (GER ) | 21-18, 21-13 | 34мин | Суд 1 |
Понедельник, 18 августа | |||||
14:05 | |||||
Нг Цз Яу (HKG ) | 2-0 | Мария Мицова (BUL ) | 21–18, 24–22 | 34мин | Суд 2 |
15:15 | |||||
Луиза Хайм (GER ) | 2-0 | Кристин Кууба (стандартное восточное время ) | 21-11, 21-12 | 27мин | Суд 2 |
Вторник, 19 августа | |||||
09:00 | |||||
Нг Цз Яу (HKG ) | 2-0 | Кристин Кууба (стандартное восточное время ) | 21-17, 21-10 | 26мин | Суд 3 |
14:05 | |||||
Луиза Хайм (GER ) | 2-0 | Мария Мицова (BUL ) | 21-17, 21-13 | 30 минут | Суд 2 |
Группа F
Спортсмен | совпадения | Наборы | Точки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | Tot | W | L | Diff | W | L | Diff | |
Пусанан Онгбумрунгпан (THA ) | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 |
Алида Чен (NED ) | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 |
Лоле Куртуа (FRA ) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Ругшаар Ишаак (SUR ) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 17 августа | |||||
11:20 | |||||
Алида Чен (NED ) | 2-1 | Лоле Куртуа (FRA ) | 18-21, 21–14, 21–15 | 50 мин | Суд 3 |
15:50 | |||||
Пусанан Онгбумрунгпан (THA ) | 2-0 | Ругшаар Ишаак (SUR ) | 21-1, 21-6 | 20 мин | Суд 3 |
Понедельник, 18 августа | |||||
10:45 | |||||
Алида Чен (NED ) | 2-0 | Ругшаар Ишаак (SUR ) | 21–6, 21–4 | 18мин | Суд 2 |
16:25 | |||||
Пусанан Онгбумрунгпан (THA ) | 2-0 | Лоле Куртуа (FRA ) | 21-8, 21-7 | 25 мин. | Суд 1 |
Вторник, 19 августа | |||||
10:10 | |||||
Пусанан Онгбумрунгпан (THA ) | 2-0 | Алида Чен (NED ) | 21-6, 21-8 | 24 мин | Суд 1 |
16:25 | |||||
Лоле Куртуа (FRA ) | 2-0 | Ругшаар Ишаак (SUR ) | 21-12, 21-16 | 25 мин. | Суд 1 |
Группа G
Спортсмен | совпадения | Наборы | Точки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | Tot | W | L | Diff | W | L | Diff | |
Клара Азурменди (ESP ) | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 |
Сабрина Солис (MEX ) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Даниэла Масиас (PER ) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Хани Доха (EGY ) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 17 августа | |||||
14:40 | |||||
Сабрина Солис (MEX ) | 2-0 | Даниэла Масиас (PER ) | 21–19, 21–15 | 33мин | Суд 2 |
15:15 | |||||
Клара Азурменди (ESP ) | 2-0 | Хани Доха (EGY ) | 21-5, 21-9 | 16мин | Суд 1 |
Понедельник, 18 августа | |||||
09:00 | |||||
Сабрина Солис (MEX ) | 2-0 | Хани Доха (EGY ) | 21–15, 21–18 | 27мин | Суд 3 |
09:35 | |||||
Клара Азурменди (ESP ) | 2-0 | Даниэла Масиас (PER ) | 21-14, 21-15 | 30 минут | Суд 2 |
Вторник, 19 августа | |||||
09:35 | |||||
Клара Азурменди (ESP ) | 2-0 | Сабрина Солис (MEX ) | 21-16, 21-13 | 27мин | Суд 1 |
10:45 | |||||
Даниэла Масиас (PER ) | 2-0 | Хани Доха (EGY ) | 21-15, 21-9 | 22мин | Суд 3 |
Группа H
Спортсмен | совпадения | Наборы | Точки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | Tot | W | L | Diff | W | L | Diff | |
Хэ Бинцзяо (CHN ) | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | +5 | 0 | 0 | 0 |
Ли Ин Ин (МАС ) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Катарина Бетон (SLO ) | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Жанин Лаис (AUT ) | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 17 августа | |||||
15:15 | |||||
Ли Ин Ин (МАС ) | 2-0 | Жанин Лаис (AUT ) | 21–13, 21–6 | 22мин | Суд 2 |
16:25 | |||||
Хэ Бинцзяо (CHN ) | 2-0 | Катарина Бетон (SLO ) | 21-8, 21-11 | 25 мин. | Суд 1 |
Понедельник, 18 августа | |||||
10:10 | |||||
Ли Ин Ин (МАС ) | 2-0 | Катарина Бетон (SLO ) | 21–14, 21–10 | 25 мин. | Суд 2 |
15:50 | |||||
Хэ Бинцзяо (CHN ) | 2-1 | Жанин Лаис (AUT ) | 17-21, 21-11, 21-3 | 34мин | Суд 1 |
Вторник, 19 августа | |||||
11:20 | |||||
Хэ Бинцзяо (CHN ) | 2-0 | Ли Ин Ин (МАС ) | 21-18, 21-14 | 32мин | Суд 1 |
15:50 | |||||
Катарина Бетон (SLO ) | 2-1 | Жанин Лаис (AUT ) | 14-21, 21-19, 21-19 | 41мин | Суд 1 |
Нокаут-этап
Четвертьфинал Среда, 20 августа | Полуфинал Четверг, 21 августа | Финал Пятница, 22 августа | ||||||||||||||||||
1 | Аканэ Ямагути (JPN ) | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
12 | Руселли Хартаван (В ) | 6 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
1 | Аканэ Ямагути (JPN ) | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
18 | Ли Чиа-син (TPE ) | 11 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
18 | Ли Чиа-син (TPE ) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
19 | Ким Га Ын (KOR ) | 18 | 16 | |||||||||||||||||
1 | Аканэ Ямагути (JPN ) | 24 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
2 | Хэ Бинцзяо (CHN ) | 22 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
29 | Нг Цз Яу (HKG ) | 12 | 9 | |||||||||||||||||
3 | Пусанан Онгбумрунгпан (THA ) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | Пусанан Онгбумрунгпан (THA ) | 14 | 16 | |||||||||||||||||
2 | Хэ Бинцзяо (CHN ) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Клара Азурменди (ESP ) | 18 | 16 | |||||||||||||||||
2 | Хэ Бинцзяо (CHN ) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Матч за бронзу Пятница, 22 августа | ||||||
18 | Ли Чиа-син (TPE ) | 7 | 12 | |||
3 | Пусанан Онгбумрунгпан (THA ) | 21 | 21 |