Баллоны - Ballons
Баллоны | |
---|---|
Церковь в Баллонах | |
Баллоны Баллоны | |
Координаты: 44 ° 15′22 ″ с.ш. 5 ° 38′41 ″ в.д. / 44,256 ° с. Ш. 5,6447 ° в.Координаты: 44 ° 15′22 ″ с.ш. 5 ° 38′41 ″ в.д. / 44,256 ° с. Ш. 5,6447 ° в. | |
Страна | Франция |
Область, край | Овернь-Рона-Альпы |
Отдел | Drôme |
Arrondissement | Nyons |
Кантон | Nyons et Baronnies |
Межобщинность | Hautes Baronnies |
Правительство | |
• Мэр (2014–2020) | Паскаль Блан |
Площадь 1 | 17.23 км2 (6,65 кв. Миль) |
Население (2017-01-01)[1] | 83 |
• Плотность | 4.8 / км2 (12 / кв. Милю) |
Часовой пояс | UTC + 01: 00 (CET ) |
• Лето (Летнее время ) | UTC + 02: 00 (CEST ) |
INSEE /Почтовый индекс | 26022 /26560 |
Высота | 674–1,390 м (2,211–4,560 футов) (в среднем 752,3 м или 2468 футов) |
1 Данные французской земельной книги, исключающие озера, пруды, ледники> 1 км2 (0,386 кв. Миль или 247 акров) и устья рек. |
Баллоны это коммуна в отдел из Drôme в Овернь-Рона-Альпы область, край на юго-востоке Франция.
Население
Год | Поп. | ±% |
---|---|---|
1931 | 3,954 | — |
1936 | 4,031 | +1.9% |
1946 | 3,584 | −11.1% |
1954 | 4,035 | +12.6% |
1962 | 13,780 | +241.5% |
1968 | 22,715 | +64.8% |
1975 | 23,691 | +4.3% |
1982 | 23,906 | +0.9% |
1990 | 23,824 | −0.3% |
1999 | 22,349 | −6.2% |
2008 | 24,711 | +10.6% |
2009 | 24,944 | +0.9% |
Смотрите также
использованная литература
- ^ "Легальное население 2017". INSEE. Получено 6 января 2020.
Эта Drôme географическая статья заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |