Баркхола (округ Видхан Сабха) - Barkhola (Vidhan Sabha constituency)
Бархола | |
---|---|
Избирательный округ Видхан Сабха | |
Бархола Расположение в Ассаме Бархола Баркхола (Индия) | |
Координаты: 24 ° 55′01 ″ с.ш. 92 ° 43′44 ″ в.д. / 24.916829 ° с. Ш. 92.728927 ° в.Координаты: 24 ° 55′01 ″ с.ш. 92 ° 43′44 ″ в.д. / 24.916829 ° с. Ш. 92.728927 ° в. | |
Страна | Индия |
Состояние | Ассам |
Округ | Cachar |
Избирательный округ № | 14 |
Видхан Сабха округ | Бархола |
Округ Баркхола Видхан Сабха (Бенгальский: বড়খলা বিধানসভা কেন্দ্র) является одним из 126 избирательных округов в северо-восточном индийском штате Ассам.
Обзор[1]
Согласно приказу Комиссии по Делимитации, № 14 Бархола (округ Видхан Сабха) состоит из следующих лиц: Бархола Тана и кружки №№ 20, 21, 22 и 38 в Силчар Тхана в подразделении Силчар.
Бархола (Округ Видхан Сабха) является частью № 2 Силчар (избирательный округ Лок Сабха).
Области под Бархолой: (1) CD-блок Salchapra, (2) CD-блок Barkhola и (3) CD-блок Tapang
Некоторые из деревень под Бархолой: Бурибаил, Барджатрапур, Джойнагар, Масимпур, Кумарпара, Раджнагар, Шрикона, Бхангарпар, Сонапур, Дхолчерра, Долу, Чандранатпур и т. Д.
Член Законодательного Собрания[2]
Год | Победитель | Партия | Голоса | Занявший второе место | Партия | Голоса |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Кишор Натх | BJP | 36482 | Мисбахул Ислам Ласкар | IND | 36440 |
2011 | Руми Натх | INC | 44824 | Мисбахул Ислам Ласкар | IND | 34189 |
2006 | Руми Натх | BJP | 28414 | Мисбаул Ислам Ласкар | INC | 25092 |
2001 | Мисбахул Ислам Ласкар | INC | 34530 | Трайлакшья Бхусан Натх | BJP | 31025 |
1996 | Мисбахул Ислам Ласкар | INC | 32934 | Nripendra Kr. Деб | BJP | 20552 |
1991 | Абдул Матин Мазумдар | JD | 26964 | Набенду Кумар Дас | BJP | 21806 |
1985 | Альтаф Хуссейн Мазумдар | INC | 20670 | Сашанка Сехар Натх | BJP | 14497 |
1983 | Альтаф Хоссейн Мазумдар | INC | 28489 | Прабхас Сен Маджумдар | ICS | 13398 |
1978 | А.Ф. Голам Османи | JNP | 14753 | Бедок Бехари Дас Ласкар | IND | 12918 |
1951 | Райчанд Нат | INC | 7495 | Камрул Ислам Ласкар | IND | 6022 |
Результаты выборов
Результат 2016
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Кишор Натх | 36,482 | 34.89 | ||
Независимый | Мисбахул Ислам Ласкар | 36,440 | 34.85 | ||
INC | Доктор Руми Натх | 21,946 | 20.99 | ||
AIUDF | Джахурул Ислам Барбхуйя | 4,051 | 3.87 | ||
ИПЦ (м) | Чунилал Бхаттачарджи | 2,438 | 2.33 | ||
Независимый | Бадрул Ислам Мазумдер | 619 | 0.59 | ||
Независимый | Анамуддин Мазумдер | 473 | 0.45 | ||
Независимый | Назмул Хоке Ласкар | 464 | 0.44 | ||
ПРИМЕЧАНИЕ | Ни один из вышеперечисленных | 1,621 | 1.55 | ||
Большинство | 42 | 0.04 | |||
Оказаться | 1,04,534 | 80.70 | |||
Зарегистрированные избиратели | 1,29,524 | ||||
BJP прирост из INC | Качать |
Рекомендации
- ^ «ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПАРЛАМЕНТСКИХ И СОБРАНИЧЕСКИХ УСТАВОВ, 2008» (PDF). eci.nic.in. Получено 1 июля 2016.
- ^ "Список выигравших ГНД от Бархолы". Получено 29 июн 2016.
Эта статья о месте в Индийский состояние Ассам это заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |