Пляжный сепак такрау на Азиатских пляжных играх 2008 года - Википедия - Beach sepak takraw at the 2008 Asian Beach Games
Пляж сепак такрав на Азиатских пляжных играх 2008 г. | |
---|---|
Место проведения | Санур Бич |
Даты | 18-25 октября |
Пляж сепак такрав на Азиатские пляжные игры 2008 года проходили с 18 по 25 октября 2008 г. в г. Бали, Индонезия.
Медалисты
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Регу для мужчин | Таиланд | Мьянма | Малайзия |
Бруней | |||
Мужская команда regu | Таиланд | Мьянма | Южная Корея |
Индонезия | |||
Регу для женщин | Китай | Таиланд | Филиппины |
Индонезия | |||
Женская команда regu | Таиланд | Индонезия | Вьетнам |
Южная Корея |
Таблица медалей
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Таиланд (THA) | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | Китай (CHN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Мьянма (MYA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Индонезия (В) | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Южная Корея (KOR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Бруней (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Малайзия (МАС) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Филиппины (ФИ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Вьетнам (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Итого (9 стран) | 4 | 4 | 8 | 16 |
Полученные результаты
Регу для мужчин
Предварительные мероприятия
Группа А
Поз | Команда | Pld | W | L | ПФ | PA | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таиланд | 2 | 2 | 0 | 42 | 11 | 4 |
2 | Бруней | 2 | 1 | 1 | 27 | 38 | 2 |
3 | Филиппины | 2 | 0 | 2 | 22 | 42 | 0 |
Источник: Официальный веб-сайт
Дата | Счет | ||
---|---|---|---|
23 октября | Бруней | 21–17 | Филиппины |
23 октября | Таиланд | 21–5 | Филиппины |
23 октября | Таиланд | 21–6 | Бруней |
Группа B
Поз | Команда | Pld | W | L | ПФ | PA | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мьянма | 3 | 3 | 0 | 63 | 44 | 6 |
2 | Малайзия | 3 | 2 | 1 | 57 | 55 | 4 |
3 | Индонезия | 3 | 1 | 2 | 56 | 61 | 2 |
4 | Южная Корея | 3 | 0 | 3 | 47 | 63 | 0 |
Источник: Официальный веб-сайт
Дата | Счет | ||
---|---|---|---|
23 октября | Малайзия | 21–14 | Южная Корея |
23 октября | Мьянма | 21–15 | Индонезия |
23 октября | Индонезия | 20–21 | Малайзия |
23 октября | Мьянма | 21–14 | Южная Корея |
23 октября | Индонезия | 21–19 | Южная Корея |
23 октября | Малайзия | 15–21 | Мьянма |
Нокаут-раунд
Полуфинал 24 октября | Финал 25 октября | |||||||
Таиланд | 21 | |||||||
Малайзия | 13 | Таиланд | 21 | |||||
Мьянма | 21 | Мьянма | 15 | |||||
Бруней | 17 | |||||||
Мужская команда regu
Предварительные мероприятия
Группа А
Поз | Команда | Pld | W | L | MF | MA | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таиланд | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Мьянма | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
3 | Малайзия | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Источник: Официальный веб-сайт
Дата | Счет | Regu 1 | Regu 2 | Regu 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 октября | Таиланд | 2–0 | Малайзия | 21–11 | 21–8 | |
18 октября | Мьянма | 0–2 | Таиланд | 18–21 | 15–21 | |
19 октября | Малайзия | 1–2 | Мьянма | 21–20 | 17–21 | 7–15 |
Группа B
Поз | Команда | Pld | W | L | MF | MA | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Индонезия | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Южная Корея | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Источник: Официальный веб-сайт
Дата | Счет | Regu 1 | Regu 2 | Regu 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 октября | Индонезия | 2–0 | Южная Корея | 21–8 | 21–12 | |
19 октября | Южная Корея | 0–2 | Индонезия | 14–21 | 12–21 |
Нокаут-раунд
Полуфинал 20 октября | Финал 21 октября | ||||||||||
Таиланд | 21 | 21 | |||||||||
Южная Корея | 9 | 17 | Таиланд | 21 | 21 | ||||||
Индонезия | 13 | 21 | 12 | Мьянма | 19 | 17 | |||||
Мьянма | 21 | 16 | 15 |
Регу для женщин
Предварительные мероприятия
Группа X
Поз | Команда | Pld | W | L | ПФ | PA | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 3 | 3 | 0 | 63 | 52 | 6 |
2 | Индонезия | 3 | 2 | 1 | 57 | 47 | 4 |
3 | Вьетнам | 3 | 1 | 2 | 57 | 55 | 2 |
4 | Южная Корея | 3 | 0 | 3 | 40 | 63 | 0 |
Источник: Официальный веб-сайт
Дата | Счет | ||
---|---|---|---|
23 октября | Южная Корея | 19–21 | Китай |
23 октября | Индонезия | 21–18 | Вьетнам |
23 октября | Южная Корея | 8–21 | Индонезия |
23 октября | Китай | 21–18 | Вьетнам |
23 октября | Китай | 21–15 | Индонезия |
23 октября | Южная Корея | 13–21 | Вьетнам |
Группа Y
Поз | Команда | Pld | W | L | ПФ | PA | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таиланд | 2 | 2 | 0 | 42 | 5 | 4 |
2 | Филиппины | 2 | 0 | 2 | 5 | 42 | 0 |
Источник: Официальный веб-сайт
Дата | Счет | ||
---|---|---|---|
23 октября | Таиланд | 21–2 | Филиппины |
23 октября | Таиланд | 21–3 | Филиппины |
Нокаут-раунд
Полуфинал 24 октября | Финал 25 октября | |||||||
Китай | 21 | |||||||
Филиппины | 20 | Китай | 21 | |||||
Таиланд | 21 | Таиланд | 17 | |||||
Индонезия | 17 | |||||||
Женская команда regu
Предварительные мероприятия
Группа X
Поз | Команда | Pld | W | L | MF | MA | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вьетнам | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
2 | Южная Корея | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Источник: Официальный веб-сайт
Дата | Счет | Regu 1 | Regu 2 | Regu 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 октября | Южная Корея | 0–2 | Вьетнам | 13–21 | 20–21 | |
19 октября | Южная Корея | 1–2 | Вьетнам | 21–17 | 11–21 | 13–15 |
Группа Y
Поз | Команда | Pld | W | L | MF | MA | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таиланд | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Индонезия | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | Китай | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Источник: Официальный веб-сайт
Дата | Счет | Regu 1 | Regu 2 | Regu 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 октября | Китай | 0–2 | Таиланд | 5–21 | 9–21 | |
19 октября | Таиланд | 2–0 | Индонезия | 21–10 | 21–12 | |
19 октября | Китай | 0–2 | Индонезия | 11–21 | 9–21 |
Нокаут-раунд
Полуфинал 20 октября | Финал 21 октября | ||||||||||
Вьетнам | 9 | 13 | |||||||||
Индонезия | 21 | 21 | Индонезия | 11 | 13 | ||||||
Таиланд | 21 | 21 | Таиланд | 21 | 21 | ||||||
Южная Корея | 4 | 12 |