Биатлон на зимних Олимпийских играх 2002 года - женский спринт - Википедия - Biathlon at the 2002 Winter Olympics – Womens sprint
Биатлон, спринт, женщины на XIX зимних Олимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Солдат Холлоу | ||||||||||||
Даты | 13 февраля | ||||||||||||
Конкуренты | 74 из 27 стран | ||||||||||||
Время победы | 20:41.4 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Биатлон на Зимние Олимпийские игры 2002 г. | ||
---|---|---|
Индивидуальный | люди | женщины |
Спринт | люди | женщины |
Преследование | люди | женщины |
Реле | люди | женщины |
В Женщины, спринт на 7,5 км биатлон конкуренция на Зимние Олимпийские игры 2002 г. состоялась 13 февраля в г. Солдат Холлоу. Участники соревнований преодолели две 2,5-километровые петли и одну 3-километровую петлю лыжной трассы, стреляя два раза, один раз лежа и один раз стоя. Каждый промах наказывался тем, что участнику требовалось преодолеть 150-метровый штрафной круг.[1]
Полученные результаты
Двое призеров женского Индивидуальный гонки также были сильными соперниками в спринте, во главе с Магдалена Форсберг, пятикратный действующий абсолютный чемпион Кубка мира, а также действующий победитель Кубка мира в спринте. Кати Вильгельм был действующим чемпионом мира и Галина Куклева защищал чемпиона от Нагано Игры.[2] Во время испытаний в Солдатской лощине в 2001 г. Uschi Disl взять победу, впереди Лив Грете Скьельбрейд-Пуаре и индивидуальный чемпион Андреа Хенкель.[3] Вступая в Олимпийские игры, зачет Кубка мира в спринте сильно разошелся, с Дислом, Елена Зубрилова, Форсберг, Ольга Пылева и Вильгельм разделяют всего 7 очков. Скьельбрейд-Пуаре отставал еще больше, но у него была победная серия, выиграв каждый из двух последних спринтов Кубка мира.[1]
Хенкель, вышедшая первой из вышеперечисленных, не смогла восстановить свою стрелковую форму, полученную двумя днями ранее, промахнувшись по одному разу на каждой стрельбе и финишировав далеко позади - 25-й. У ее товарища по команде Вильгельма, начинавшего вскоре после нее, таких проблем не было, он стрелял чисто и лидировал при каждой проверке времени. Франции Флоренс Баверель-Роберт также стрелял чисто, но отставал от Вильгельма на 45 секунд. Пылевой и олимпийской чемпионкой 1998 г. Екатерина Дафовская После первого удара Вильгельм проиграл в течение 7 секунд, но оба проиграли во втором, Пылева промахнулась один раз и финишировала 8-й, а Дафовска промахнулась дважды и оказалась 15-й.[4]
Дисл также была близка к Вильгельму после первого выстрела, но промахнулась во втором броске, из-за чего ей не хватило сил наверстать упущенное. Она действительно сократила время Вильгельма на последнем круге, но недостаточно, отставая на 15,6 секунды. Куклева была близка к времени Вильгельма после первого выстрела, но отступила, несмотря на все свои удары, и в итоге отстала почти на минуту. Скьельбрейд-Пуаре был ближе всех к тому, чтобы догнать Вильгельма при первом заезде, финишировав всего на 4 секунды позади немца, но промахнулся на втором круге и после этого резко упал позади, финишировав на 43 секундах позади. Форсберг упустила свой шанс на золото в первом раунде стрельбы, упустив один, и, хотя она отстреляла во второй возможности, она продолжала терять время. Однако ей удалось опередить Скьельбрейд-Пуаре за бронзовую медаль.[4][5]
Гонка началась в 13:30.[6]
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Время | Штрафы | Дефицит |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Кати Вильгельм | Германия | 20:41.4 | 0 (0+0) | ||
37 | Uschi Disl | Германия | 20:57.0 | 1 (0+1) | +15.6 | |
58 | Магдалена Форсберг | Швеция | 21:20.4 | 1 (1+0) | +39.0 | |
4 | 54 | Лив Грете Пуаре | Норвегия | 21:24.1 | 1 (0+1) | +42.7 |
5 | 25 | Флоренс Баверель-Роберт | Франция | 21:27.9 | 0 (0+0) | +46.5 |
6 | 47 | Галина Куклева | Россия | 21:32.1 | 0 (0+0) | +50.7 |
7 | 51 | Сандрин Байи | Франция | 21:35.7 | 1 (0+1) | +54.3 |
8 | 27 | Ольга Пылева | Россия | 21:44.2 | 1 (0+1) | +1:02.8 |
9 | 42 | Коринн Ниогрет | Франция | 21:50.3 | 0 (0+0) | +1:08.9 |
10 | 26 | Андрея Грашич | Словения | 21:55.6 | 1 (1+0) | +1:14.2 |
11 | 2 | Ирина Никульчина | Болгария | 21:57.0 | 2 (1+1) | +1:15.6 |
12 | 6 | Катрин Апель | Германия | 22:01.7 | 3 (1+2) | +1:20.3 |
13 | 19 | Мартина Яшикова | Словакия | 22:11.9 | 0 (0+0) | +1:30.5 |
14 | 36 | Ольга Назарова | Беларусь | 22:14.9 | 1 (0+1) | +1:33.5 |
15 | 28 | Екатерина Дафовская | Болгария | 22:17.7 | 2 (0+2) | +1:36.3 |
16 | 46 | Ганн Маргит Андреассен | Норвегия | 22:19.7 | 1 (0+1) | +1:38.3 |
17 | 52 | Павлина Филипова | Болгария | 22:20.6 | 1 (0+1) | +1:39.2 |
18 | 10 | Анна Богалий | Россия | 22:25.8 | 2 (0+2) | +1:44.4 |
19 | 35 | Светлана Ишмуратова | Россия | 22:27.3 | 2 (0+2) | +1:45.9 |
20 | 33 | Ю Шумей | Китай | 22:29.9 | 1 (1+0) | +1:48.5 |
21 | 57 | Soňa Mihoková | Словакия | 22:32.1 | 1 (0+1) | +1:50.7 |
22 | 43 | Ирена Чеснекова | Чехия | 22:33.5 | 0 (0+0) | +1:52.1 |
23 | 8 | Дельфин Бурлет | Франция | 22:37.7 | 1 (1+0) | +1:56.3 |
24 | 13 | Санна-Лина Перунка | Финляндия | 22:39.9 | 1 (0+1) | +1:58.5 |
25 | 14 | Андреа Хенкель | Германия | 22:41.1 | 2 (1+1) | +1:59.7 |
26 | 74 | Люция Лариси | Словения | 22:44.7 | 1 (1+0) | +2:03.3 |
27 | 15 | Андрея Мали | Словения | 22:45.5 | 1 (0+1) | +2:04.1 |
28 | 38 | Риоко Такахаси | Япония | 22:58.3 | 2 (2+0) | +2:16.9 |
29 | 64 | Тамами Танака | Япония | 23:00.0 | 2 (2+0) | +2:18.6 |
30 | 72 | Хироми Шуга | Япония | 23:03.5 | 2 (1+1) | +2:22.1 |
31 | 4 | Татьяна Водопьянова | Украина | 23:03.8 | 2 (0+2) | +2:22.4 |
32 | 53 | Магда Резлерова | Чехия | 23:05.0 | 2 (1+1) | +2:23.6 |
33 | 5 | Елена Хрусталева | Беларусь | 23:06.6 | 2 (1+1) | +2:25.2 |
34 | 12 | Ева Хакова | Чехия | 23:09.4 | 1 (1+0) | +2:28.0 |
35 | 45 | Анна Муринова | Словакия | 23:10.0 | 1 (1+0) | +2:28.6 |
36 | 21 | Саския Сантер | Италия | 23:11.2 | 2 (2+0) | +2:29.8 |
37 | 59 | Оути Кеттунен | Финляндия | 23:11.3 | 1 (0+1) | +2:29.9 |
38 | 66 | Энн Элен Скьельбрейд | Норвегия | 23:14.2 | 3 (1+2) | +2:32.8 |
39 | 65 | Катержина Лосьманова | Чехия | 23:14.6 | 2 (0+2) | +2:33.2 |
40 | 55 | Натали Сантер | Италия | 23:14.7 | 3 (1+2) | +2:33.3 |
41 | 68 | Ива Карагиозова | Болгария | 23:18.0 | 1 (0+1) | +2:36.6 |
42 | 71 | Лю Сяньин | Китай | 23:18.9 | 1 (1+0) | +2:37.5 |
43 | 17 | Анна Стера-Кустуш | Польша | 23:24.6 | 0 (0+0) | +2:43.2 |
44 | 70 | Евгения Куцепалова | Беларусь | 23:26.5 | 1 (1+0) | +2:45.1 |
45 | 20 | Мами Шиндо | Япония | 23:36.8 | 2 (2+0) | +2:55.4 |
46 | 49 | Микела Понца | Италия | 23:36.9 | 2 (0+2) | +2:55.5 |
47 | 48 | Нина Лемеш | Украина | 23:37.4 | 1 (1+0) | +2:56.0 |
48 | 63 | Елена Петрова | Украина | 23:40.9 | 2 (1+1) | +2:59.5 |
49 | 40 | Кара Салмела | Соединенные Штаты | 23:44.1 | 3 (1+2) | +3:02.7 |
50 | 61 | Андреа Нахрганг | Соединенные Штаты | 23:48.7 | 1 (1+0) | +3:07.3 |
51 | 32 | Валентина Чурина | Молдова | 23:49.7 | 1 (0+1) | +3:08.3 |
52 | 23 | Катя Холанти | Финляндия | 24:07.2 | 4 (1+3) | +3:25.8 |
53 | 44 | Гру Марит Истад Кристиансен | Норвегия | 24:12.7 | 4 (3+1) | +3:31.3 |
54 | 50 | Анита Найман | Финляндия | 24:17.0 | 4 (2+2) | +3:35.6 |
55 | 29 | Дана Кожосеа | Румыния | 24:17.3 | 1 (0+1) | +3:35.9 |
56 | 1 | Kong Yingchao | Китай | 24:30.2 | 3 (2+1) | +3:48.8 |
57 | 56 | Сан Рибо | Китай | 24:32.4 | 3 (2+1) | +3:51.0 |
58 | 24 | Анджела Брис | Латвия | 24:32.5 | 1 (0+1) | +3:51.1 |
59 | 41 | Елена Зубрилова | Украина | 24:33.2 | 4 (2+2) | +3:51.8 |
60 | 9 | Рэйчел Стир | Соединенные Штаты | 24:41.7 | 3 (2+1) | +4:00.3 |
61 | 3 | Эва Тофалви | Румыния | 24:43.7 | 3 (2+1) | +4:02.3 |
62 | 34 | Елена Дубок | Казахстан | 24:50.1 | 1 (1+0) | +4:08.7 |
63 | 67 | Тадея Бранкович | Словения | 25:14.0 | 5 (4+1) | +4:32.6 |
64 | 69 | Татьяна Кутликова | Словакия | 25:18.3 | 5 (3+2) | +4:36.9 |
65 | 62 | Ксения Зикункова | Беларусь | 25:21.5 | 5 (3+2) | +4:40.1 |
66 | 11 | Диана Расимовичюте | Литва | 25:41.4 | 3 (2+1) | +5:00.0 |
67 | 7 | Жужанна Бекеч | Венгрия | 25:42.1 | 1 (1+0) | +5:00.7 |
68 | 73 | Зигрид Паллхубер | Италия | 26:20.9 | 4 (1+3) | +5:39.5 |
69 | 30 | Ким Чжа Ён | Южная Корея | 26:45.2 | 3 (1+2) | +6:03.8 |
70 | 16 | Despoina Vavatsi | Греция | 27:11.3 | 2 (0+2) | +6:29.9 |
71 | 39 | Иветт Сёллёси | Венгрия | 27:17.6 | 4 (2+2) | +6:36.2 |
72 | 60 | Александра Русу | Румыния | 27:20.0 | 6 (3+3) | +6:38.6 |
73 | 31 | Наталья Ловец | Аргентина | 29:33.2 | 8 (3+5) | +8:51.8 |
74 | 22 | Клаудиа Барренечеа | Чили | 30:15.1 | 5 (3+2) | +9:33.7 |
Рекомендации
- ^ а б "Официальный отчет Солт-Лейк-Сити 2002 - Том 1" (PDF). Оргкомитет Солт-Лейк-Сити. Фонд LA84. 2002. Архивировано с оригинал (PDF) 6 мая 2010 г.. Получено 6 февраля, 2013.
- ^ "Руководство IBU по биатлону 2012/13" (PDF). Международный союз биатлонистов. Ноябрь 2012. Архивировано с оригинал (PDF) 21 января 2013 г.. Получено 6 февраля, 2013.
- ^ 7-й этап Кубка мира 2001 г. - Спринт на 7,5 км В архиве 16 апреля 2012 г. Wayback Machine с biathlonworld.com, получено 6 февраля 2013 г.
- ^ а б http://ibu.blob.core.windows.net/docs/0102/BT/SWRL/OG__/SWSP/BT_O77B_1.0.pdf [- Анализ соревнований, Спринт на 7,5 км, женщины - SLOC]
- ^ «Немецкий дубль в спринте на 7,5 км». CNNSI.com. AP. 13 февраля 2002 г.. Получено 6 февраля 2013.
- ^ Окончательные результаты