Бокс на летних Олимпийских играх 1932 года - наилегчайший вес - Boxing at the 1932 Summer Olympics – Flyweight
Заниматься боксом на 1932 летние Олимпийские игры | |
---|---|
![]() | |
Наилегчайший вес | люди |
Легчайший вес | люди |
Полулегкий вес | люди |
Легкий | люди |
Полусредний вес | люди |
Средний вес | люди |
Полутяжелый вес | люди |
Тяжеловес | люди |
В мужской наилегчайший вес мероприятие было частью боксерская программа на 1932 летние Олимпийские игры. Весовая категория была самой легкой из соревновавшихся и позволяла боксерам весить до 112 фунтов (50,8 кг). Соревнования проводились со вторника 9 августа 1932 года по субботу 13 августа 1932 года. Соревновались двенадцать боксеров из двенадцати стран.[1]
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Иштван Энекес![]() | Франсиско Кабаньяс![]() | Луи Салика![]() |
Полученные результаты
1/8 финала 9 августа | Четвертьфинал 10 августа | Полуфинал 11 августа | Финал 13 августа | |||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||||||
![]() | PTS | ![]() | PTS | |||||||||||||||
![]() | L | ![]() | PTS | |||||||||||||||
![]() | PTS | ![]() | L | |||||||||||||||
![]() | L | ![]() | L | Поединок за бронзу | ||||||||||||||
![]() | PTS | ![]() | PTS | |||||||||||||||
![]() | L | ![]() | PTS | ![]() | W | |||||||||||||
![]() | PTS | ![]() | L | ![]() | без | |||||||||||||
![]() | L |
Рекомендации
- ^ "Бокс на Летних играх в Лос-Анджелесе 1932 года: наилегчайший вес среди мужчин". Спортивный справочник. Архивировано из оригинал 18 апреля 2020 г.. Получено 7 ноября 2018.
внешняя ссылка
- Официальный доклад
- Вударский, Павел (1999). "Wyniki Igrzysk Olimpijskich" (по польски). Получено 25 марта 2008.