CP Виланова - CP Vilanova
Полное имя | Club Patí Vilanova | |
---|---|---|
Псевдоним (ы) | -- | |
Основан | 1951 | |
Домашняя земля | Pavelló de les Casernes, Виланова-и-ла-Желтру, Каталония (Вместимость 890) | |
Председатель | Пау Виадель | |
Управляющий делами | Хосеп Луис дель Риу | |
Лига | M: Primera División W: ОК Лига | |
2016–17 (м) 2016–17 (ж) | 9-е 7-е | |
|
Club Patí Vilanova это хоккей на роликах команда из Виланова-и-ла-Желтру, Каталония. Он был основан в 1951 году. В сезоне 2013–14 мужская команда финишировала на нижнем месте с нулевым баллом и, таким образом, опустилась в Primera División.
Трофеи
- Копа дель Рей: 3
- 1964, 1968, 1976
- Кубок CERS: 1
- 2006–07
- Каталонская лига: 2
- 1963–64, 1965–66
От сезона к сезону
Мужская команда
Время года | Уровень | Разделение | Поз. | Копа дель Рей | Европа | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002–03 | 1 | ОК Лига | 13-е | Полуфиналист | ||
2003–04 | 1 | ОК Лига | 11-е | |||
2004–05 | 1 | ОК Лига | Шестой | Четвертьфиналист | ||
2005–06 | 1 | ОК Лига | 5-й | Четвертьфиналист | 2 Кубок CERS | RU |
2006–07 | 1 | ОК Лига | 7-е | Четвертьфиналист | 2 Кубок CERS | C |
2007–08 | 1 | ОК Лига | 10-е | 1 Европейская лига | GS | |
2008–09 | 1 | ОК Лига | 11-е | 1 Европейская лига | GS | |
2009–10 | 1 | ОК Лига | Шестой | Второе место | 2 Кубок CERS | QF |
2010–11 | 1 | ОК Лига | 5-й | Четвертьфиналист | 2 Кубок CERS | RU |
2011–12 | 1 | ОК Лига | 8-е | Полуфиналист | 2 Кубок CERS | SF |
2012–13 | 1 | ОК Лига | 11-е | Четвертьфинал | 2 Кубок CERS | SF |
2013–14 | 1 | ОК Лига | 16-е | |||
2014–15 | 2 | 1ª División | 11-е | |||
2015–16 | 2 | 1ª División | 11-е | |||
2016–17 | 2 | 1ª División | 9-е | |||
2017–18 | 2 | 1ª División | 10-е | |||
2018–19 | 2 | ОК Лига Плата | Шестой |
Женская команда
Время года | Уровень | Разделение | Поз. | Копа де ла Рейна |
---|---|---|---|---|
2008–09 | [а] | Каталонская лига | 2-й | Чемпион |
2009–10 | 1 | ОК Лига | 5-й | Полуфиналист |
2010–11 | 1 | ОК Лига | 5-й | Четвертая позиция |
2011–12 | 1 | ОК Лига | 8-е | |
2012–13 | 1 | ОК Лига | 11-е | |
2013–14 | 1 | ОК Лига | 4-й | |
2014–15 | 1 | ОК Лига | Шестой | |
2015–16 | 1 | ОК Лига | 5-й | |
2016–17 | 1 | ОК Лига | 7-е | |
2017–18 | 1 | ОК Лига | 5-й | Чемпион |
2018–19 | 1 | ОК Лига | 9-е |