Гребля на каноэ на Средиземноморских играх 2018 года - женская К-1 200 метров - Википедия - Canoeing at the 2018 Mediterranean Games – Womens K-1 200 metres
Каноэ-спринт, женщины К-1 200 метров на Средиземноморских играх 2018 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский канал Каталонии | |||||||||
Дата | 23–24 июня 2018 г. | |||||||||
Конкуренты | 11 из 11 стран | |||||||||
Время победы | 40.140 | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Гребля на каноэ на Средиземноморские игры 2018 | ||
---|---|---|
Спринт | ||
К-1 200 м | люди | женщины |
К-1 500 м | люди | женщины |
К-2 500 м | люди | |
Женский каноэ-спринт К-1 200 метров на Средиземноморские игры 2018 в Tarragona проходил с 23 по 24 июня в Олимпийский канал Каталонии.[1]
График
Все времена Время Испании (UTC + 02: 00 )
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
Суббота, 23 июня 2018 г. | 09:50 12:30 | Нагревает Полуфинал |
Воскресенье, 24 июня 2018 г. | 10:40 | Финал |
Полученные результаты
Нагревает
Заезд 1
Классифицировать | Каноер | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Тереза Портела Ривас | Испания | 40.941 | QF |
2 | Милица Старович | Сербия | 41.638 | QF |
3 | Франческа Гензо | Италия | 41.921 | QF |
4 | Анамария Говорчинович | Хорватия | 47.458 | QS |
5 | Аня Остерман | Словения | 51.136 | QS |
6 | Анфель Араби | Алжир | 56.874 | QS |
Тепло 2
Классифицировать | Каноер | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Сара Гайот | Франция | 40.867 | QF |
2 | Тереза Портела | Португалия | 41.221 | QF |
3 | Ласма Лиепа | индюк | 42.433 | QF |
4 | Khaoula Sassi | Тунис | 45.305 | QS |
5 | Маркела Нина Кавура | Греция | 46.773 | QS |
Полуфинал
Классифицировать | Каноер | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Аня Остерман | Словения | 40.056 | QF |
2 | Анамария Говорчинович | Хорватия | 43.620 | QF |
3 | Khaoula Sassi | Тунис | 44.687 | QF |
4 | Маркела Нина Кавура | Греция | 45.886 | |
5 | Анфель Араби | Алжир | 54.008 |
Финал
Классифицировать | Каноер | Страна | Время |
---|---|---|---|
Тереза Портела Ривас | Испания (ESP) | 40.140 | |
Сара Гайот | Франция (FRA) | 40.249 | |
Тереза Портела | Португалия (ПОР) | 40.504 | |
4 | Милица Старович | Сербия (SRB) | 40.912 |
5 | Аня Остерман | Словения (SLO) | 41.120 |
6 | Франческа Гензо | Италия (ITA) | 41.699 |
7 | Ласма Лиепа | индюк (ТУР) | 41.869 |
8 | Khaoula Sassi | Тунис (ТУН) | 44.245 |
9 | Анамария Говорчинович | Хорватия (CRO) | 44.777 |
QF = квалификация в финал, QS = квалификация в полуфинал
Рекомендации
- ^ «Гребля на каноэ на Средиземноморских играх 2018 - К-1, женщины, 200 метров». Таррагона 2018. Получено 28 ноября 2018.