Карибский ручей, Квинсленд - Carbine Creek, Queensland
Carbine Creek Квинсленд | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbine Creek | |||||||||||||||
Координаты | 23 ° 09′03 ″ ю.ш. 147 ° 47′49 ″ в.д. / 23,1508 ° ю.ш. 147,7969 ° в.Координаты: 23 ° 09′03 ″ ю.ш. 147 ° 47′49 ″ в.д. / 23,1508 ° ю.ш. 147,7969 ° в. | ||||||||||||||
Население | 23 (Перепись 2016 г. )[1] | ||||||||||||||
• Плотность | 0,0410 / км2 (0,1062 / кв. Милю) | ||||||||||||||
Почтовый индекс (ы) | 4723 | ||||||||||||||
Площадь | 561,1 км2 (216,6 кв. Миль) | ||||||||||||||
Часовой пояс | AEST (UTC + 10: 00 ) | ||||||||||||||
LGA (ы) | Центральное нагорье | ||||||||||||||
Государственный электорат (ы) | Грегори | ||||||||||||||
Федеральное управление (-а) | Флинн | ||||||||||||||
|
Carbine Creek сельский местонахождение в Центральное нагорье, Квинсленд, Австралия.[2] в Перепись 2016 г. Население Карибского ручья составляло 23 человека.[1]
использованная литература
- ^ а б Австралийское статистическое бюро (27 июня 2017 г.). "Карабин Крик (SSC)". Краткая статистика переписи 2016 г.. Получено 20 октября 2018.
- ^ "Карибский ручей - местность в Центральном нагорье (запись 46925)". Квинсленд географические названия. Правительство Квинсленда. Получено 25 октября 2019.