Карлос Альберто Барбоса - Carlos Alberto Barbosa
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Карлос Альберто Родригес Барбоса | ||
Дата рождения | 15 февраля 1954 г. | ||
Место рождения | Ресифи, Бразилия | ||
Дата смерти | 7 марта 1982 г. | (28 лет)||
Место смерти | Ресифи, Бразилия | ||
Игровая позиция (и) | Защитник | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
1973–1979 | Санта Круз | 95 | (1) |
1980–1981 | Международный | 10 | (0) |
1982 | Спорт Ресифи | 10 | (1) |
Общий | 115 | (2) | |
Национальная команда | |||
1975 | Бразилия до 20 лет | ||
1979 | Бразилия | 0 | (0) |
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах. |
Карлос Альберто Родригес Барбоса (15 февраля 1954 г. - 7 марта 1982 г.) Бразильский футболист.[1] Он умер после сердечного приступа во время игры против XV де Жау.
Статистика карьеры
Клуб
Клуб | Время года | Лига | Государственная лига | чашка | Другой | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
Санта Круз | 1973 | Сери А | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1975 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
1976 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
1977 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
1978 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
1979 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Общий | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | ||
Международный | 1980 | Сери А | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Общий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Спорт Ресифи | 1982 | Сери А | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Всего за карьеру | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2 |
Рекомендации
- ^ "Карлос Альберто Барбоза". terceirotempo.uol.com.br (на португальском). Получено 22 сентября 2020.
Эта биографическая статья, касающаяся футбольного защитника бразильской ассоциации, родившегося в 1950-х годах, представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |