Картуш (группа) - Cartouche (group)
Картуш | |
---|---|
Источник | Бельгия |
Жанры | Евроданс, Модный дом |
Активные годы | 1990–1997 |
Этикетки | Scotti Bros. |
Прошлые участники | Мирель Толен Жан-Поль Виссер |
Картуш был бельгийский Евроданс группа, самая большая танцевать хитом 1991 года был "Feel the Groove", который в 1991 году занял 13 место во французском чарте синглов.[1] В состав группы входили Мирель Толен и Жан-Поль Виссер. Группа выпустила всего один альбом, Хаус-музыка всю ночь напролет в 1991 году. Группа также спела "Miracles", "Shame" и "Touch the Sky" (в 1994 г.), которые были сочинены и спродюсированы Сержем Рамаекерсом.
Дискография
Студийные альбомы
Год | Детали альбома |
---|---|
Хаус-музыка всю ночь напролет |
|
Одиночные игры
Год | Одинокий | Пиковые позиции в чарте | Альбом | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОЖЕТ Танец [2] | FRA [3] | Великобритания [4] | НАС. [5] | НАС. Танец [5] | ||||||||||
1991 | "Почувствуйте ритм " | 6 | 13 | 97 | 66 | 8 | Хаус-музыка всю ночь напролет | |||||||
"Пусть музыка берет верх" | — | — | — | — | — | |||||||||
"Подожди" | — | — | — | — | — | |||||||||
"Делай свое дело" | — | — | — | — | — | |||||||||
1993 | "Стыд" | — | — | — | — | — | Только одиночные игры | |||||||
1994 | "Коснуться неба " | 1 | — | — | — | — | ||||||||
1995 | "Чудеса" | 3 | — | — | — | — | ||||||||
1996 | "Почувствуй дождь" | — | — | — | — | — | ||||||||
1997 | "Runnin 'Up That Hill" | — | — | — | — | — | ||||||||
"-" обозначает выпуски, которые не попали в чарты |
Рекомендации
- ^ "Feel the Groove", французский чарт синглов Lescharts.com (Проверено 26 января 2008 г.)
- ^ "Канадские танцевальные вершины". Архивировано из оригинал на 2016-03-15. Получено 2012-01-03.
- ^ Lescharts.com Пики Франции
- ^ Робертс, Дэвид (2006). Британские хит-синглы и альбомы (19-е изд.). Лондон: Книга рекордов Гиннеса. ISBN 1-904994-10-5.
- ^ а б Allmusic пик США