Катарина Рибейро - Catarina Ribeiro
Рибейро в 2011 году | |||||||||||||||||||||||
Персональная информация | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Родившийся | Lousada, Португалия | 31 мая 1990 года||||||||||||||||||||||
Высота | 1,68 м (5 футов 6 дюймов) | ||||||||||||||||||||||
Масса | 55 кг (121 фунт) | ||||||||||||||||||||||
Спорт | |||||||||||||||||||||||
Страна | Португалия | ||||||||||||||||||||||
Спорт | Легкая атлетика | ||||||||||||||||||||||
События) | 1500 метров 3000 метров 5000 метров 10000 метров Марафон | ||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
|
Сара Катарина Рибейро (родилась 31 мая 1990 г.) португальский бегун на длинные дистанции кто участвует в соревнованиях международного уровня. Ее высшее достижение - серебряная медаль 2011 Чемпионат Европы по легкой атлетике до 23 лет в Острава.[1]
Ожидается, что Рибейро примет участие в женском марафоне на Летние Олимпийские игры 2020.[2]
Рекомендации
- ^ "Сара Катарина Рибейро - Мировая легкая атлетика". Мировая легкая атлетика. 12 августа 2020.
- ^ "World Athletics lancou o 'Road to Tokyo' (на португальском языке)". OPraticante.pt. 26 июня 2020.