Chevon Troutman - Chevon Troutman
Форель с Бавария | |
№ 8 - Regatas Corrientes | |
---|---|
Позиция | Мощность вперед |
Лига | Liga Nacional de Básquet |
Персональная информация | |
Родившийся | Уильямспорт, Пенсильвания | 25 ноября 1981 г.
Национальность | Американец |
Указанная высота | 2,02 м (6 футов 8 дюймов) |
Заявленный вес | 109 кг (240 фунтов) |
Информация о карьере | |
Средняя школа | Площадь Уильямспорта (Уильямспорт, Пенсильвания) |
Колледж | Питтсбург (2001–2005) |
Драфт НБА | 2005 / Незадрафтованный |
Игровая карьера | 2005 – настоящее время |
История карьеры | |
2005 | CDP Доминго Паулино Сантьяго |
2005 | Метро Сантьяго |
2005–2006 | Корзина Ливорно |
2006–2009 | Корзина ASVEL |
2009–2011 | Скандоне Авеллино |
2011–2014 | Бавария |
2014–2015 | Стельмет Зелена-Гура |
2015–2016 | Орлеан Луаре Баскет |
2016–2018 | Регата Корриентес |
Основные моменты карьеры и награды | |
|
Chevon Стивен Рэй Траутман[1] (родился 25 ноября 1981 г.), американский профессионал. баскетбол игрок. Его рост 6 футов 8 дюймов (2,02 м). сила вперед, кто играет за Регата Корриентес из Liga Nacional de Básquet.
Статистика карьеры
Внутренние лиги
Время года | Команда | Лига | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | РПГ | ПНГ | САУ | БПГ | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Метро Сантьяго[2] | Доминиканский LNB | 11 | – | – | – | – | 7.8 | – | – | .9 | 17.4 |
2005–06 | TDShop.it Ливорно | LBA | 34 | 26.9 | .648 | .250 | .622 | 7.2 | 1.0 | 2.3 | .4 | 15.0 |
2006–07 | Корзина ASVEL | LNB Pro A | 35 | 25.7 | .659 | .176 | .682 | 6.9 | 1.4 | 1.2 | .5 | 14.8 |
2007–08 | 34 | 23.4 | .649 | .292 | .766 | 6.3 | 1.3 | 1.2 | .2 | 14.2 | ||
2008–09 | 36 | 23.5 | .606 | .360 | .728 | 5.7 | 1.4 | 1.4 | .3 | 10.9 | ||
2009–10 | Эйр Авеллино | LBA | 28 | 28.0 | .606 | .154 | .707 | 7.8 | .7 | 2.6 | .6 | 12.7 |
2010–11 | 16 | 29.9 | .611 | .375 | .690 | 8.3 | .6 | 2.7 | .7 | 14.6 | ||
2011–12 | 1 | 30.0 | .615 | -- | 1.000 | 9.0 | .0 | 2.0 | .0 | 18.0 | ||
Бавария | Баскетбольная Бундеслига | 35 | 24.9 | .648 | .400 | .731 | 7.0 | 1.1 | .8 | .3 | 13.5 | |
2012–13 | 37 | 22.5 | .658 | .333 | .779 | 5.6 | .9 | .6 | .2 | 12.2 | ||
2013–14 | 36 | 14.7 | .591 | .229 | .805 | 3.9 | .8 | .4 | .1 | 6.6 | ||
2014–15 | Стельмет Зелена-Гура | Польский PLK | 40 | 16.2 | .628 | .387 | .600 | 4.9 | .7 | .8 | .3 | 6.7 |
Рекомендации
- ^ "Баскетбол Био - № 2 - Шевон Траутмен". pittsburghpanthers.com. Архивировано из оригинал 5 апреля 2003 г.. Получено 6 июня, 2020.
- ^ "LIDERES SERIE REGULAR". ldb.com.do (на испанском). Архивировано из оригинал 29 октября 2005 г.. Получено 20 апреля, 2020.
внешняя ссылка
- Chevon Troutman на lnb.fr (На французском)
- Chevon Troutman на eurobasket.com
- Chevon Troutman на euroleague.com
- Chevon Troutman на fiba.com