Шоколадная морская звезда (альбом) - Chocolate Starfish (album)
Шоколадная морская звезда | ||||
---|---|---|---|---|
Студийный альбом к | ||||
Выпущенный | 8 апреля 1994 г. | |||
Записано | 1993 | |||
Студия | Метрополис Аудио, Sing Sing Studios | |||
Жанр | Поп, камень, Поп рок | |||
метка | Музыкальная группа EMI | |||
Режиссер | Брайан Кэнхэм | |||
Шоколадная морская звезда хронология | ||||
| ||||
Одиночные игры из Шоколадная морская звезда | ||||
|
Шоколадная морская звезда это дебют студийный альбом австралийскими рок музыка группа Шоколадная морская звезда, Альбом был выпущен в апреле 1994 г. и занял 2 строчку в рейтинге Графики ARIA. Альбом выпустил пять синглов и стал платиновым.
Отслеживание
Нет. | заглавие | Писатель (ы) | Длина |
---|---|---|---|
1. | "Слово из четырех букв" | Шоколадная морская звезда | 4:22 |
2. | "Все за мной " | Адам Томпсон, Глен Хаффенден, Зоран Ромич | 4:15 |
3. | "Высотой десять футов" | Шоколадная морская звезда | 4:15 |
4. | "Во мне" | Шоколадная морская звезда | 2:56 |
5. | "гора " | Шоколадная морская звезда | 4:57 |
6. | "Большой" | Шоколадная морская звезда | 4:46 |
7. | "Зря вы так " | Карли Саймон | 4:09 |
8. | "Поцелуй мой огонь" | Шоколадная морская звезда | 3:10 |
9. | «Знак Победы» | Томпсон, Дэвид Кэмпбелл, Ромич | 4:35 |
10. | "Голова" | Томпсон, Ромич | 4:05 |
11. | "Качаться вверх" | Шоколадная морская звезда | 3:18 |
12. | "В огонь" | Томпсон, Кэмпбелл | 18:19 |
Нет. | заглавие | Писатель (ы) | Длина |
---|---|---|---|
1. | "Высотой десять футов" | Шоколадная морская звезда | 4:26 |
2. | "Большой" | Шоколадная морская звезда | 4:24 |
3. | "Слово из четырех букв" | Шоколадная морская звезда | 4:20 |
4. | "Бог" | 3:17 | |
5. | "гора " | Шоколадная морская звезда | 5:59 |
6. | "Голова" | Томпсон, Ромич | 6:35 |
7. | "Все за мной" | Томпсон, Хаффенден, Ромич | 8:30 |
Диаграммы
Еженедельные графики
Диаграмма (1994) | Пик позиция |
---|---|
Австралийские альбомы (ARIA )[1] | 2 |
Графики на конец года
Диаграмма (1994) | Классифицировать |
---|---|
Чарт австралийских альбомов[2] | 34 |
Список альбомов австралийских исполнителей | 6 |
Сертификаты
Область, край | Сертификация | Сертифицированные агрегаты /продажи |
---|---|---|
Австралия (ARIA )[3] | Платина | 70,000^ |
^цифры отгрузки основаны только на сертификации |
История выпуска
Область, край | Дата | Формат | Издание (а) | метка | Каталог | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | Апрель 1994 |
| Музыкальная группа EMI | 8293542 |
Рекомендации
- ^ "Australiancharts.com - Шоколадная морская звезда - Шоколадная морская звезда". Hung Medien. Проверено 6 декабря +2016.
- ^ "ТАБЛИЦА АЛЬБОМОВ ARIA 1994". ARIA. Получено 6 декабря 2016.
- ^ Райан, Гэвин (2011). Музыкальные чарты Австралии за 1988–2010 годы (PDF-ред.). Маунт-Марта, Виктория, Австралия: Moonlight Publishing. п. 58.