Колумбийский энергетический центр - Columbia Energy Center
Колумбийский энергетический центр | |
---|---|
Страна | Соединенные Штаты |
Место расположения | Декорра, к югу от Portage, Висконсин |
Координаты | 43 ° 29′10 ″ с.ш. 89 ° 25′13 ″ з.д. / 43,48611 ° с.ш.89,42028 ° з.д.Координаты: 43 ° 29′10 ″ с.ш. 89 ° 25′13 ″ з.д. / 43,48611 ° с.ш.89,42028 ° з.д. |
Положение дел | Активный, в стадии строительства |
Дата комиссии | 1975–1978 |
Владелец (и) | Wisconsin Power and Light Company (46.2%), Государственная служба штата Висконсин (31.8%), Мэдисон Газ и Электрик (22%) |
ТЭЦ | |
Первичное топливо | Каменный уголь |
Источник охлаждения | Озеро Колумбия |
Выработка энергии | |
Паспортная мощность | 1023 МВт |
внешняя ссылка | |
Commons | Связанные СМИ в Commons |
Колумбийский энергетический центр это базовая нагрузка, полубитуминозный уголь -уволенный, электрические электростанция расположен к югу от Portage в Город Тихого океана, Колумбия, штат Висконсин.[1] Собственность 46,2% Wisconsin Power and Light Company (Alliant Energy ),[2] 31.8% Государственная служба штата Висконсин (Интегрис Энерджи Групп ),[3] и 22% Мэдисон Газ и Электрик (MGE).[4]
История
Columbia Energy Center был построен в начале 1970-х годов. Блок 1 был введен в эксплуатацию в 1975 году, а блок 2 - в 1978 году с паспортной мощностью 512 МВт и 511 МВт соответственно.[5] [6]
В 2009 году, столкнувшись с экологическими нормами в отношении будущих операций, владельцы Columbia Energy Center инвестировали в модернизацию завода. Владельцы представили сводный отчет Системы анализа расширения производства электроэнергии (EGEAS) в Комиссия государственной службы штата Висконсин 2 апреля 2009 г. В отчете представлены результаты планирования и анализа сценариев для поддержки совместной заявки Wisconsin Power and Light, Wisconsin Public Service Corporation и MGE на получение сертификата полномочий (CA) для установки средств контроля выбросов на предприятии. .[7]
Хотя это и не требуется по закону, Комиссия провела слушание по вопросу обновления после того, как несколько сторон, включая Совет по коммунальным услугам граждан (CUB), Clean Wisconsin (Clean WI) и Sierra Club, подали совместный запрос о вмешательстве.
11 марта 2011 года владельцы Columbia получили Сертификат, разрешающий установку систем сокращения выбросов в атмосферу и сопутствующего оборудования, сметной стоимостью 627 миллионов долларов.[8] Строительство началось 16 апреля 2012 года и было завершено в декабре 2014 года, его общая стоимость составила 589 миллионов долларов.[9]
Электроэнергетика
Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Годовой (Всего) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 642,820 | 247,770 | 518,771 | 637,701 | 649,573 | 661,011 | 702,598 | 651,353 | 586,758 | 733,229 | 611,023 | 670,110 | 7,312,717 |
2002 | 668,371 | 404,604 | 560,226 | 335,436 | 324,886 | 598,798 | 668,431 | 665,689 | 576,658 | 536,217 | 529,475 | 603,363 | 6,472,154 |
2003 | 659,943 | 327,988 | 392,363 | 675,770 | 660,647 | 641,584 | 655,060 | 669,915 | 640,918 | 534,049 | 609,723 | 638,706 | 7,106,666 |
2004 | 383,676 | 619,858 | 670,831 | 429,457 | 494,807 | 641,466 | 639,495 | 637,499 | 657,645 | 632,399 | 678,152 | 624,761 | 7,110,046 |
2005 | 572,172 | 264,620 | 370,953 | 332,547 | 535,716 | 671,913 | 708,256 | 683,039 | 644,925 | 722,464 | 537,604 | 654,830 | 6,699,039 |
2006 | 469,660 | 282,812 | 482,381 | 487,178 | 551,345 | 627,756 | 697,236 | 595,374 | 623,681 | 641,130 | 665,286 | 625,194 | 6,749,033 |
2007 | 458,424 | 531,772 | 407,459 | 584,306 | 626,137 | 668,775 | 612,109 | 662,360 | 651,027 | 633,738 | 672,419 | 576,814 | 7,085,340 |
2008 | 375,059 | 397,372 | 457,036 | 686,663 | 705,323 | 624,840 | 709,923 | 715,716 | 631,597 | 697,391 | 643,677 | 673,024 | 7,317,621 |
2009 | 673,024 | 417,796 | 443,918 | 384,220 | 444,501 | 405,887 | 505,353 | 588,817 | 631,489 | 635,711 | 686,061 | 644,015 | 6,460,792 |
2010 | 435,594 | 412,034 | 433,599 | 652,619 | 711,952 | 679,921 | 719,898 | 723,665 | 570,873 | 649,259 | 586,714 | 680,659 | 7,256,787 |
2011 | 437,302 | 450,502 | 647,039 | 458,340 | 495,875 | 646,546 | 645,163 | 646,764 | 647,981 | 667,256 | 558,440 | 675,667 | 6,976,875 |
2012 | 451,980 | 401,013 | 349,374 | 605,789 | 703,619 | 649,765 | 678,785 | 727,720 | 669,136 | 712,572 | 626,653 | 743,799 | 7,320,205 |
2013 | 709,899 | 548,318 | 436,782 | 419,630 | 393,665 | 619,922 | 679,403 | 743,253 | 642,453 | 732,916 | 621,870 | 690,299 | 7,238,410 |
2014 | 534,949 | 344,603 | 639,295 | 450,183 | 286,048 | 587,113 | 466,092 | 370,543 | 244,127 | 247,022 | 392,454 | 377,506 | 4,939,935 |
2015 | 458,555 | 328,153 | 338,570 | 247,374 | 307,023 | 503,666 | 547,214 | 528,561 | 535,086 | 466,017 | 233,831 | 365,608 | 4,859,658 |
2016 | 272,871 | 178,897 | 217,034 | 223,158 | 466,190 | 543,414 | 617,404 | 677,756 | 519,535 | 548,796 | 338,510 | 373,334 | 4,976,899 |
2017 | 448,843 | 429,460 | 395,089 | 356,235 | 543,397 | 592,033 | 662,933 | 620,854 | 592,989 | 579,969 | 620,175 | 667,367 | 6,509,344 |
2018 | 436,005 | 300,944 | 499,424 | 616,208 | 569,643 | 462,686 | 643,897 | 669,221 | 639,473 | 617,291 | 666,096 | 520,782 | 6,641,670 |
2019 | 571,530 | 481,686 | 317,028 | 268,125 | 492,822 | 445,205 | 599,811 | 477,535 | 485,133 | 409,648 | 501,284 | 316,756 | 5,366,563 |
2020 | 439,857 | 444,990 | 311,850 | 200,944 | 1,397,641 |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Лин Джерде. "Новаторский проект по обеспечению качества воздуха в Columbia Energy Center ". Ежедневный регистр Portage, 10 октября 2016 г.
- ^ «Alliant Energy Corp, форма 10-K, годовой отчет, дата подачи 11 марта 2004 г.». secdatabase.com. Получено 14 мая, 2018.
- ^ Форма SEC U-3A-2, 31.12.2002. Integrys Energy Group, Inc.
- ^ Отчет об экологической ответственности за изменение климата В архиве 2006-11-01 на Wayback Machine. Мэдисон Газ и Электрик (MGE).
- ^ «Наша история (Государственная служба Висконсина)». Accel.wisconsinpublicservice.com. Получено 2020-07-12.
- ^ «ERF - Результат поиска». apps.psc.wi.gov. Получено 2020-07-12.
- ^ «ERF - Результат поиска». apps.psc.wi.gov. Получено 2020-07-12.
- ^ «ERF - Результат поиска». apps.psc.wi.gov. Получено 2020-07-12.
- ^ СИЛА (01.10.2015). «ВЕРХНИЕ ЗАВОДЫ: Columbia Energy Center, Portage, Wisconsin». Журнал POWER. Получено 2020-07-12.
- ^ «Обозреватель данных по электроэнергии». www.eia.gov. Получено 2020-07-12.
внешняя ссылка
Эта статья о электростанции в Соединенных Штатах заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |