Крейг Шира - Craig Schira
Крейг Шира | |||
---|---|---|---|
Родившийся | Spiritwood, Саскачеван, Канада | 21 апреля 1988 г.||
Высота | 6 футов 0 дюймов (183 см) | ||
Масса | 195 фунтов (88 кг; 13 ул 13 фунтов) | ||
Позиция | Защита | ||
Стреляет | Правильно | ||
SHL команда Бывшие команды | Rögle BK Binghamton Senators Фриск Аскер HPK Лулео ВЧ | ||
Драфт НХЛ | Незадрафтованный | ||
Игровая карьера | 2009 – настоящее время |
Крейг Шира (родился 21 апреля 1988 г.) Канадский профессиональный хоккей на льду защитник. В настоящее время он играет как Капитан из Rögle BK в Шведская хоккейная лига (ШЛ).
Игровая карьера
Шира играл за Регина Пэтс и Ванкувер Джайентс из Западная хоккейная лига как юниор.[1] 9 марта 2009 года Шира подписала трехлетний контракт начального уровня с Оттавские сенаторы из Национальная хоккейная лига.[2] Он был приписан к Binghamton Senators в сезоне 2009–10, где он завершил свой первый профессиональный сезон.
в 2013–14 он продолжил свою европейскую карьеру, подписав двухлетний контракт с финским Liiga команда HPK.
Статистика карьеры
Регулярный чемпионат и плей-офф
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | Лига | GP | грамм | А | Оч | PIM | GP | грамм | А | Оч | PIM | ||
2003–04 | Блейзеры Саскатун | SMHL | 50 | 4 | 17 | 21 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Регина Пэтс | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Регина Пэтс | WHL | 60 | 1 | 7 | 8 | 25 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Регина Пэтс | WHL | 71 | 5 | 28 | 33 | 72 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2006–07 | Регина Пэтс | WHL | 71 | 3 | 23 | 26 | 74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2007–08 | Регина Пэтс | WHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Ванкувер Джайентс | WHL | 63 | 8 | 22 | 30 | 58 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2008–09 | Ванкувер Джайентс | WHL | 71 | 16 | 43 | 59 | 46 | 17 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
2009–10 | Binghamton Senators | АХЛ | 68 | 8 | 13 | 21 | 27 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Binghamton Senators | АХЛ | 67 | 3 | 10 | 13 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2011–12 | Binghamton Senators | АХЛ | 73 | 4 | 9 | 13 | 27 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Фриск Аскер | ПОЛУЧАТЬ | 45 | 17 | 18 | 35 | 51 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
2013–14 | HPK | Liiga | 54 | 9 | 16 | 25 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | HPK | Liiga | 55 | 5 | 23 | 28 | 48 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Лулео ВЧ | SHL | 51 | 4 | 12 | 16 | 16 | 11 | 0 | 7 | 7 | 2 | ||
2016–17 | Лулео ВЧ | SHL | 42 | 6 | 9 | 15 | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2017–18 | Rögle BK | SHL | 52 | 4 | 24 | 28 | 28 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Rögle BK | SHL | 41 | 2 | 12 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тотал АХЛ | 208 | 15 | 32 | 47 | 72 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Итоги SHL | 186 | 16 | 57 | 73 | 99 | 15 | 1 | 7 | 8 | 2 |
Международный
Год | Команда | Мероприятие | Результат | GP | грамм | А | Оч | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Канада Западная | U17 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2006 | Канада | WJC18 | 4-й | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
Тотал юниоров | 13 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Рекомендации
- ^ "Крейг Шира". hockeydb.com. Получено 31 мая, 2010.
- ^ «Бюллетень: Сенаторы подписывают контракт с защитником Ванкувер Джайентс Крейгом Шира». Оттавские сенаторы. 9 марта 2009 г.. Получено 1 июня, 2010.
внешняя ссылка
- Биографические данные и статистика карьеры из NHL.com, или жеEliteprospects.com, или жеБаза данных интернет-хоккея