Велоспорт на летних Паралимпийских играх 2016 - мужская гонка на время C5 - Википедия - Cycling at the 2016 Summer Paralympics – Mens road time trial C5
Велоспорт, Мужчины, шоссейная гонка на время C5 на XV Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Парк Фламенго | ||||||||||||
Даты | 14 сентября | ||||||||||||
Конкуренты | 14 из 12 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Езда на велосипеде в Летние Паралимпийские игры 2016 | |
---|---|
Велоспорт по дороге | |
Пробный период | |
Мужчины | Женщины |
B | B |
H1–3 | |
H2 | |
H3 | |
H4 | H4–5 |
H5 | |
C1 | C1–3 |
C2 | |
C3 | |
C4 | C4 |
C5 | C5 |
Т1–2 | Т1–2 |
Смешанный H2–5 |
В Мужчины, гонка на время C5 мероприятие по велоспорту на Летние Паралимпийские игры 2016 состоялось 14 сентября в г. Парк Фламенго, Понтал. Соревновались четырнадцать всадников из двенадцати стран.[1]
В Категория C5 предназначен для велосипедистов с наименьшими нарушениями, включая однократную ампутацию и минимальную неврологическую дисфункцию.
Полученные результаты
Классифицировать | Имя | Национальность | Время |
---|---|---|---|
Егор Дементьев | Украина | 36:53.23 | |
Алистер Донохью | Австралия | 37:33.36 | |
Лауро Сезар Чаман | Бразилия | 37:37.43 | |
4 | Даниэль Абрахам Гебру | Нидерланды | 37:57.05 |
5 | Андреа Тарлао | Италия | 38:14.59 |
6 | Вольфганг Айбек | Австрия | 38:15.05 |
7 | Лю Синьян | Китай | 39:55.90 |
8 | Томаш Кайнар | Чехия | 40:16.57 |
9 | Соэлито Гор | Бразилия | 40:49.70 |
10 | Кристофер Мерфи | Соединенные Штаты | 40:52.63 |
11 | Пьерпаоло Аддези | Италия | 41:28.36 |
12 | Эдвин Фабиан Матиз Руис | Колумбия | 41:49.94 |
13 | Хосе Франк Родригес | Доминиканская Республика | 42:44.57 |
14 | Датчанин Уилсон | Южная Африка | 44:17.59 |
Рекомендации
- ^ "Мужчины. Гонка на время C5". www.rio2016.com. Архивировано из оригинал 23 сентября 2016 г.. Получено 15 сентября 2016.