Дайсуке Сайто (футболист, 1980 г.р.) - Daisuke Saito (footballer, born 1980)
Персональная информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Дайсуке Сайто | |||||||||
Дата рождения | 29 августа 1980 г. | |||||||||
Место рождения | Такацуки, Осака, Япония | |||||||||
Высота | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | |||||||||
Игровая позиция (и) | Полузащитник | |||||||||
Молодежная карьера | ||||||||||
1996–1998 | Конко Дайичи Средняя школа | |||||||||
Старшая карьера * | ||||||||||
Годы | Команда | Программы | (Gls) | |||||||
1999–2008 | Киото Санга | 202 | (7) | |||||||
2008–2011 | Вегалта Сендай | 71 | (1) | |||||||
2011–2015 | Токусима Вортис | 120 | (0) | |||||||
2016 | Точиги СК | 5 | (0) | |||||||
2017 | Кочи Юнайтед СК | 14 | (2) | |||||||
2018 | Окосиас Киото AC | 12 | (0) | |||||||
Общий | 424 | (10) | ||||||||
Почести
| ||||||||||
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах. |
Дайсуке Сайто (斉 藤 大 介, Сайто Дайсуке, родился 29 августа 1980 г.) бывший Японский футбол игрок.
Игровая карьера
Сайто родился в Такацуки 29 августа 1980 года. После окончания средней школы он присоединился к Лига J1 клуб Киото Purple Sanga (потом Киото Санга) В 1999 г. Несмотря на то, что он не мог играть много матчей до начала 2002 года, он стал постоянным игроком в качестве полузащитника с июля 2002 года, а клуб выиграл чемпион 2002 Кубок Императора первый крупный титул в истории клуба. С 2003 года, несмотря на плохие результаты клуба, он долгое время играл много матчей в качестве обычного игрока. Однако в 2008 году у клуба появилось много игроков, и он с трудом мог сыграть в матче. В июле 2008 года он переехал в Лига J2 клуб Вегалта Сендай и стал постоянным игроком в качестве опорного полузащитника. Однако летом 2009 года он потерял регулярную позицию. Хотя с 2010 года клуб был повышен до J1, а с лета 2010 года он стал постоянным игроком, он с трудом мог играть в матче 2011 года. В июле 2011 года он перешел в клуб J2. Токусима Вортис и стал постоянным игроком в качестве опорного полузащитника. С лета 2012 года он играл в центре, потому что многие защитники получили травмы. Однако в августе он тоже получил травму и после этого вообще не мог играть в матче. Он вернулся в центре еще в 2013 году и вернулся в полузащитник с летом, и клуб был повышен до J1 с 2014 года впервые в истории клуба. Однако через год клуб был переведен в J2, и его возможности играть уменьшились. В 2016 году переехал в Лига J3 клуб Точиги СК. Однако он с трудом мог сыграть в матче. В 2017 году переехал в Региональные лиги клуб Кочи Юнайтед СК и сыграл во всех матчах сезона 2017 года. В 2018 году перешел в клуб региональных лиг. Окосиас Киото AC. Он ушел в отставку в конце сезона 2018 года.[1]
Статистика клуба
Производительность клуба | Лига | чашка | Кубок лиги | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Клуб | Лига | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели |
Япония | Лига | Кубок Императора | J Кубок Лиги | Общий | ||||||
1999 | Киото Purple Sanga | Лига J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
2001 | Лига J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002 | Лига J1 | 22 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 31 | 1 | |
2003 | 27 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 32 | 1 | ||
2004 | Лига J2 | 21 | 0 | 2 | 0 | - | 23 | 0 | ||
2005 | 42 | 2 | 1 | 0 | - | 43 | 2 | |||
2006 | Лига J1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 39 | 1 | |
2007 | Киото Санга | Лига J2 | 48 | 2 | 0 | 0 | - | 48 | 2 | |
2008 | Лига J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
2008 | Вегалта Сендай | Лига J2 | 16 | 1 | 1 | 0 | - | 17 | 1 | |
2009 | 36 | 0 | 1 | 0 | - | 37 | 0 | |||
2010 | Лига J1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | |
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2011 | Токусима Вортис | Лига J2 | 23 | 0 | 1 | 0 | - | 24 | 0 | |
2012 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | |||
2013 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 0 | |||
2014 | Лига J1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | |
2015 | Лига J2 | 22 | 0 | 3 | 0 | - | 25 | 0 | ||
2016 | Точиги СК | Лига J3 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
2017 | Кочи Юнайтед СК | Региональные лиги | 14 | 2 | 1 | 0 | - | 15 | 2 | |
2018 | Окосиас Киото AC | Региональные лиги | 12 | 0 | 1 | 0 | - | 13 | 0 | |
Всего за карьеру | 424 | 10 | 18 | 0 | 26 | 0 | 468 | 10 |
Рекомендации
- ^ Киото Санга(на японском языке)
- ^ Точиги СК(на японском языке)
внешняя ссылка
- Дайсуке Сайто в J.League (на японском языке)
- Профиль в 2016 году в Tochigi SC
Эта биографическая статья, посвященная полузащитнику японской ассоциации, родившемуся в 1980-х годах, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |