Дик Керл - Dick Curl
Этот биография живого человека требует дополнительных цитаты за проверка.Февраль 2013) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
Биографические данные | |
---|---|
Родившийся | Честер, Пенсильвания | 4 мая 1940 г.
Альма-матер | Ричмондский университет |
Игровая карьера | |
1958–1961 | Ричмонд |
Должность (я) | Защитник |
Тренерская карьера (HC если не указано иное) | |
1973 | Трентон Стэйт (OC / QB) |
1974 | Трентон Стэйт |
1983–1989 | Rutgers (OC) |
1990 | Бостонский колледж (QB) |
1991–1997 | Барселона Драконы (OC) |
1998–2000 | Франкфуртская Галактика |
2006 | Канзас-Сити Чифс (в отношении HC) |
2007–2008 | Канзас-Сити Чифс (asst HC / QB) |
2009–2010 | Сент-Луис Рэмс (asst HC / QB) |
Тренерский рекорд | |
Общий | 5–4–1 (колледж) 18–14 (НФЛ Европа) |
Достижения и почести | |
Чемпионаты | |
World Bowl '99 | |
Награды | |
2× НФЛ Европа Тренер года (1998, 1999) |
Ричард Керл (родился 4 мая 1940 г.) Американский футбол игрок и тренер. Он работал главным футбольным тренером в Государственный колледж Трентона в 1974 г., составив запись 5–4–1. Керл также был главным тренером Франкфуртская Галактика из НФЛ Европа с 1998 по 2000 год. Он привел Галактику к общему рекорду 18–14, включая Мировая чаша чемпионат в 1999. Он был тренером квотербека и помощником главного тренера в Сент-Луис Рэмс до выхода на пенсию в январе 2011 года.[1]
Тренерский рекорд
Колледж
Год | Команда | Общий | Конференция | Стоя | Боул / плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трентон Стэйт Лайонс (Спортивная конференция штата Нью-Джерси ) (1974) | |||||||||
1974 | Трентон Стэйт | 5–4–1 | 3–1–1 | 3-й | |||||
Штат Трентон: | 5–4–1 | 3–1–1 | |||||||
Общий: | 5–4–1 |
НФЛ Европа
Год | Команда | Регулярный сезон | Постсезон | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выиграл | Потерял | Галстуки | Победить % | Заканчивать | Выиграл | Потерял | Победить % | Результат | ||
1998 | FRA | 7 | 3 | 0 | .700 | 2-й (Лига) | 0 | 1 | .000 | Потерял Rhein Fire в World Bowl '98 |
1999 | FRA | 6 | 4 | 0 | .600 | 2-й (Лига) | 1 | 0 | 1.000 | World Bowl '99 чемпион |
2000 | FRA | 4 | 6 | 0 | .400 | 5-й (Лига) | – | – | — | — |
Общий | 17 | 13 | 0 | .567 | 1 | 1 | .500 |
Рекомендации
- ^ "Тренер Rams QB Дик Керл уходит в отставку". 19 января 2011 г.