Дион Мэлоун - Википедия - Dion Malone
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | 13 февраля 1989 г. | ||
Место рождения | Парамарибо, Суринам | ||
Высота | 1,85 м (6 футов 1 дюйм) | ||
Игровая позиция (и) | Полузащитник, Обратно | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | НАК Бреда | ||
Число | 20 | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
2008–2012 | Almere City | 77 | (2) |
2012–2017 | АДО Ден Хааг | 129 | (5) |
2017–2018 | Габала | 18 | (0) |
2018–2020 | АДО Ден Хааг | 49 | (1) |
2020– | НАК Бреда | 6 | (0) |
* Матчи за взрослые клубы и голы засчитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 16:33 13 октября 2020 года (UTC). |
Дион Мэлоун (родился 13 февраля 1989 г.) Суринамский профессиональный футболист кто играет за НАК Бреда в голландском Eerste Divisie. Ранее он играл за Almere City и Габала. Он также имеет голландское гражданство.
Карьера
Рожден в Парамарибо, Суринам, Малоун дебютировал в профессиональной карьере за Almere City (затем назывался FC Omniworld) в сезоне 2008–09.[1]
24 июня 2017 года Мэлоун подписал двухлетний контракт с Премьер-лига Азербайджана сторона Габала ФК.[2]
27 июля 2018 года было объявлено, что Мэлоун вернулся в АДО Ден Хааг, подписав двухлетний контракт.[3]
Статистика карьеры
- По состоянию на 22 декабря 2019 года[4]
Клуб | Время года | Лига | Национальный кубок | Другой | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
Омнимир | 2008–09 | Eerste Divisie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2009–10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Almere City | 2010–11 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | |
2011–12 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
Общий | 77 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80 | 3 | ||
АДО Ден Хааг | 2012–13 | Эредивизи | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |
2013–14 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | ||
2014–15 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | ||
2015–16 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | ||
2016–17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | ||
Общий | 129 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135 | 5 | ||
Габала | 2017–18 | Премьер-лига Азербайджана | 18 | 0 | 0 | 0 | 3[а] | 0 | 21 | 0 |
Общий | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | ||
АДО Ден Хааг | 2018–19 | Эредивизи | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
2019–20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Всего за карьеру | 267 | 8 | 12 | 1 | 3 | 0 | 282 | 9 |
- ^ Появления в Лиге Европы
Рекомендации
- ^ "Voetbal International Profile" (на голландском). Voetbal International.
- ^ "Hollandiyalı futbolçu Qəbəl də". gabalafc.az (на азербайджанском языке). Габала ФК. 24 июня 2017 г.. Получено 24 июн 2017.
- ^ Дион Мэлоун keert terug bij ADO Den Haag (Нидерландский язык). ADO Den Haag. 27 июля 2018.
- ^ Дион Мэлоун в Soccerway. Проверено 24 июня 2017 года.
внешняя ссылка
- Дион Мэлоун в Soccerway
- Дион Мэлоун на WorldFootball.net
Эта биографическая статья, посвященная суринамскому футболу, представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |