Дон Марион (бейсбол) - Don Marion (baseball)
Дон Марион | |||
---|---|---|---|
Кувшин | |||
Родился: Боулинг-Грин, Огайо | 31 июля 1889 г.|||
Умер: 18 января 1933 г. Милуоки, Висконсин | (43 года)|||
| |||
Дебют MLB | |||
23 апреля 1914 года, для Brooklyn Tip-Tops | |||
Последнее появление MLB | |||
30 сентября 1915 года, для Brooklyn Tip-Tops | |||
Статистика MLB | |||
Рекорд побед / поражений | 15–11 | ||
Среднее количество пробежек | 3.42 | ||
Вычеркивания | 87 | ||
Команды | |||
|
Дональд Джордж Марион (31 июля 1889 - 18 января 1933) был питчером в Высшая лига бейсбола в 1914 и 1915 гг.
Источники
- Карьерная статистика и информация об игроках от Бейсбол-Справочник, илиСправка по бейсболу (несовершеннолетние)
Эта биографическая статья об американском бейсбольном питчере 1880-х годов заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |