Юджин Фелпс - Eugene Phelps
Свободный агент | |
---|---|
Позиция | Маленький форвард / Мощность вперед |
Персональная информация | |
Родившийся | Лос-Анджелес, Калифорния | 23 января 1990 г.
Национальность | Американец |
Указанная высота | 6 футов 6 дюймов (1,98 м) |
Заявленный вес | 225 фунтов (102 кг) |
Информация о карьере | |
Средняя школа | Woodland Christian (Вудленд-Хиллз, Калифорния ) |
Колледж | Штат Лонг-Бич (2009–2012) |
Драфт НБА | 2012 / Незадрафтованный |
Игровая карьера | 2012 – настоящее время |
История карьеры | |
2012–2013 | Абехас де Леон |
2013 | Frayles de Guasave |
2013–2014 | Soles de Mexicali |
2014 | Capitanes de Arecibo |
2014–2015 | Fuerza Regia |
2015 | Capitanes de Arecibo |
2015–2016 | Fuerza Regia |
2016 | Brujos de Guayama |
2016–2017 | Феникс Фьюил Мастерс |
2016–2017 | Цзиньмэнь Каолян Баскетбол с алкогольными напитками |
2017 | Brujos de Guayama |
2017 | Феникс Фьюил Мастерс |
2017-2018 | Soles de Mexicali |
2018 | Феникс Фьюил Мастерс |
2018–2019 | Сеул Samsung Thunders |
2019 | Атлетикос-де-Сан-Херман |
2019 | Феникс Фьюил Мастерс |
2019–2020 | Рюкю Голден Кингз |
Основные моменты карьеры и награды | |
|
Юджин Хэссон Фелпс (родился 23 января 1990 г.) - американский профессиональный баскетболист, в последний раз выступавший за Phoenix Pulse Fuel Masters из Филиппинская баскетбольная ассоциация (PBA).[1]
Карьера в колледже
Юджин Фелпс присутствовал Университет Лонг-Бич для его студенческих лет. Он стал частью школьной баскетбольной команды, Лонг-Бич Стэйт 49ерс что воевали в NCAA. В своем дебютном матче в NCAA Фелпс набрал 8 очков и 3 подбора всего за 17 минут игрового времени для 49ers.[2] В своей третьей игре Фелпс привел 49ers к победе OT над гостями. Weber State Wildcats. В той игре Фелпс набрал 13 очков, 6 подборов и 2 передачи за 29 минут игрового времени.[3] 6 февраля 2009 года Фелпс почти записал дабл-дабл после того, как набрал 9 очков и 9 подборов в поражении 76-82 от UC Davis Aggies.[4]
В свой первый сезон он привел 49ers к общему рекорду 15-15.[5] В полуфинале 49ers встретились с командой Тихоокеанские тигры. В первом тайме «Тигры» на 3 очка опережают 49ers. Однако во второй половине «Тигры» снова обыграли 49ers - 36–34. И с этим 49ers поклонились тиграм, 60-65. В той игре Фелпс набрал 3 очка и 4 подбора всего за 13 минут игрового времени.[6]
Он набирал в среднем 3,7 очка, 2,6 подбора и 0,5 передачи при 50% бросках с поля в 30 играх, сыгранных в его первый сезон.
Профессиональная карьера
Фелпс остался недрафтированным в Драфт НБА 2012. И этим он был мотивирован продолжить свою страсть к баскетбольной карьере за границей.
Абехас де Леон (2012–2013 годы)
Фелпс подписал Абехас де Леон из Liga Nacional de Baloncesto Profesional или LNBP в Мексике за его первое задание в профессиональном баскетболе.
В своем первом профессиональном старте Фелпс набрал 21 очко, 6 подборов и 6 передач для Abejas, но проиграл Fuerza Regia. Три игры спустя он набрал рекордные на тот момент 34 очка, 11 подборов и 2 передачи в победе над Гансосом Сальвахесом со счетом 106-84.
Статистика карьеры
Международный
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
GP | Игр сыграно | MPG | Минут за игру | FG% | Полевой гол процент |
3P% | 3-х очковый бросок с игры процент | FT% | Свободный бросок процент | РПГ | Подборы за игру |
ПНГ | Помогает за игру | САУ | Крадет за игру | БПГ | Блоки за игру |
PPG | Очки за игру | Смелый | Карьера высокая | Возглавлял лигу |
Год | Команда | Лига | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | РПГ | ПНГ | САУ | БПГ | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Абехас де Леон | LNBP | 43 | 31.5 | .532 | .264 | .531 | 8.3 | 2.8 | 1.1 | .5 | 21.6 |
2012-13 | Frayles de Guasave | CIBACOPA | 12 | 29.8 | .520 | .000 | .671 | 8.8 | 1.8 | .5 | 1.3 | 16.9 |
2013-14 | Soles de Mexicali | LNBP | 45 | 30.9 | .491 | .154 | .556 | 10.3 | 2.2 | .7 | .7 | 17.2 |
2013-14 | Capitanes de Arecibo | BSN | 13 | 26.9 | .505 | .000 | .542 | 9.6 | 1.2 | .9 | .5 | 9.7 |
2014-15 | Fuerza Regia | LNBP | 39 | 31.6 | .563 | .357 | .570 | 9.9 | 1.9 | .7 | .4 | 21.2 |
2014-15 | Capitanes de Arecibo | BSN | 38 | 23.2 | .556 | .000 | .497 | 7.9 | 1.2 | .4 | .5 | 11.7 |
2014-15 | Fuerza Regia | Лига дас Америкас | 3 | 31.3 | .649 | .000 | .650 | 8.0 | 2.3 | .3 | .3 | 20.3 |
2015-16 | Fuerza Regia | LNBP | 43 | 31.8 | .549 | .031 | .628 | 10.0 | 2.9 | .7 | .6 | 19.8 |
2015-16 | Brujos de Guayama | BSN | 24 | 29.5 | .513 | .250 | .578 | 9.4 | 3.3 | .7 | .6 | 16.9 |
2015-16 | Феникс Фьюил Мастерс | PBA | 10 | 42.9 | .508 | .176 | .729 | 19.5 | 3.8 | .4 | .8 | 36.4 |
2016-17 | Феникс Фьюил Мастерс | PBA | 5 | 35.7 | .526 | .333 | .567 | 16.8 | 2.6 | .0 | 2.2 | 31.8 |
2016-17 | Brujos de Guayama | BSN | 4 | 28.2 | .527 | .000 | .697 | 10.8 | 1.3 | .5 | .5 | 20.3 |
2016-17 | Цзиньмэнь Каолян Ликер | SBL | 28 | 39.0 | .488 | .200 | .636 | 16.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 29.3 |
2017-18 | Soles de Mexicali | LNBP | 54 | 30.8 | .582 | .188 | .560 | 8.6 | 2.0 | .7 | .8 | 21.2 |
2017-18 | Феникс Фьюил Мастерс | PBA | 20 | 42.7 | .483 | .120 | .547 | 18.5 | 4.4 | .8 | 2.5 | 29.1 |
2017-18 | Soles de Mexicali | Лига дас Америкас | 1 | 28.0 | .500 | .000 | .167 | 11.0 | 1.0 | 4.0 | .0 | 9.0 |
2018-19 | Сеул Samsung Thunders | KBL | 37 | 34.3 | .523 | .222 | .568 | 13.5 | 3.1 | .6 | 1.6 | 26.2 |
2018-19 | Атлетикос-де-Сан-Херман | BSN | 25 | 31.8 | .468 | .000 | .659 | 10.4 | 2.7 | .5 | 1.2 | 17.0 |
Карьера | Все лиги | 416 | 31.4 | .530 | .196 | .578 | 10.4 | 2.5 | .7 | .8 | 20.1 |
Личная жизнь
Юджин Фелпс родился в Лос-Анджелесе, Калифорния. В колледже он учился в Государственном университете Лонг-Бич с 2009 по 2012 год. Он окончил его со степенью коммуникативных исследований.
Рекомендации
- ^ "Юджин Хэссон Фелпс Статистика". Получено 20 июля, 2019.
- ^ «BYU 75, Long Beach St. 65». ESPN.com. 15 ноября 2008 г.. Получено 20 июля, 2019.
- ^ "Long Beach St. 73, Weber State, 69". ESPN.com. 23 ноября 2008 г.. Получено 20 июля, 2019.
- ^ "UC Davis 82, Long Beach St. 76". ESPN.com. 6 февраля 2009 г.. Получено 20 июля, 2019.
- ^ «Расписание и результаты команды 49ers на 2008-09 гг.». Sports-Reference.com. Получено 20 июля, 2019.
- ^ «Пасифик 65, Лонг-Бич ул. 60». ESPN.com. 14 марта 2009 г.. Получено 20 июля, 2019.