Фагнер Лейте де Сикейра - Fagner Leite de Siqueira
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Фагнер Лейте де Сикейра | ||
Дата рождения | 10 сентября 1988 г. | ||
Место рождения | Гаранхунс, Бразилия | ||
Высота | 1,81 м (5 футов 11 1⁄2 в) | ||
Игровая позиция (и) | Полузащитник | ||
Молодежная карьера | |||
2003 | Паулиста | ||
2004 | Ювентус | ||
2005 | Pão de Açúcar | ||
2006–2007 | Сан-Каэтано | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
2008 | Санта Круз | ||
2009 | Америка – РН | ||
2009–2010 | Treze | ||
2010–2012 | Batatais | ||
2011 | → Барретос (заем) | ||
2012 | Pirassununguense | ||
2012 | Барретос | ||
2013 | Марилия | ||
2013 | Francana | ||
2014 | Batatais | ||
2014–2016 | Новоризонтино | ||
2016 | → Белье (заем) | 5 | (0) |
2016 | → Вила-Нова (заем) | 14 | (0) |
2017–2018 | Вила-Нова | 7 | (0) |
2019 | Ботафого ПБ | 0 | (0) |
* Матчи за взрослые клубы и голы засчитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 23:22 24 июня 2019 г. (UTC). |
Фагнер Лейте де Сикейра (родился 10 сентября 1988 г.), широко известный как Fagner, бразилец футболист кто играет как полузащитник.[1]
Статистика карьеры
- По состоянию на 9 января 2017 г.[2]
Клуб | Время года | Лига | Государственная лига | чашка | Конмебол | Другой | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
Америка – РН | 2009 | Сери Б | — | 6 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | ||||
Treze | 2009 | Série D | — | — | — | — | 7[а] | 2 | 7 | 2 | ||||
2010 | — | 6 | 1 | 1 | 0 | — | — | 7 | 1 | |||||
Промежуточный итог | — | 6 | 1 | 1 | 0 | — | 7 | 2 | 14 | 3 | ||||
Batatais | 2010 | Паулиста А3 | — | — | — | — | 10[b] | 0 | 10 | 0 | ||||
2011 | — | 16 | 3 | — | — | — | 16 | 0 | ||||||
2012 | — | 13 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | ||||||
2014 | Паулиста A2 | — | — | — | — | 14[b] | 2 | 14 | 2 | |||||
Промежуточный итог | — | 29 | 3 | — | — | 24 | 2 | 53 | 5 | |||||
Барретос | 2011 | Паулиста Б | — | 26 | 1 | — | — | — | 26 | 1 | ||||
Pirassununguense | 2012 | Паулиста Б | — | 7 | 1 | — | — | — | 7 | 1 | ||||
Барретос | 2012 | Паулиста А3 | — | — | — | — | 3[b] | 0 | 3 | 0 | ||||
Марилия | 2013 | Паулиста А3 | — | 13 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | ||||
Francana | 2013 | Паулиста А3 | — | — | — | — | 3[b] | 0 | 3 | 0 | ||||
Новоризонтино | 2014 | Паулиста А3 | — | 22 | 4 | — | — | — | 22 | 4 | ||||
2015 | Паулиста A2 | — | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||||
2016 | Паулиста | — | 4 | 1 | — | — | — | 4 | 1 | |||||
Промежуточный итог | — | 30 | 5 | — | — | — | 30 | 5 | ||||||
Белье | 2016 | Série D | 5 | 0 | — | — | — | — | 5 | 0 | ||||
Вила-Нова | 2016 | Сери Б | 14 | 0 | — | — | — | — | 14 | 0 | ||||
Всего за карьеру | 19 | 0 | 117 | 11 | 1 | 0 | — | 37 | 4 | 174 | 15 |
- ^ Все выступления в Копа Параиба
- ^ а б c d Все выступления в Копа Паулиста
Рекомендации
- ^ Vila Nova acerta com volante Fagner, que já se apresenta no domingo; Globo Esporte, 5 августа 2016 г. (на португальском)
- ^ Фагнер Лейте де Сикейра в Soccerway
внешняя ссылка
- Fagner в Soccerway