Фехтование на летних Олимпийских играх 1980 года - Мужская рапира - Википедия - Fencing at the 1980 Summer Olympics – Mens foil
Фольга мужская на Играх XXII Олимпиады | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Памятник Владимиру Смирнову | ||||||||||
Место проведения | Центральный армейский спортивный клуб | |||||||||
Даты | 22–23 июля 1980 г. | |||||||||
Конкуренты | 37 из 16 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Фехтование на Летние Олимпийские игры 1980 года | ||
---|---|---|
Épée | люди | |
Команда épée | люди | |
Фольга | люди | женщины |
Командная фольга | люди | женщины |
Сабля | люди | |
Сабля командная | люди | |
Мужская рапира была одной из восьми ограждение события на фехтование на летних Олимпийских играх 1980 года программа. Это было восемнадцатое появление на мероприятии. Соревнования проходили с 22 по 23 июля 1980 года. Соревновались 37 фехтовальщиков из 16 стран.[1] С 1928 года нации были ограничены тремя фехтовальщиками каждая. Владимир Смирнов Советского Союза, первая победа страны в соревнованиях на рапирах с 1960 года и вторая в общем зачете. Его земляк Александр Романков взял бронзу, став восьмым человеком, выигравшим несколько медалей в этом соревновании. Впервые за пять Игр Франция не получила бронзовую медаль, хотя Паскаль Жолио вместо этого заработал серебро.
Фон
Это было 18-е мероприятие, которое проводилось на всех летних Олимпийских играх, за исключением 1908 года (когда проводились только рапиры, а не медали). Трое из шести финалистов 1976 года вернулись: серебряные призеры. Александр Романков Советского Союза, пятое место Фредерик Петрушка Франции и занявший шестое место Грег Бенко Австралии. Бойкот под руководством США мало повлиял на фаворитов: ведущие фехтовавшие на рапирах страны Франция, Италия, Советский Союз, Румыния и Венгрия соревновались. Романков был фаворитом, выиграв чемпионаты мира 1974, 1977 и 1979 годов. Франция представила ему сильнейших соперников, Дидье Фламент, чемпион мира 1978 года, и Паскаль Жолио, занявший второе место в мире в 1979 году.[2]
Алжир дебютировал на рапирах среди мужчин. Франция выступила в 16-м раз, сопоставив США с большинством стран; Франция пропустила только соревнования 1904 года (фехтовальщики не поехали в Сент-Луис) и 1912 года (бойкотированные из-за спора по поводу правил) рапира.
Формат конкурса
Турнир 1980 года продолжал использовать сочетание пула и раундов на выбывание. Соревнование включало в себя два раунда пула, за которым последовал раунд на выбывание с двойным выбыванием, завершившийся финальным раундом пула. В каждом раунде пула фехтовальщики соревновались по круговой системе.
Бои в круговой системе проходили до 5 касаний; Бои в раунде double-elimination были до 10 касаний. Утешение не использовалось в первых двух раундах, но использовалось для определения медалистов в случае необходимости в финале.
График
Все времена Московское время (UTC + 3 )
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
Вторник, 22 июля 1980 года | 1 тур Раунд 2 | |
Среда, 23 июля 1980 года | Отборочные раунды Финал |
Полученные результаты
1 тур
Раунд 1, блок A
Поз | Фехтовальщик | W | L | TF | TA | Qual. | AR | ПРОТИВ | ЯВЛЯЕТСЯ | TH | DH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адам Робак (POL ) | 4 | 0 | 20 | 13 | Q | 5–4 | 5–3 | 5–3 | 5–3 | ||
2 | Владимир Смирнов (URS ) | 3 | 1 | 19 | 11 | 4–5 | 5–3 | 5–2 | 5–1 | |||
3 | Иштван Селей (HUN ) | 2 | 2 | 16 | 15 | 3–5 | 3–5 | 5–3 | 5–2 | |||
4 | Тахар Хаму (ALG ) | 1 | 3 | 13 | 17 | 3–5 | 2–5 | 3–5 | 5–2 | |||
5 | Дэни Хаддад (LIB ) | 0 | 4 | 8 | 20 | 3–5 | 1–5 | 2–5 | 2–5 |
Раунд 1, блок B
Поз | Фехтовальщик | W | L | TF | TA | Qual. | ГБ | РБ | AR | JE | HH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грег Бенко (Австралия ) | 3 | 1 | 18 | 11 | Q | 5–3 | 3–5 | 5–3 | 5–0 | ||
1 | Роб Брунижес (GBR ) | 3 | 1 | 18 | 11 | 3–5 | 5–3 | 5–3 | 5–0 | |||
3 | Александр Романков (URS ) | 3 | 1 | 18 | 12 | 5–3 | 3–5 | 5–3 | 5–1 | |||
4 | Хесус Эсперанса (ESP ) | 1 | 3 | 14 | 19 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 5–4 | |||
5 | Хасан Хамзе (LIB ) | 0 | 4 | 5 | 20 | 0–5 | 0–5 | 1–5 | 4–5 |
Раунд 1, блок C
Поз | Фехтовальщик | W | L | TF | TA | Qual. | DF | KK | SG | FK | КАМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дидье Фламент (FRA ) | 4 | 0 | 20 | 9 | Q | 5–3 | 5–3 | 5–3 | 5–0 | ||
2 | Клаус Коцманн (ГДР ) | 3 | 1 | 18 | 14 | 3–5 | 5–4 | 5–4 | 5–1 | |||
3 | Стефан Ганефф (BEL ) | 2 | 2 | 17 | 14 | 3–5 | 4–5 | 5–1 | 5–3 | |||
4 | Франтишек Коукал (ТКП ) | 1 | 3 | 13 | 18 | 3–5 | 4–5 | 1–5 | 5–3 | |||
5 | Кифах Аль-Мутава (KUW ) | 0 | 4 | 7 | 20 | 0–5 | 1–5 | 3–5 | 3–5 |
Раунд 1, блок D
Поз | Фехтовальщик | W | L | TF | TA | Qual. | PJ | TS | МИСТЕР | MT | КАА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Паскаль Жолио (FRA ) | 3 | 1 | 15 | 9 | Q | 0–5 | 5–3 | 5–1 | 5–0 | ||
2 | Тьерри Сумань (BEL ) | 2 | 2 | 18 | 11 | 5–0 | 4–5 | 4–5 | 5–1 | |||
3 | Мигель Рока (ESP ) | 2 | 2 | 15 | 15 | 3–5 | 5–4 | 2–5 | 5–1 | |||
4 | Михай Чиу (ROU ) | 2 | 2 | 15 | 16 | 1–5 | 5–4 | 5–2 | 4–5 | |||
5 | Халед Аль-Авади (KUW ) | 1 | 3 | 7 | 19 | 0–5 | 1–5 | 1–5 | 5–4 |
Раунд 1, блок E
Поз | Фехтовальщик | W | L | TF | TA | Qual. | ПК | BZ | HB | EF | AAA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петру Куки (ROU ) | 4 | 0 | 20 | 8 | Q | 5–2 | 5–1 | 5–3 | 5–2 | ||
2 | Богуслав Зых (POL ) | 3 | 1 | 17 | 13 | 2–5 | 5–2 | 5–4 | 5–2 | |||
3 | Хартмут Беренс (ГДР ) | 2 | 2 | 13 | 12 | 1–5 | 2–5 | 5–2 | 5–0 | |||
4 | Эфигенио Фавье (Куб ) | 1 | 3 | 14 | 15 | 3–5 | 4–5 | 2–5 | 5–0 | |||
5 | Ахмед Аль-Ахмед (KUW ) | 0 | 4 | 4 | 20 | 2–5 | 2–5 | 0–5 | 0–5 |
Раунд 1, блок F
Поз | Фехтовальщик | W | L | TF | TA | Qual. | KH | LK | PH | ГБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клаус Херттер (ГДР ) | 3 | 0 | 15 | 8 | Q | 5–4 | 5–4 | 5–0 | ||
2 | Лех Козеевский (POL ) | 2 | 1 | 14 | 8 | 4–5 | 5–1 | 5–2 | |||
3 | Пьер Харпер (GBR ) | 1 | 2 | 10 | 13 | 4–5 | 1–5 | 5–3 | |||
4 | Гильермо Бетанкур (Куб ) | 0 | 3 | 5 | 15 | 0–5 | 2–5 | 3–5 |
Раунд 1, блок G
Поз | Фехтовальщик | W | L | TF | TA | Qual. | FP | SR | PH | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фредерик Петрушка (FRA ) | 3 | 0 | 15 | 10 | Q | 5–4 | 5–3 | 5–3 | ||
2 | Сабиржан Рузиев (URS ) | 1 | 2 | 13 | 10 | 4–5 | 4–5 | 5–0 | |||
3 | Ярослав Юрка (ТКП ) | 1 | 2 | 11 | 14 | 3–5 | 5–4 | 3–5 | |||
4 | Андраш Папп (HUN ) | 1 | 2 | 8 | 13 | 3–5 | 0–5 | 5–3 |
Раунд 1, пул H
Поз | Фехтовальщик | W | L | TF | TA | Qual. | LD | FC | HG | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ласло Демени (HUN ) | 3 | 0 | 15 | 4 | Q | 5–2 | 5–1 | 5–1 | ||
2 | Федерико Черви (ITA ) | 2 | 1 | 12 | 8 | 2–5 | 5–3 | 5–0 | |||
3 | Эриберто Гонсалес (Куб ) | 1 | 2 | 9 | 10 | 1–5 | 3–5 | 5–0 | |||
4 | Тудор Петруш (ROU ) | 0 | 3 | 1 | 15 | 1–5 | 0–5 | 0–5 |
Раунд 2
Раунд 2, блок A
Поз | Фехтовальщик | W | L | TF | TA | Qual. | ПК | JJ | HB | ГБ | РБ | TS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петру Куки (ROU ) | 4 | 1 | 24 | 16 | Q | 5–3 | 4–5 | 5–3 | 5–1 | 5–4 | ||
2 | Ярослав Юрка (ТКП ) | 3 | 2 | 20 | 17 | 3–5 | 2–5 | 5–4 | 5–0 | 5–3 | |||
3 | Хартмут Беренс (ГДР ) | 3 | 2 | 18 | 18 | 5–4 | 5–2 | 2–5 | 1–5 | 5–2 | |||
4 | Грег Бенко (Австралия ) | 2 | 3 | 19 | 18 | 3–5 | 4–5 | 5–2 | 2–5 | 5–1 | |||
5 | Роб Брунижес (GBR ) | 2 | 3 | 11 | 18 | 1–5 | 0–5 | 5–1 | 5–2 | 0–5 | |||
6 | Тьерри Сумань (BEL ) | 1 | 4 | 15 | 20 | 4–5 | 3–5 | 2–5 | 1–5 | 5–0 |
Раунд 2, блок B
Поз | Фехтовальщик | W | L | TF | TA | Qual. | AR | LK | FP | PH | SG | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Романков (URS ) | 4 | 1 | 23 | 15 | Q | 3–5 | 5–2 | 5–2 | 5–4 | 5–2 | ||
2 | Лех Козеевский (POL ) | 4 | 1 | 22 | 16 | 5–3 | 2–5 | 5–4 | 5–1 | 5–3 | |||
3 | Фредерик Петрушка (FRA ) | 3 | 2 | 21 | 18 | 2–5 | 5–2 | 5–3 | 4–5 | 5–3 | |||
4 | Пьер Харпер (GBR ) | 2 | 3 | 19 | 21 | 2–5 | 4–5 | 3–5 | 5–2 | 5–4 | |||
5 | Стефан Ганефф (BEL ) | 2 | 3 | 17 | 22 | 4–5 | 1–5 | 5–4 | 2–5 | 5–3 | |||
6 | Ласло Демени (HUN ) | 0 | 5 | 15 | 25 | 2–5 | 3–5 | 3–5 | 4–5 | 3–5 |
Раунд 2, блок C
Поз | Фехтовальщик | W | L | TF | TA | Qual. | ПРОТИВ | ЯВЛЯЕТСЯ | KK | BZ | HG | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Смирнов (URS ) | 4 | 1 | 24 | 13 | Q | 5–1 | 4–5 | 5–3 | 5–4 | 5–0 | ||
2 | Иштван Селей (HUN ) | 3 | 2 | 20 | 14 | 1–5 | 5–2 | 5–2 | 4–5 | 5–0 | |||
3 | Клаус Коцманн (ГДР ) | 3 | 2 | 18 | 21 | 5–4 | 2–5 | 5–4 | 5–3 | 1–5 | |||
4 | Богуслав Зых (POL ) | 2 | 3 | 19 | 21 | 3–5 | 2–5 | 4–5 | 5–4 | 5–2 | |||
5 | Эриберто Гонсалес (Куб ) | 2 | 3 | 21 | 23 | 4–5 | 5–4 | 3–5 | 4–5 | 5–4 | |||
6 | Дидье Фламент (FRA ) | 1 | 4 | 11 | 21 | 0–5 | 0–5 | 5–1 | 2–5 | 4–5 |
Раунд 2, блок D
Поз | Фехтовальщик | W | L | TF | TA | Qual. | AR | SR | PJ | KH | FC | МИСТЕР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адам Робак (POL ) | 4 | 1 | 21 | 12 | Q | 5–3 | 5–1 | 1–5 | 5–1 | 5–2 | ||
2 | Сабиржан Рузиев (URS ) | 3 | 2 | 22 | 13 | 3–5 | 4–5 | 5–0 | 5–2 | 5–1 | |||
3 | Паскаль Жолио (FRA ) | 3 | 2 | 19 | 18 | 1–5 | 5–4 | 5–1 | 5–3 | 3–5 | |||
4 | Клаус Херттер (ГДР ) | 3 | 2 | 16 | 18 | 5–1 | 0–5 | 1–5 | 5–3 | 5–4 | |||
5 | Федерико Черви (ITA ) | 1 | 4 | 14 | 22 | 1–5 | 2–5 | 3–5 | 3–5 | 5–2 | |||
6 | Мигель Рока (ESP ) | 1 | 4 | 14 | 23 | 2–5 | 1–5 | 5–3 | 4–5 | 2–5 |
Двойные раунды на выбывание
Таблица победителей
Группа победителей 1
1/8 финала | 1/8 финала | |||||||
Петру Куки (ROU ) | W | |||||||
Пьер Харпер (GBR ) | L | Петру Куки (ROU ) | L | |||||
Паскаль Жолио (FRA ) | W | Паскаль Жолио (FRA ) | W | |||||
Клаус Коцманн (ГДР ) | L | |||||||
Группа победителей 2
1/8 финала | 1/8 финала | |||||||
Лех Козеевский (POL ) | W | |||||||
Хартмут Беренс (ГДР ) | L | Лех Козеевский (POL ) | L | |||||
Александр Романков (URS ) | W | Александр Романков (URS ) | W | |||||
Ярослав Юрка (ТКП ) | L | |||||||
Группа победителей 3
1/8 финала | 1/8 финала | |||||||
Владимир Смирнов (URS ) | W | |||||||
Богуслав Зых (POL ) | L | Владимир Смирнов (URS ) | W | |||||
Иштван Селей (HUN ) | W | Иштван Селей (HUN ) | L | |||||
Фредерик Петрушка (FRA ) | L | |||||||
Группа победителей 4
1/8 финала | 1/8 финала | |||||||
Грег Бенко (Австралия ) | W | |||||||
Клаус Херттер (ГДР ) | L | Грег Бенко (Австралия ) | L | |||||
Сабиржан Рузиев (URS ) | W | Сабиржан Рузиев (URS ) | W | |||||
Адам Робак (POL ) | L | |||||||
Скобки проигравших
Неудачники 1-й группы
Раунд 4 | Раунд 4 | Раунд 2 | |||||||||||
Хартмут Беренс (ГДР ) | W | ||||||||||||
Ярослав Юрка (ТКП ) | L | Хартмут Беренс (ГДР ) | L | ||||||||||
Петру Куки (ROU ) | W | ||||||||||||
Петру Куки (ROU ) | W | ||||||||||||
Клаус Херттер (ГДР ) | L | Иштван Селей (HUN ) | L | ||||||||||
Адам Робак (POL ) | W | Адам Робак (POL ) | L | ||||||||||
Иштван Селей (HUN ) | W | ||||||||||||
Группа проигравших 2
Раунд 4 | Раунд 4 | Раунд 2 | |||||||||||
Пьер Харпер (GBR ) | L | ||||||||||||
Клаус Коцманн (ГДР ) | W | Клаус Коцманн (ГДР ) | L | ||||||||||
Лех Козеевский (POL ) | W | ||||||||||||
Лех Козеевский (POL ) | W | ||||||||||||
Богуслав Зых (POL ) | L | Фредерик Петрушка (FRA ) | L | ||||||||||
Фредерик Петрушка (FRA ) | W | Фредерик Петрушка (FRA ) | W | ||||||||||
Грег Бенко (Австралия ) | L | ||||||||||||
Последний раунд
Поз | Фехтовальщик | W | L | TF | TA | Qual. | ПРОТИВ | PJ | AR | SR | LK | ПК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Смирнов (URS ) | 4 | 1 | 24 | 16 | B | 4–5 | 5–2 | 5–4 | 5–2 | 5–3 | ||
1 | Паскаль Жолио (FRA ) | 4 | 1 | 24 | 17 | 5–4 | 4–5 | 5–3 | 5–4 | 5–1 | |||
1 | Александр Романков (URS ) | 4 | 1 | 22 | 15 | 2–5 | 5–4 | 5–3 | 5–2 | 5–1 | |||
4 | Сабиржан Рузиев (URS ) | 2 | 3 | 20 | 19 | 4–5 | 3–5 | 3–5 | 5–2 | 5–2 | |||
5 | Лех Козеевский (POL ) | 1 | 4 | 15 | 21 | 2–5 | 4–5 | 2–5 | 2–5 | 5–1 | |||
6 | Петру Куки (ROU ) | 0 | 5 | 8 | 25 | 3–5 | 1–5 | 1–5 | 2–5 | 1–5 |
- Заграждение
Поз | Фехтовальщик | W | L | TF | TA | ПРОТИВ | PJ | AR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Смирнов (URS ) | 1 | 1 | 9 | 5 | 5–0 | 4–5 | |||
Паскаль Жолио (FRA ) | 1 | 1 | 5 | 5 | 0–5 | 5–0 | |||
Александр Романков (URS ) | 1 | 1 | 5 | 9 | 5–4 | 0–5 |
Итоговая классификация
Рекомендации
- ^ «Фехтование: олимпийские результаты 1980 года - рапира, мужчины». sports-reference.com. Архивировано из оригинал 17 апреля 2020 г.. Получено 17 апреля 2011.
- ^ "Фольга, Индивидуальный, Мужчины". Олимпедия. Получено 20 ноября 2020.