Фозил Мусаев - Википедия - Fozil Musaev
Мусаев играет за Сепахан в 2016 году | |||
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Фозил Мусаев | ||
Дата рождения | 2 января 1989 г. | ||
Место рождения | Ташкент, Узбекская ССР, Советский союз | ||
Высота | 1,87 м (6 футов 2 дюйма) | ||
Игровая позиция (и) | Опорный полузащитник, Центр назад | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Хубило Ивата | ||
Число | 8 | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
2007–2008 | Насаф Карши | 29 | (0) |
2009–2011 | Машʼал Мубарек | 44 | (5) |
2011–2012 | Насаф Карши | 30 | (3) |
2013 | Бунёдкор | 12 | (1) |
2013–2014 | Муайтер | 15 | (1) |
2014 | Локомотив Ташкент | 22 | (2) |
2015–2016 | Сепахан | 40 | (2) |
2016 | Насаф Карши | 15 | (2) |
2017– | Хубило Ивата | 42 | (5) |
Национальная команда‡ | |||
2007–2008 | Узбекистан U19 | 10 | (1) |
2009–2011 | Узбекистан U23 | 18 | (2) |
2009– | Узбекистан | 26 | (0) |
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 29 декабря 2018 г. ‡ Количество голов и голов для национальных сборных исправлено по состоянию на 8 сентября 2015 г. |
Фозил Мусаев , также называемый Фозил Мусаев, (Узбекский: Фозил Мусаев; родился 2 января 1989 г.) - узбекистанец футболист. Он играет за Хубило Ивата и Сборная Узбекистана как полузащитник.
Карьера
В 2007-2008 годах играл за Насаф Карши. 4 января 2013 года «Бунёдкор» объявил о подписании контракта с Фозилом Мусаевым.[1]
19 июля 2013 года Мусаев подписал годичный контракт с катарским клубом. Муайтер СК.[2]
Международная карьера
Мусаев представлял Узбекистан на нескольких международных уровнях. Он играл за сборную Узбекистана U-19 в 2008 Чемпионат AFC U-19. В 2011 году он играл за сборную Узбекистана U-22, а в 2012 году - за Узбекистан U-23 в квалификационных матчах для Летние Олимпийские игры 2012 г..
Свой первый матч за основную сборную он сыграл 1 февраля 2009 года в товарищеском матче против Азербайджан закончился 1–1.
Клубная карьера
Производительность клуба | Лига | чашка | Континентальный | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Клуб | Лига | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели |
Узбекистан | Лига | чашка | Континентальный | Общий | ||||||
2007 | Насаф Карши | Узбекская профессиональная лига | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||
2008 | 18 | 0 | - | - | 18 | 0 | ||||
2009 | Машʼал Мубарек | 15 | 2 | - | - | 15 | 2 | |||
2010 | 19 | 0 | - | - | 19 | 0 | ||||
2011 | 10 | 3 | 4 | 0 | - | - | 14 | 3 | ||
Насаф Карши | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | ||
2012 | 23 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 36 | 4 | ||
2013 | Бунёдкор | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 19 | 3 | |
Катар | Лига | чашка | Континентальный | Общий | ||||||
2013–14 | Муайтер | Катарская лига звезд | 15 | 1 | 1 | 0 | - | - | 16 | 1 |
Узбекистан | Лига | чашка | Континентальный | Общий | ||||||
2014 | Локомотив Ташкент | Узбекская профессиональная лига | 22 | 2 | 5 | 0 | - | - | 27 | 2 |
Иран | Лига | чашка | Континентальный | Общий | ||||||
2014–15 | Сепахан | Иранская профессиональная лига | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 |
2015–16 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 1 | ||
Всего за карьеру | 192 | 13 | 20 | 1 | 22 | 3 | 234 | 17 |
Почести
- Насаф Карши
- Узбекская лига второе место: 2011
- Кубок Узбекистана второе место: 2012
- Кубок АФК: 2011
- Локомотив Ташкент
- Сепахан
Рекомендации
- ^ "Бунёдкор новые подписания" (на русском). ФК Бунёдкор. 2013-01-04. Архивировано из оригинал на 2015-01-02. Получено 2013-01-04.
- ^ «Фозил Мусаев сыграет за катарский клуб». Uzdaily.uz. 2013-07-19.
- ^ Фозил Мусаев на soccerway.com
- ^ Фозил Мусаев на footballdatabase.eu
внешняя ссылка
- Фозил Мусаев – ФИФА запись соревнований
- Фозил Мусаев в Soccerway
- Фозил Мусаев в FootballDatabase.eu
- Фозил Мусаев в National-Football-Teams.com
- Фозил Мусаев в J.League (на японском языке)
- Фозил Мусаев на Goal.com