Фрэн Карран - Википедия - Fran Curran
Персональная информация | |
---|---|
Родившийся | Стерлинг, Иллинойс | 9 сентября 1922 г.
Умер | 18 сентября 2004 г. | (82 года)
Национальность | Американец |
Указанная высота | 6 футов 0 дюймов (1,83 м) |
Заявленный вес | 175 фунтов (79 кг) |
Информация о карьере | |
Средняя школа | Люцерн (Люцерн, Пенсильвания ) |
Колледж | Нотр-Дам (1941–1943, 1946–1947) |
Проект БАД | 1947 / Незадрафтованный |
Игровая карьера | 1947–1950 |
Позиция | Сторожить |
Число | 15 |
История карьеры | |
1947–1948 | Толедо Джипы |
1948 –1950 | Рочестер Роялс |
Статистика на Basketball-Reference.com |
Фрэнсис Хью Карран-старший (9 сентября 1922 - 18 сентября 2004) был американским профессионалом. баскетбол игрок. Он провел один сезон в Баскетбольная ассоциация Америки (BAA) и один сезон в более позднем воплощении BAA, Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). Он играл с Рочестер Роялс в сезоны 1948–49 и 1949–50. Он присутствовал на Университет Нотр-Дам.
Статистика карьеры BAA / NBA
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
GP | Игр сыграно | FG% | Филд-гол процент | ||
FT% | Свободный бросок процент | ПНГ | Помогает за игру | ||
PPG | Очки за игру | Смелый | Карьера высокая |
Регулярный сезон
Год | Команда | GP | FG% | FT% | ПНГ | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
1948–49 | Рочестер | 57 | .363 | .675 | 1.4 | 3.6 |
1949–50 | Рочестер | 66 | .417 | .826 | 1.1 | 6.0 |
Карьера | 123 | .395 | .774 | 1.2 | 4.9 |
Плей-офф
Год | Команда | GP | FG% | FT% | ПНГ | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
1949 | Рочестер | 4 | .200 | 1.000 | .8 | 1.0 |
1950 | Рочестер | 2 | .286 | 1.000 | .0 | 2.5 |
Карьера | 6 | .250 | 1.000 | .5 | 1.5 |
внешняя ссылка
- Карьерная статистика и информация об игроках от Basketball-Reference.com
Эта биографическая статья, касающаяся баскетболиста, тренера или другого американского баскетболиста, родившегося в 1920-х годах, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |