Габор Раджос - Википедия - Gábor Rajos
Раджос в 2009 году | |||
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Габор Раджос | ||
Дата рождения | 17 марта 1984 г. | ||
Место рождения | Сомбатхей, Венгрия | ||
Высота | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | ||
Игровая позиция (и) | Полузащитник | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Айка | ||
Число | 17 | ||
Молодежная карьера | |||
1998–2003 | Haladás | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
2003–2013 | Haladás | 187 | (14) |
2014– | Айка | 7 | (0) |
* Количество матчей за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и являются правильными с 1 июня 2014 года. |
Габор Раджос (родилась 17 марта 1984 г.) Венгерский футбол игрок, который в настоящее время играет за ФК Айка.
Сомбатхейи Халадаш
Он провел 3 года во втором венгерском дивизионе, проведя 57 матчей и забив 2 гола, прежде чем его команда перешла в первый венгерский дивизион.
Почести
Венгерский второй дивизион:
Победитель: 2008
Статистика клуба
Клуб | Время года | Лига | чашка | Кубок лиги | Европа | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
Haladás | |||||||||||
2003–04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2004–05 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
2005–06 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
2006–07 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | |
2007–08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
2008–09 | 23 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | |
2009–10 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | |
2010–11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
2011–12 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
2012–13 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
2013–14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Общий | 187 | 14 | 12 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 224 | 14 | |
Айка | |||||||||||
2013–14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Общий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Всего за карьеру | 194 | 14 | 12 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 231 | 14 |
Обновлено для игр, в которые играли по состоянию на 1 июня 2014 г.
Рекомендации
Эта биографическая статья о футбольном клубе Венгрии про полузащитника заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |