Геза Имре - Géza Imre
Геза Имре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имре на ЧМ-2016 в Париже | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Персональная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родившийся | Будапешт, Венгрия | 23 декабря 1974 г.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1,84 м (6 футов 0 дюймов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 73 кг (161 фунт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | Фехтование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оружие | шпага | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рука | левша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Bp. Гонвед (1996- ) Будапешт ЮВ (1993-1996) Jpesti TE ( -1993) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIE рейтинг | текущий рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
|
Геза Имре (выраженный[Eːzɒ ˈimrɛ]; родился 23 декабря 1974 г.) - венгр фехтовальщик, завоевавший три олимпийские медали в соревнованиях по Шпаге, серебряную медаль в Летние Олимпийские игры 2004 года в Афины, бронзовая медаль в 1996 летние Олимпийские игры в Атланта и серебряная медаль в Летние Олимпийские игры 2016 в Рио де Жанейро.[1][2] Он был чемпионом мира 2015 года по мужской шпаги в Москве.
Он муж Беатрикс Кёкени, венгр гандболист.[1]
Награды
- Венгерский фехтовальщик года (2): 1996, 2015
- Член сборной Венгрии года: 1998
- Награды Государственной обороны II степени (1998 г.)
- Премия Budapest Pro Urbe (2016)
- Ордена и специальные награды
- Крест за заслуги перед Венгерской Республикой - Серебряный крест (1996)
- Орден За заслуги перед Венгерской Республикой - Рыцарский крест (2004 г.)
- Орден За заслуги перед Венгрией - Командорский крест (2016)
Рекомендации
- ^ а б Эванс, Хилари; Гьерде, Арильд; Хейманс, Йерун; Мэллон, Билл; и другие. "Геза Имре". Олимпиада на Sports-Reference.com. ООО Спортс Референс. Архивировано из оригинал 3 декабря 2016 г.. Получено 2 февраля 2010.
- ^ "Геза Имре". база данныхОлимпийские игры. Архивировано из оригинал 4 марта 2016 г.. Получено 13 февраля 2012.
внешняя ссылка
- Геза Имре на Международный олимпийский комитет
- Геза Имре на Олимпийский канал
- Геза Имре в Олимпедии
- Имре Геза на Мадьяр Олимпяй Бизотцаг (на венгерском) (английский перевод )
Эта статья об олимпийском призере Венгрии - заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
Эта биографическая статья, посвященная фехтованию в Венгрии, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |