Джордж Годфри (бигуди) - George Godfrey (curler)
Джордж Годфри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | 18 июня 1944 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керлинг клуб | Мэдисон СС, Мэдисон, Висконсин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Член ассоциации | Соединенные Штаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат мира выступления | 3 (1982, 1986, 1991 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие выступления | Чемпионат мира среди взрослых: 2 (2002, 2004 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
|
Джордж Годфри (родился 18 июня 1944 г. в г. Лоди, Висконсин, Соединенные Штаты ) является Американец бигуди.
Он 1986 и Бронзовый призер чемпионата мира 1991 года среди мужчин[1] и три раза Чемпион США по керлингу среди мужчин (1982, 1986, 1991).
Награды
Команды
Время года | Пропускать | В третьих | Второй | Свинец | Альтернативный | Тренер | События |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979–80[3] | Стив Браун | Эд Шеффилд | Джордж Годфри | Винс Фитцджеральд | |||
1981–82 | Стив Браун | Эд Шеффилд | Гунны Густровские | Джордж Годфри | Элджи Ноубл | USMCC 1982 WCC 1982 (9-е) | |
1984–85[3] | Стив Браун | Джефф Гудленд | Джордж Годфри | Гунны Густровские | |||
1985–86 | Стив Браун | Уолли Генри | Джордж Годфри | Ричард Маскел | Гунны Густровские | USMCC 1986 WCC 1986 | |
1986–87[3] | Стив Браун | Уолли Генри | Джордж Годфри | Ричард Маскел | |||
1987–88[3] | Стив Браун | Уолли Генри | Джордж Годфри | Ричард Маскел | |||
1988–89[3] | Стив Браун | Уолли Генри | Джордж Годфри | Ричард Маскел | |||
1990–91 | Стив Браун | Павел Пустовар | Джордж Годфри | Уолли Генри | Майк Фрабони | USMCC 1991 WCC 1991 | |
1991–92[3] | Стив Браун | Павел Пустовар | Джордж Годфри | Ричард Маскел | Майк Фрабони | ||
1993–94[3] | Павел Пустовар (четвертый) | Стив Браун (пропустить) | Джордж Годфри | Ричард Маскел | |||
2001–02 | Ларри Джонсон | Стэн Виндж | Джордж Годфри | Билл Кинд | Стив Браун | USSCC 2002 WSCC 2002 | |
2003–04 | Билл Кинд | Джордж Годфри | Вальтер Эрбах | Ларри Шарп | Стив Браун | USSCC 2004 WSCC 2004 | |
Джордж Годфри | Патрик Роу | Джереми Роу | Марк Хартман | ||||
2004–05 | Джордж Годфри | Билл Кинд | Вальтер Эрбах | Ларри Шарп | |||
2005–06 | Билл Кинд | Джордж Годфри | Вальтер Эрбах | Ларри Шарп | |||
2006–07 | Билл Кинд | Джордж Годфри | Вальтер Эрбах | Ларри Шарп | |||
2008–09 | Дуэйн Джейкобсон | Тим Эберт | Джордж Годфри | Вальтер Эрбах | |||
2010–11 | Джордж Годфри | Тим Эберт | Вальтер Эрбах | Ричард Берлинг |
Личная жизнь
Джордж Годфри начал заниматься керлингом в 1952 году, когда ему было 8 лет.
Окончил университет Висконсин-Платтевиль.
использованная литература
- ^ Джордж Годфри на Всемирная федерация керлинга база данных
- ^ Члены Зала славы - США керлинг
- ^ а б c d е ж г "Чемпионы штата Висконсин - мужчины". Ассоциация керлинга штата Висконсин. Получено 13 декабря, 2019.
внешние ссылки
- Джордж Годфри на Всемирная федерация керлинга база данных
- Джордж Годфри на Мировой тур по керлингу база данных
- Джордж Годфри в базе данных CurlingZone
- Джордж Годфри на Олимпийский и Паралимпийский комитет США
Эта биографическая статья, посвященная керлингу в США, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |