Великая южная футбольная лига (Южная Австралия) - Great Southern Football League (South Australia)
Спорт | Австралийский футбол по правилам |
---|---|
Основан | 1923 |
Кол-во команд | 10 |
Страна | Австралия |
Самый последний чемпион (ы) | Langhorne Creek |
Большинство названий | Виктор Харбор (24 премьер-лиги) |
Связанный соревнования | SANFL |
В Великая южная футбольная лига (GSFL) - это Австралийский футбол по правилам конкуренция, основанная на Полуостров Флери регион Южная Австралия, Австралия. Это аффилированный член Национальная футбольная лига Южной Австралии и районирован на Южный футбольный клуб Аделаиды.
Краткая история
Хотя в этом районе играли в футбол в 1870-х годах, а клуб Goolwa был основан в 1878 году, только в 1923 году была сформирована Great Southern Football Association. Клубы-учредители: Encounter Bay, Goolwa, Hindmarsh Valley, Port Elliot и Victor Harbor.
С тех пор ряд клубов вошли в состав Ассоциации, которая сама сменила название на Великую Южную футбольную лигу. Текущие клубы-члены включают Willunga, который является одним из старейших футбольных клубов Южной Австралии, ведущий свою историю с 1874 года.[1]
Текущие клубы
Клуб | Цвета | Ник | Дебют | Премьеры | Премьер-годы [2] |
---|---|---|---|---|---|
Encounter Bay | Орлы | 1923 | 10 | 1940, 1958, 1960, 1961, 1965, 1967, 1989, 1996, 2013, 2015 | |
Гулва / Порт-Эллиот | Сороки | 2001 | – | 1925, 1932, 1953, 1975, 1976, 1977 [примечание 1] 1927, 1929, 1931, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1962, 1973 [заметка 2] | |
Langhorne Creek | Ястребы | 1978 | 8 | 1978, 2001, 2002, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020 | |
Макларен [заметка 3] | Орлы | 1998 | 1 | 2003 | |
Mt Compass | Бульдоги | 1953 | 5 | 1954, 1959, 1980, 2016, 2017 | |
Myponga-Sellicks | Грязевые жаворонки | 1967 | 3 | 1974, 1983, 1984 | |
Страталбин | Петухи | 1930 | 11 | 1963, 1964, 1966, 1968, 1971, 1979, 1981, 1982, 1987, 2000, 2010, 2014 | |
Виктор Харбор | Кенгуру | 1923 | 24 | 1923, 1924, 1926, 1928, 1930, 1934, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1957, 1972, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1999 | |
Willunga | Демоны | 1986 | 9 | 1986, 1988, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
Янкалилла | Тигры | 1935 | 3 | 1969, 1970, 1985 |
- Примечания
Список премьер
Список команд премьер-лиги Большой южной футбольной лиги. [3]
|
|
|
|
|
Почтовая медаль
Почтовая медаль вручается с 1933 года.[4] Озоновая медаль вручалась в 1925-32 гг.[5]
Год | Имя | Клуб |
---|---|---|
1925 | Ральф Грин | Порт-Эллиот |
1926 | Берт Хаттон | Encounter Bay |
1927 | Ллойд Пирс | Encounter Bay |
1928 | Кларри Грин | Порт-Эллиот |
1929 | Кларри Грин | Порт-Эллиот |
1930 | Джо Бакстер | Виктор Харбор |
1931 | Кларри Грин | Порт-Эллиот |
1932 | М. Тобиасон | Goolwa |
1933 | К. Роуз | Порт-Эллиот |
1934 | Л. Тагвелл | Виктор Харбор |
1935 связанный | К. Уитон | Виктор Харбор |
1935 связанный | К. Роуз | Порт-Эллиот |
1936 | К. Уитон | Виктор Харбор |
1937 | К. Уитон | Виктор Харбор |
1938 | Дж. Харрисон | Янкалилла |
1939 | Дж. Бартон | Порт-Эллиот |
1940 | Р. Мастерс | Encounter Bay |
1941-1948 | не присужден | |
1949 связанный | Н. Кларк | Encounter Bay |
1949 связанный | К. Додд | Порт-Эллиот |
1950 | Н. Кларк | Encounter Bay |
1951 | Дон Бартель | Encounter Bay |
1952 | Дж. Хэмлин | Янкалилла |
1953 | К. Гримвуд | Крепление компаса |
1954 | Дуг Тагвелл | Виктор Харбор |
1955 связанный | Дуг Тагвелл | Виктор Харбор |
1955 связанный | Дж. Грин | Порт-Эллиот |
1956 | Дж. Грин | Порт-Эллиот |
1957 связанный | Р. Пенно | Крепление компаса |
1957 связанный | Дон Бартель | Encounter Bay |
1958 | Алан Филд | Encounter Bay |
1959 | Алан Филд | Encounter Bay |
1960 | Клем Тонкин | Крепление компаса |
1961 | Дж. Хоукс | Порт-Эллиот |
1962 | Клем Тонкин | Крепление компаса |
1963 | Билл Вартон | Страталбин |
1964 связанный | Б. Уолтон | Виктор Харбор |
1964 связанный | Б. Мадж | Порт-Эллиот |
1965 | Б. Джордж | Виктор Харбор |
1966 | Б. Джордж | Виктор Харбор |
1967 | Кен Фоллетт | Goolwa |
1968 | Б. Джордж | Виктор Харбор |
1969 | Р. Крозер | Янкалилла |
1970 | Питер Гилберт | Страталбин |
1971 связанный | М. Салливан | Goolwa |
1971 связанный | Дж. Джордан | Myponga |
1972 | В. Джонсон | Виктор Харбор |
1973 | Робин Гринвуд | Крепление компаса |
1974 | Кевин Мид | Myponga |
1975 | М. Рэббитт | Goolwa |
1976 | Дж. Уикхэм | Порт-Эллиот |
1977 | Р. Джессоп | Виктор Харбор |
1978 | Кевин Рэй | Страталбин |
1979 | Ким Смит | Страталбин |
1980 | Кевин Поултер | Goolwa |
1981 | Брентон Смит | Страталбин |
1982 | Нил Харен | Goolwa |
1983 | Деннис Эллиот | Langhorne Creek |
1984 | Нил Харен | Goolwa |
1985 связанный | М. Симондс | Myponga |
1985 связанный | Крис Раунтри | Myponga |
1986 | М. Фрейзер | Encounter Bay |
1987 | М. Симондс | Goolwa |
1988 | Ким Уоррен | Langhorne Creek |
1989 | Б. Миллер | Порт-Эллиот |
1990 | Д. Пирсонс | Encounter Bay |
1991 | Крис Раунтри | Myponga |
1992 | Крис Раунтри | Myponga |
1993 | И. Барри | Виктор Харбор |
1994 | Р. Джолли | Goolwa |
1995 | Б. Шаррад | Myponga |
1996 | П. Кук | Янкалилла |
1997 | Джейсон Леманн | Страталбин |
1998 | Дэвид Уитборн | Порт-Эллиот |
1999 | Бен Бакстер | Willunga |
2000 | Люен Кредлин | Langhorne Creek |
2001 связанный | Бретт Генрих | Langhorne Creek |
2001 связанный | Адам Карневейл | Willunga |
2002 | Майкл Кук | Страталбин |
2003 | Натан Даффилд | Страталбин |
2004 | Эндрю Маклин | Encounter Bay |
2005 | Дамиан Смит | Myponga |
2006 | Рэндалл Фоллетт | Langhorne Creek |
2007 | Маркус Бёрдетт | Крепление компаса |
2008 | Рэндалл Фоллетт | Langhorne Creek |
2009 | Бен Мур | Langhorne Creek |
2010 | Джон Пратт | Янкалилла |
2011 | Саймон Манн | Страталбин |
2012 | Митчелл Портлок | Willunga |
2013 | Ян Перри | Encounter Bay |
2014 | Ригби Барнс | Encounter Bay |
2015 | Ригби Барнс | Encounter Bay |
2016 связанный | Шон Бит[6] | Willunga |
2016 связанный | Питер Хобан[7] | Крепление компаса |
2017 | Натан Дэниел[8] | Крепление компаса |
2018 | Майкл Росс[9] | Виктор Харбор |
2019 | Дэниел Басс[10] | Willunga |
2020 | Бретт Эллис[11] | Макларен |
Лестницы
2010 Лестница
Великий Южный | Побед | Пока | Убытки | Розыгрыши | За | Против | % | Оч | Финал | Команда | грамм | B | Оч | Команда | грамм | B | Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страталбин | 16 | 0 | 2 | 0 | 2128 | 1072 | 66.50% | 32 | Устранение | Willunga | 18 | 17 | 125 | Langhorne Creek | 7 | 9 | 51 | |
Виктор Харбор | 15 | 0 | 3 | 0 | 1983 | 1118 | 63.95% | 30 | Квалификационный | Виктор Харбор | 11 | 12 | 78 | Янкалилла | 9 | 9 | 63 | |
Янкалилла | 14 | 0 | 4 | 0 | 1933 | 1291 | 59.96% | 28 | 1-е полугодие | Willunga | 11 | 7 | 73 | Янкалилла | 4 | 10 | 34 | |
Willunga | 13 | 0 | 5 | 0 | 1968 | 1115 | 63.83% | 26 | 2-е полугодие | Страталбин | 8 | 16 | 64 | Виктор Харбор | 6 | 5 | 41 | |
Langhorne Creek | 11 | 0 | 7 | 0 | 1875 | 1337 | 58.37% | 22 | Предварительный | Willunga | 18 | 12 | 120 | Виктор Харбор | 8 | 10 | 58 | |
Крепление компаса | 9 | 0 | 9 | 0 | 1765 | 1346 | 56.73% | 18 | Гранд | Страталбин | 13 | 8 | 86 | Willunga | 12 | 11 | 83 | |
Макларен | 4 | 0 | 14 | 0 | 1151 | 1740 | 39.81% | 8 | ||||||||||
Myponga | 4 | 0 | 14 | 0 | 945 | 1866 | 33.62% | 8 | ||||||||||
Encounter Bay | 2 | 0 | 16 | 0 | 920 | 2048 | 31.00% | 4 | ||||||||||
Гулва / Порт-Эллиот | 2 | 0 | 16 | 0 | 849 | 2584 | 24.73% | 4 |
2011 Лестница
Великий Южный | Побед | Пока | Убытки | Розыгрыши | За | Против | % | Оч | Финал | Команда | грамм | B | Оч | Команда | грамм | B | Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willunga | 15 | 0 | 3 | 0 | 1965 | 1128 | 63.53% | 30 | Устранение | Янкалилла | 16 | 11 | 107 | Виктор Харбор | 10 | 6 | 66 | |
Langhorne Creek | 15 | 0 | 3 | 0 | 2184 | 1344 | 61.90% | 30 | Квалификационный | Langhorne Creek | 9 | 18 | 72 | Страталбин | 8 | 7 | 55 | |
Страталбин | 14 | 0 | 4 | 0 | 1872 | 1282 | 59.35% | 28 | 1-е полугодие | Страталбин | 17 | 17 | 119 | Янкалилла | 7 | 7 | 49 | |
Янкалилла | 13 | 0 | 5 | 0 | 1555 | 1350 | 53.53% | 26 | 2-е полугодие | Langhorne Creek | 7 | 8 | 50 | Willunga | 8 | 14 | 62 | |
Виктор Харбор | 10 | 0 | 8 | 0 | 1559 | 1384 | 52.97% | 20 | Предварительный | Langhorne Creek | 15 | 10 | 100 | Страталбин | 10 | 11 | 71 | |
Myponga | 7 | 0 | 11 | 0 | 1325 | 1700 | 43.80% | 14 | Гранд | Langhorne Creek | 15 | 13 | 103 | Willunga | 6 | 11 | 47 | |
Крепление компаса | 6 | 0 | 11 | 1 | 1655 | 1698 | 49.36% | 13 | ||||||||||
Encounter Bay | 6 | 0 | 12 | 0 | 1257 | 1619 | 43.71% | 12 | ||||||||||
Макларен | 2 | 0 | 15 | 1 | 1402 | 2169 | 39.26% | 5 | ||||||||||
Гулва / Порт-Эллиот | 1 | 0 | 17 | 0 | 1048 | 2148 | 32.79% | 2 |
2012 Лестница
Великий Южный | Побед | Пока | Убытки | Розыгрыши | За | Против | % | Оч | Финал | Команда | грамм | B | Оч | Команда | грамм | B | Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willunga | 17 | 0 | 1 | 0 | 1903 | 1254 | 60.28% | 34 | Устранение | Encounter Bay | 17 | 16 | 118 | Макларен | 9 | 9 | 63 | |
Янкалилла | 16 | 0 | 2 | 0 | 1685 | 983 | 63.16% | 32 | Квалификационный | Langhorne Creek | 18 | 11 | 119 | Янкалилла | 11 | 12 | 78 | |
Langhorne Creek | 12 | 0 | 6 | 0 | 1919 | 1225 | 61.04% | 24 | 1-е полугодие | Langhorne Creek | 15 | 12 | 102 | Encounter Bay | 10 | 6 | 66 | |
Encounter Bay | 10 | 0 | 8 | 0 | 1421 | 1239 | 53.42% | 20 | 2-е полугодие | Langhorne Creek | 15 | 9 | 99 | Willunga | 6 | 12 | 48 | |
Макларен | 8 | 0 | 10 | 0 | 1265 | 1517 | 45.47% | 16 | Предварительный | Янкалилла | 8 | 14 | 62 | Willunga | 8 | 13 | 61 | |
Крепление компаса | 7 | 0 | 11 | 0 | 1265 | 1411 | 47.27% | 14 | Гранд | Langhorne Creek | 14 | 9 | 93 | Янкалилла | 11 | 6 | 72 | |
Виктор Харбор | 6 | 0 | 12 | 0 | 1320 | 1627 | 44.79% | 12 | ||||||||||
Страталбин | 6 | 0 | 12 | 0 | 1172 | 1650 | 41.53% | 12 | ||||||||||
Гулва / Порт-Эллиот | 5 | 0 | 13 | 0 | 1182 | 1649 | 41.75% | 10 | ||||||||||
Myponga | 3 | 0 | 15 | 0 | 969 | 1546 | 38.53% | 6 |
2013 Лестница
Великий Южный | Побед | Пока | Убытки | Розыгрыши | За | Против | % | Оч | Финал | Команда | грамм | B | Оч | Команда | грамм | B | Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encounter Bay | 16 | 0 | 2 | 0 | 1871 | 1020 | 64.72% | 32 | Устранение | Страталбин | 18 | 11 | 119 | Виктор Харбор | 16 | 6 | 102 | |
Willunga | 12 | 0 | 6 | 0 | 1564 | 1097 | 58.77% | 24 | Квалификационный | Willunga | 13 | 11 | 89 | Langhorne Creek | 7 | 13 | 55 | |
Langhorne Creek | 11 | 0 | 7 | 0 | 1769 | 1489 | 54.30% | 22 | 1-е полугодие | Страталбин | 19 | 11 | 125 | Langhorne Creek | 17 | 10 | 112 | |
Страталбин | 11 | 0 | 7 | 0 | 1306 | 1328 | 49.58% | 22 | 2-е полугодие | Willunga | 16 | 9 | 105 | Encounter Bay | 12 | 14 | 86 | |
Виктор Харбор | 9 | 0 | 9 | 0 | 1500 | 1390 | 51.90% | 18 | Предварительный | Encounter Bay | 18 | 16 | 124 | Страталбин | 14 | 6 | 90 | |
Гулва / Порт-Эллиот | 8 | 0 | 10 | 0 | 1225 | 1306 | 48.40% | 16 | Гранд | Encounter Bay | 14 | 11 | 95 | Willunga | 13 | 5 | 83 | |
Myponga | 7 | 0 | 11 | 0 | 1011 | 1400 | 41.93% | 14 | ||||||||||
Макларен | 6 | 0 | 12 | 0 | 1259 | 1557 | 44.71% | 12 | ||||||||||
Крепление компаса | 5 | 0 | 13 | 0 | 950 | 1321 | 41.83% | 10 | ||||||||||
Янкалилла | 5 | 0 | 13 | 0 | 967 | 1514 | 38.98% | 10 |
2014 Лестница
Великий Южный | Побед | Пока | Убытки | Розыгрыши | За | Против | % | Оч | Финал | Команда | грамм | B | Оч | Команда | грамм | B | Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encounter Bay | 15 | 0 | 3 | 0 | 1714 | 1007 | 62.99% | 30 | Устранение | Goolwa | 13 | 15 | 93 | Willunga | 5 | 9 | 39 | |
Страталбин | 15 | 0 | 3 | 0 | 1710 | 1269 | 57.40% | 30 | Квалификационный | Langhorne Creek | 15 | 8 | 98 | Страталбин | 13 | 13 | 91 | |
Langhorne Creek | 10 | 0 | 7 | 1 | 1513 | 1270 | 54.37% | 21 | 1-е полугодие | Страталбин | 13 | 12 | 90 | Goolwa | 10 | 6 | 66 | |
Гулва / Порт-Эллиот | 10 | 0 | 8 | 0 | 1509 | 1427 | 51.40% | 20 | 2-е полугодие | Encounter Bay | 13 | 15 | 93 | Langhorne Creek | 8 | 14 | 62 | |
Willunga | 10 | 0 | 8 | 0 | 1319 | 1382 | 48.83% | 20 | Предварительный | Страталбин | 23 | 12 | 150 | Langhorne Creek | 11 | 8 | 74 | |
Макларен | 9 | 0 | 9 | 0 | 1609 | 1548 | 50.97% | 18 | Гранд | Страталбин | 7 | 8 | 50 | Encounter Bay | 6 | 6 | 42 | |
Крепление компаса | 8 | 0 | 10 | 0 | 1248 | 1222 | 50.53% | 16 | ||||||||||
Myponga | 7 | 0 | 10 | 1 | 1531 | 1453 | 51.31% | 15 | ||||||||||
Виктор Харбор | 5 | 0 | 13 | 0 | 1282 | 1435 | 47.18% | 10 | ||||||||||
Янкалилла | 0 | 0 | 18 | 0 | 935 | 2357 | 28.40% | 0 |
2015 Лестница
Великий Южный | Побед | Пока | Убытки | Розыгрыши | За | Против | % | Оч | Финал | Команда | грамм | B | Оч | Команда | грамм | B | Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крепление компаса | 15 | 0 | 3 | 0 | 1672 | 996 | 62.67% | 30 | Устранение | Страталбин | 13 | 7 | 85 | Виктор Харбор | 10 | 12 | 72 | |
Encounter Bay | 15 | 0 | 3 | 0 | 1555 | 1028 | 60.20% | 30 | Квалификационный | Encounter Bay | 12 | 7 | 79 | Гулва / Порт-Эллиот | 4 | 12 | 36 | |
Гулва / Порт-Эллиот | 12 | 0 | 6 | 0 | 1535 | 1265 | 54.82% | 24 | 1-е полугодие | Гулва / Порт-Эллиот | 12 | 3 | 75 | Страталбин | 10 | 13 | 73 | |
Виктор Харбор | 11 | 0 | 7 | 0 | 1139 | 1074 | 51.47% | 22 | 2-е полугодие | Encounter Bay | 10 | 14 | 74 | Крепление компаса | 10 | 2 | 62 | |
Страталбин | 8 | 0 | 10 | 0 | 1278 | 1437 | 47.07% | 16 | Предварительный | Крепление компаса | 12 | 18 | 90 | Гулва / Порт-Эллиот | 8 | 8 | 56 | |
Myponga | 7 | 0 | 11 | 0 | 1320 | 1461 | 47.46% | 14 | Гранд | Encounter Bay | 12 | 3 | 75 | Крепление компаса | 7 | 9 | 51 | |
Langhorne Creek | 7 | 0 | 11 | 0 | 1261 | 1538 | 45.05% | 14 | ||||||||||
Willunga | 6 | 0 | 12 | 0 | 1430 | 1735 | 45.18% | 12 | ||||||||||
Янкалилла | 5 | 0 | 13 | 0 | 1263 | 1671 | 43.05% | 10 | ||||||||||
Макларен | 4 | 0 | 14 | 0 | 1362 | 1610 | 45.83% | 8 |
2016 Лестница
Великий Южный | Побед | Пока | Убытки | Розыгрыши | За | Против | % | Оч | Финал | Команда | грамм | B | Оч | Команда | грамм | B | Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крепление компаса | 15 | 0 | 3 | 0 | 1701 | 941 | 64.38% | 30 | Устранение | Willunga | 8 | 14 | 62 | Гулва / Порт-Эллиот | 6 | 9 | 45 | |
Страталбин | 14 | 0 | 4 | 0 | 1683 | 1319 | 56.06% | 28 | Квалификационный | Encounter Bay | 13 | 5 | 83 | Страталбин | 11 | 12 | 78 | |
Encounter Bay | 12 | 0 | 5 | 1 | 1668 | 1174 | 58.69% | 25 | 1-е полугодие | Страталбин | 15 | 5 | 95 | Willunga | 14 | 2 | 86 | |
Willunga | 10 | 0 | 7 | 1 | 1496 | 1191 | 55.68% | 21 | 2-е полугодие | Крепление компаса | 10 | 10 | 70 | Encounter Bay | 5 | 11 | 41 | |
Гулва / Порт-Эллиот | 10 | 0 | 8 | 0 | 1522 | 1468 | 50.90% | 20 | Предварительный | Encounter Bay | 11 | 8 | 74 | Страталбин | 11 | 7 | 73 | |
Myponga | 8 | 0 | 10 | 0 | 1228 | 1559 | 44.06% | 16 | Гранд | Крепление компаса | 8 | 4 | 52 | Encounter Bay | 4 | 6 | 30 | |
Янкалилла | 7 | 0 | 11 | 0 | 1292 | 1248 | 50.87% | 14 | ||||||||||
Виктор Харбор | 7 | 0 | 11 | 0 | 1208 | 1536 | 44.02% | 14 | ||||||||||
Langhorne Creek | 5 | 0 | 13 | 0 | 1346 | 1956 | 40.76% | 10 | ||||||||||
Макларен | 1 | 0 | 17 | 0 | 1132 | 1884 | 37.53% | 2 |
2017 Лестница
Великий Южный | Побед | Пока | Убытки | Розыгрыши | За | Против | % | Оч | Финал | Команда | грамм | B | Оч | Команда | грамм | B | Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willunga | 14 | 0 | 4 | 0 | 1601 | 1090 | 59.49% | 28 | Устранение | Янкалилла | 20 | 14 | 134 | Гулва / Порт-Эллиот | 4 | 12 | 36 | |
Langhorne Creek | 12 | 0 | 5 | 1 | 1608 | 1350 | 54.36% | 25 | Квалификационный | Langhorne Creek | 9 | 9 | 63 | Крепление компаса | 11 | 8 | 74 | |
Крепление компаса | 12 | 0 | 6 | 0 | 1728 | 1052 | 62.16% | 24 | 1-е полугодие | Янкалилла | 12 | 7 | 79 | Langhorne Creek | 7 | 6 | 48 | |
Янкалилла | 12 | 0 | 6 | 0 | 1435 | 1302 | 52.43% | 24 | 2-е полугодие | Крепление компаса | 19 | 15 | 129 | Willunga | 9 | 9 | 63 | |
Гулва / Порт-Эллиот | 9 | 0 | 8 | 1 | 1437 | 1414 | 50.40% | 19 | Предварительный | Willunga | 15 | 9 | 99 | Янкалилла | 12 | 1 | 73 | |
Виктор Харбор | 9 | 0 | 9 | 0 | 1357 | 1215 | 52.76% | 18 | Гранд | Крепление компаса | 13 | 8 | 86 | Willunga | 9 | 8 | 62 | |
Страталбин | 9 | 0 | 9 | 0 | 1325 | 1519 | 46.59% | 18 | ||||||||||
Encounter Bay | 7 | 0 | 11 | 0 | 1330 | 1524 | 46.60% | 14 | ||||||||||
Myponga-Sellicks | 3 | 0 | 15 | 0 | 1044 | 1587 | 39.68% | 6 | ||||||||||
Макларен | 2 | 0 | 16 | 0 | 1145 | 1957 | 36.91% | 4 |
2018 Лестница
Великий Южный | Побед | Пока | Убытки | Розыгрыши | За | Против | % | Оч | Финал | Команда | грамм | B | Оч | Команда | грамм | B | Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крепление компаса | 15 | 0 | 3 | 0 | 1807 | 951 | 65.52% | 30 | Устранение | Willunga | 13 | 12 | 90 | Encounter Bay | 11 | 11 | 77 | |
Langhorne Creek | 14 | 0 | 3 | 1 | 1861 | 1178 | 61.24% | 29 | Квалификационный | Langhorne Creek | 10 | 13 | 73 | Макларен | 8 | 8 | 56 | |
Макларен | 12 | 0 | 5 | 1 | 1733 | 1075 | 61.72% | 25 | 1-е полугодие | Макларен | 8 | 18 | 66 | Willunga | 10 | 4 | 64 | |
Willunga | 11 | 0 | 7 | 0 | 1692 | 1257 | 57.38% | 22 | 2-е полугодие | Langhorne Creek | 10 | 16 | 76 | Крепление компаса | 10 | 7 | 67 | |
Encounter Bay | 10 | 0 | 7 | 1 | 1593 | 1179 | 57.47% | 21 | Предварительный | Макларен | 12 | 11 | 83 | Крепление компаса | 11 | 12 | 78 | |
Виктор Харбор | 9 | 0 | 8 | 1 | 1607 | 1471 | 52.21% | 19 | Гранд | Langhorne Creek | 15 | 11 | 101 | Макларен | 10 | 17 | 77 | |
Myponga-Sellicks | 9 | 0 | 9 | 0 | 1489 | 1435 | 50.92% | 18 | ||||||||||
Страталбин | 6 | 0 | 12 | 0 | 1332 | 1735 | 43.43% | 12 | ||||||||||
Янкалилла | 2 | 0 | 16 | 0 | 882 | 2284 | 27.86% | 4 | ||||||||||
Гулва / Порт-Эллиот | 0 | 0 | 18 | 0 | 770 | 2201 | 25.92% | 0 |
Рекомендации
- ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 21 августа 2006 г.. Получено 25 января 2007.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
- ^ «Загородный мутный 2010». Архивировано из оригинал 7 июля 2012 г.. Получено 28 сентября 2011.
- ^ http://websites.sportstg.com/assoc_page.cgi?c=0-6233-0-0-0&sID=159814
- ^ "Почтовые медалисты". Великая южная футбольная лига. Получено 4 октября 2013.
- ^ Линии, Питер (2012). Дайджест кантри-футбола Южной Австралии. Коуэлл: Питер Лайнс. п. 200. ISBN 978-0-9871591-9-9.
- ^ Симмонс, Майкл (25 августа 2016 г.). "Бит и Хобан галстук на медаль". Времена. Получено 28 ноября 2018.
- ^ Симмонс, Майкл (25 августа 2016 г.). "Бит и Хобан галстук на медаль". Времена. Получено 28 ноября 2018.
- ^ Симмонс, Майкл (24 августа 2017 г.). «Даниэль выигрывает Большую Южную медаль». Времена. Получено 28 ноября 2018.
- ^ Симмонс, Майкл (30 августа 2018 г.). «Майкл Росс из Victor выиграл футбольную медаль | ФОТО». Времена. Получено 28 ноября 2018.
- ^ Мэннинг, Джек (2 сентября 2019 г.). «Басс выиграл почтовую медаль 2019 года». Времена. Получено 22 сентября 2019.
- ^ Симмонс, Майкл (17 сентября 2020 г.). «Бретт Эллис из McLaren выиграл почтовую медаль GSFL 2020». Времена. Получено 8 октября 2020.