Гуамал, Мета - Википедия - Guamal, Meta
Эта статья не цитировать любой источники.Март 2017 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
Гуамал, Мета | |
---|---|
Муниципалитет и город | |
Флаг Тюлень | |
Расположение муниципалитета и города Гуамал, Мета в департаменте Мета Колумбии. | |
Страна | Колумбия |
отделение | Мета-отдел |
Площадь | |
• Общий | 638 км2 (246 кв. Миль) |
Высота | 525 м (1722 футов) |
численность населения (Перепись 2018 г.[2]) | |
• Общий | 13,857 |
• Плотность | 22 / км2 (56 / кв. Милю) |
Часовой пояс | UTC-5 (Стандартное время Колумбии) |
Климат | Af |
Гуамал это город и муниципалитет в Мета-отдел, Колумбия.
Климат
Гуамал имеет климат тропических лесов (Af) с сильными и очень сильными осадками круглый год.
Климатические данные для Гуамаля | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Год |
Средняя высокая ° C (° F) | 31.0 (87.8) | 31.4 (88.5) | 31.1 (88.0) | 30.0 (86.0) | 29.5 (85.1) | 29.0 (84.2) | 28.9 (84.0) | 29.7 (85.5) | 30.2 (86.4) | 30.1 (86.2) | 30.1 (86.2) | 30.3 (86.5) | 30.1 (86.2) |
Среднесуточное значение ° C (° F) | 25.6 (78.1) | 26.0 (78.8) | 26.0 (78.8) | 25.2 (77.4) | 24.9 (76.8) | 24.3 (75.7) | 24.2 (75.6) | 24.6 (76.3) | 25.0 (77.0) | 25.0 (77.0) | 25.1 (77.2) | 25.0 (77.0) | 25.1 (77.1) |
Средняя низкая ° C (° F) | 20.2 (68.4) | 20.6 (69.1) | 21.0 (69.8) | 20.4 (68.7) | 20.4 (68.7) | 19.7 (67.5) | 19.6 (67.3) | 19.5 (67.1) | 19.8 (67.6) | 20.0 (68.0) | 20.2 (68.4) | 19.7 (67.5) | 20.1 (68.2) |
Среднее количество осадков, мм (дюймы) | 69.0 (2.72) | 126.7 (4.99) | 254.0 (10.00) | 484.8 (19.09) | 575.3 (22.65) | 512.6 (20.18) | 395.5 (15.57) | 344.8 (13.57) | 376.8 (14.83) | 440.3 (17.33) | 488.2 (19.22) | 167.6 (6.60) | 4,235.6 (166.75) |
Средние дождливые дни | 6 | 8 | 12 | 19 | 22 | 22 | 20 | 17 | 16 | 17 | 16 | 10 | 185 |
Источник 1: [3] | |||||||||||||
Источник 2: [4] |
Рекомендации
- ^ «Муниципалитеты Колумбии». статоиды. Получено 10 мая 2020.
- ^ "Сенсо Насьональ де Побласьон и Вивьенда 2018" (на испанском). ДЕЙН. Получено 10 мая 2020.
- ^ http://www.ideam.gov.co/documents/21021/553571/Promedios+Climatol%C3%B3gicos++1981+-+2010.xlsx/f28d0b07-1208-4a46-8ccf-bddd70fb4128
- ^ https://en.climate-data.org/south-america/colombia/meta/guamal-49794/?amp=true
Координаты: 3 ° 52′48 ″ с.ш. 73 ° 45′56 ″ з.д. / 3,88 ° с.ш. 73,7656 ° з.д.
Этот Департамент Мета статья о местоположении заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |