Гильермо Ормасабаль - Википедия - Guillermo Hormazábal

Гильермо Ормасабаль
Кантри (спорт) Чили
РезиденцияСантьяго, Чили
Родившийся (1985-02-19) 19 февраля 1985 г. (возраст 35)
Талька, Чили[1]
Высота1,76 м (5 футов 9 12 в)
Стал профессионалом2003
ИгрыПравша (двуручный наотмашь)
Призовые деньги$104,844
Одиночные игры
Карьерный рекорд0–5 (при ATP Тур уровень, большой шлем уровень, а в Кубок Дэвиса )
Карьерные звания0
Высший рейтинг№ 291 (18 июня 2012 г.)
Парные
Карьерный рекорд0–1
Высший рейтинг№ 287 от 20 июля 2009 г.
Текущий рейтинг№ 551 от 18 июня 2012 г.
Последнее обновление: 18 июня 2012 г.

Гильермо Ормасабаль (Американский испанский:[ɡiˈʝeɾmo oɾmaˈsaβal]; родился 5 февраля 1985 г., в г. Талька, Чили )[1] бывший Чилийский профессиональный теннисист. В 2001 году он стал чемпионом мира до 16 лет.

ATP Challenger и ITF Futures

Одиночные игры (15)

Легенда
Серия ATP Challenger
Серия ITF по фьючерсам (14)
Нет.ДатаТурнирПоверхностьСоперник в финалеСчет в финале
1.17 октября 2004 г.Чили F5, ЧилиГлинаАргентина Пабло Гальдон7–6, 7–5
2.12 ноября 2007 г.Чили F5, ЧилиГлинаАргентина Гастон Артуро Гримолицци6–0, 6–4
3.2 июня 2008 г.Польша F4, ПольшаГлинаПольша Гжегож Панфил6–1, 7–5
4.17 июля 2008 г.Италия F4, ИталияГлинаИталия Маттео Виола6–4, 3–6, 6–4
5.2 февраля 2009 г.Колумбия F1, КолумбияГлинаКолумбия Алехандро Гонсалес6–7, 6–1, 6–4
6.13 июля 2009 г.Италия F19, ИталияГлинаИталия Симоне Ваньоцци7–5, 6–0
7.3 мая 2010 г.Италия F7, ИталияГлинаобъединенное Королевство Дэниел Эванс5–7, 6–3, 6–4
8.25 октября 2010 г.Чили F2, ЧилиГлинаЧили Гильермо Ривера-Арангуис7–5, 6–2
9.29 ноября 2010 г.Чили F7, ЧилиГлинаАргентина Николас Пастор6–4, 6–3
10.3 октября 2011 г.Чили F7, ЧилиГлинаФранция Лоран Рекудерк7–5, 6–2
11.10 октября 2011 г.Чили F8, ЧилиГлинаЧили Ганс Подлипник-Кастильо6–2, 6–1
12.17 октября 2011 г.Чили F9, ЧилиГлинаЧили Кристобаль Сааведра-Корвалан6–2, 6–0
13.30 октября 2011 г.Чили F11, ЧилиГлинаЧили Кристобаль Сааведра-Корвалан6–4, 4–6, 6–2
14.13 февраля 2012 г.Чили F1, ЧилиГлинаЧили Хорхе Агилар6–3, 3–6, 6–3
15.9 июня 2012 г.Италия F12, ИталияГлинаИталия Андреа Арнабольди6–2, 5–7, 6–3

Серебряный призер в одиночном разряде (10)

Нет.ДатаТурнирПоверхностьСоперник в финалеСчет в финале
1.14 августа 2006 г.Польша F9, ПольшаГлинаЧехия Давид Новак6–1, 3–6, 3–6
2.23 октября 2006 г.Чили F1, ЧилиГлинаПеру Иван Миранда4–6, 6–7
3.20 ноября 2006 г.Чили F5, ЧилиГлинаАргентина Джонатан Гонзалия2–6, 6–7
4.5 ноября 2007 г.Чили F4, ЧилиГлинаХорватия Марин Брадарич4–6, 6–1, 3–6
5.24 апреля 2008 г.Италия F11, ИталияГлинаИталия Стефано Янни6–3, 3–6, 4–6
6.6 июня 2008 г.Польша F2, ПольшаГлинаПольша Гжегож Панфил6–3, 1–6, 4–6
7.1 января 2009 г.Челленджер АТР Икике, ЧилиГлинаАргентина Максимо Гонсалес4–6, 4–6
8.6 декабря 2010 г.Чили F8, ЧилиГлинаХорватия Борут Пук2–6, 7–6, 6–7
9.11 апреля 2011 г.Чили F3, ЧилиГлинаФранция Гийом Руфен4–6, 2–6
10.24 октября 2011 г.Чили F10, ЧилиГлинаЧили Кристобаль Сааведра-Корвалан3–6, 6–2, 4–6

Рекомендации

внешняя ссылка