Гимнастика на летних Олимпийских играх 1984 года - мужские брусья - Википедия - Gymnastics at the 1984 Summer Olympics – Mens parallel bars
Брусья мужские на Играх XXIII Олимпиады | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барт Коннер (2016) | ||||||||||
Место проведения | Поли Павильон | |||||||||
Даты | 29 июля - 4 августа | |||||||||
Конкуренты | 71 из 19 стран | |||||||||
Победный счет | 19.950 | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Гимнастика на 1984 летние Олимпийские игры | ||
---|---|---|
Художественный | ||
Командное многоборье | люди | женщины |
Индивидуальное многоборье | люди | женщины |
Свод | люди | женщины |
Этаж | люди | женщины |
Голова коня | люди | |
Кольца | люди | |
Параллельные брусья | люди | |
Перекладина | люди | |
Брусья | женщины | |
Балансир | женщины | |
Ритмичный | ||
Индивидуальное многоборье | женщины | |
Мужской брусья соревнование было одним из восьми соревнований для мужчин-участников в художественная гимнастика на 1984 летние Олимпийские игры в Лос-Анджелес. Квалификационный и финальный туры прошли 29, 31 июля и 4 августа в г. UCLA С Поли Павильон. В соревнованиях участвовал 71 участник из 19 стран, причем страны, участвовавшие в командных соревнованиях, имели 6 гимнасток, в то время как другие страны могли иметь до 3 гимнасток.[1] Событие выиграли Барт Коннер Соединенных Штатов, первая победа страны в брусьях с 1904 года и вторая в общем зачете. Другой американец, Митч Гейлорд, взял бронзу. Япония вернулась на подиум после того, как бойкот 1980 года прервал ее серию из шести медалей (и четырех золотых медалей). Нобуюки Кадзитани серебро.
Фон
Это было 16-е появление соревнований, которые являются одним из пяти соревнований по снарядам, проводимых каждый раз, когда на Летних Олимпийских играх проводились соревнования по снарядам (в 1900, 1908, 1912 и 1920 годах соревнования по снарядам не проводились). Ни один из шести финалистов 1980 года не вернулся; все шестеро были из бойкотирующих стран. Американец Барт Коннер выиграл чемпионат мира 1979 года, пропустив Игры 1980 года из-за бойкота. Кодзи Гусикен Японии и Лу Юнь Китая разделили чемпионаты мира 1981 и 1983 годов соответственно с советскими гимнастками. Таким образом, даже без Советов для этого мероприятия было сильное конкурентное поле.[1]
Китайская Народная Республика и Сан-Марино дебютировали в соревнованиях на брусьях среди мужчин. Соединенные Штаты выступили в 14-м месте, разорвав ничью с отсутствующей Венгрией для большинства стран; американцы пропустили только первое событие 1896 года и бойкотированные Игры 1980 года.
Формат конкурса
Каждая страна представила команду из шести гимнасток или до трех гимнасток в индивидуальном зачете. Все участники соревнований по гимнастике выполняли как обязательное, так и произвольное упражнение для каждого предмета. Баллы за все 12 упражнений были суммированы для получения индивидуальной оценки в многоборье. Эти баллы за упражнения также использовались для квалификационных соревнований по снарядам. Два упражнения (обязательное и произвольное) для каждого предмета суммировались, чтобы получить оценку предмета.
На Играх 1984 года число финалистов увеличилось с шести до восьми. Нации по-прежнему были ограничены двумя финалистами каждая. Остальные заняли места с 9-го по 71-е. Половина предварительной оценки перенесена в финал.[1][2]
График
Все времена Тихоокеанское летнее время (UTC-7 )
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
Воскресенье, 29 июля 1984 г. | Предварительный: обязательный | |
Вторник, 31 июля 1984 г. | Предварительный: добровольный | |
Суббота, 4 августа 1984 г. | 17:30 | Финал |
Полученные результаты
Семьдесят одна гимнастка соревновалась в обязательном и факультативном раундах 29 и 31 июля. 4 августа восемь самых результативных гимнасток вышли в финал. Каждая страна была ограничена двумя участниками в финале. Половина баллов, заработанных каждой гимнасткой в обязательном и дополнительном раундах, переносится в финал. Это составляет «предварительную» оценку.
Классифицировать | Гимнастка | Нация | Предварительный | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принудительный | Добровольно | Общий | 1⁄2 Предварительный. | Финал | Общий | |||
Барт Коннер | Соединенные Штаты | 9.90 | 10.00 | 19.90 | 9.950 | 10.000 | 19.950 | |
Нобуюки Кадзитани | Япония | 9.95 | 9.90 | 19.85 | 9.925 | 10.000 | 19.925 | |
Митчелл Гейлорд | Соединенные Штаты | 10.00 | 9.90 | 19.90 | 9.950 | 9.900 | 19.850 | |
4 | Тонг Фэй | Китай | 9.85 | 9.90 | 19.75 | 9.875 | 9.950 | 19.825 |
5 | Коджи Гусикен | Япония | 9.90 | 9.90 | 19.80 | 9.900 | 9.900 | 19.800 |
6 | Оболочка | Китай | 9.85 | 9.90 | 19.75 | 9.875 | 9.900 | 19.775 |
7 | Дэниел Винклер | Западная Германия | 9.75 | 9.85 | 19.60 | 9.800 | 9.800 | 19.600 |
Юрген Гейгер | Западная Германия | 9.80 | 9.80 | 19.60 | 9.800 | 9.800 | 19.600 | |
9 | Питер Видмар | Соединенные Штаты | 9.90 | 9.90 | 19.80 | Не продвинулся | ||
10 | Сюй Чжицян | Китай | 9.80 | 9.95 | 19.75 | Не продвинулся | ||
11 | Тим Даггетт | Соединенные Штаты | 9.80 | 9.90 | 19.70 | Не продвинулся | ||
12 | Джим Хартунг | Соединенные Штаты | 9.75 | 9.90 | 19.65 | Не продвинулся | ||
13 | Лу Юнь | Китай | 9.70 | 9.90 | 19.60 | Не продвинулся | ||
14 | Норитоши Хирата | Япония | 9.75 | 9.80 | 19.55 | Не продвинулся | ||
15 | Кёдзи Ямаваки | Япония | 9.60 | 9.90 | 19.50 | Не продвинулся | ||
16 | Ли Юэцзю | Китай | 9.55 | 9.90 | 19.45 | Не продвинулся | ||
17 | Андреас Джапток | Западная Германия | 9.70 | 9.70 | 19.40 | Не продвинулся | ||
Скотт Джонсон | Соединенные Штаты | 9.60 | 9.80 | 19.40 | Не продвинулся | |||
Joël Suty | Франция | 9.60 | 9.80 | 19.40 | Не продвинулся | |||
20 | Ли Сяопин | Китай | 9.60 | 9.75 | 19.35 | Не продвинулся | ||
21 | Бенно Гросс | Западная Германия | 9.90 | 9.40 | 19.30 | Не продвинулся | ||
Чан Тэ Ын | Южная Корея | 9.80 | 9.50 | 19.30 | Не продвинулся | |||
Фолькер Рорвик | Западная Германия | 9.55 | 9.75 | 19.30 | Не продвинулся | |||
Бернхард Зиммельбауэр | Западная Германия | 9.60 | 9.70 | 19.30 | Не продвинулся | |||
25 | Жан-Люк Кайрон | Франция | 9.50 | 9.75 | 19.25 | Не продвинулся | ||
Ли Чжон Сик | Южная Корея | 9.75 | 9.50 | 19.25 | Не продвинулся | |||
27 | Марко Пьятти | Швейцария | 9.65 | 9.55 | 19.20 | Не продвинулся | ||
Дэниел Вундерлин | Швейцария | 9.65 | 9.55 | 19.20 | Не продвинулся | |||
Маркус Леманн | Швейцария | 9.60 | 9.60 | 19.20 | Не продвинулся | |||
Брэд Питерс | Канада | 9.70 | 9.50 | 19.20 | Не продвинулся | |||
31 | Филипп Шартран | Канада | 9.70 | 9.45 | 19.15 | Не продвинулся | ||
Кодзи Сотомура | Япония | 9.40 | 9.75 | 19.15 | Не продвинулся | |||
33 | Лоран Барбьери | Франция | 9.45 | 9.65 | 19.10 | Не продвинулся | ||
Йозеф Зеллвегер | Швейцария | 9.80 | 9.30 | 19.10 | Не продвинулся | |||
35 | Синдзи Морису | Япония | 9.15 | 9.90 | 19.05 | Не продвинулся | ||
Хан Чун-сик | Южная Корея | 9.60 | 9.45 | 19.05 | Не продвинулся | |||
37 | Уоррен Лонг | Канада | 9.55 | 9.45 | 19.00 | Не продвинулся | ||
Эмилиан Никула | Румыния | 9.60 | 9.40 | 19.00 | Не продвинулся | |||
Валентин Пынтя | Румыния | 9.60 | 9.40 | 19.00 | Не продвинулся | |||
Аллан Реддон | Канада | 9.60 | 9.40 | 19.00 | Не продвинулся | |||
Мигель Солер | Испания | 9.60 | 9.40 | 19.00 | Не продвинулся | |||
Филипп Ватуон | Франция | 9.45 | 9.55 | 19.00 | Не продвинулся | |||
43 | Теренс Бартлетт | Великобритания | 9.55 | 9.40 | 18.95 | Не продвинулся | ||
Мишель Бутар | Франция | 9.35 | 9.60 | 18.95 | Не продвинулся | |||
45 | Чхэ Гван Сок | Южная Корея | 9.50 | 9.40 | 18.90 | Не продвинулся | ||
46 | Антонио Фрагуас | Испания | 9.65 | 9.20 | 18.85 | Не продвинулся | ||
Джу Ён-сам | Южная Корея | 9.40 | 9.45 | 18.85 | Не продвинулся | |||
Фрэнк Нутценбергер | Канада | 9.55 | 9.30 | 18.85 | Не продвинулся | |||
Альфонсо Родригес | Испания | 9.55 | 9.30 | 18.85 | Не продвинулся | |||
50 | Вернер Бирнбаум | Австралия | 9.55 | 9.20 | 18.75 | Не продвинулся | ||
Бруно Кавелти | Швейцария | 9.20 | 9.55 | 18.75 | Не продвинулся | |||
Даниэль Годе | Канада | 9.25 | 9.50 | 18.75 | Не продвинулся | |||
53 | Кейт Лэнгли | Великобритания | 9.40 | 9.30 | 18.70 | Не продвинулся | ||
Нам Сын-гу | Южная Корея | 9.70 | 9.00 | 18.70 | Не продвинулся | |||
55 | Жак Деф | Франция | 8.85 | 9.75 | 18.60 | Не продвинулся | ||
Эндрю Моррис | Великобритания | 9.60 | 9.00 | 18.60 | Не продвинулся | |||
57 | Тони Пинеда | Мексика | 9.60 | 8.90 | 18.50 | Не продвинулся | ||
58 | Витторио Аллиеви | Италия | 9.70 | 8.75 | 18.45 | Не продвинулся | ||
59 | Ричард Беньон | Великобритания | 9.20 | 9.20 | 18.40 | Не продвинулся | ||
Барри Винч | Великобритания | 8.95 | 9.45 | 18.40 | Не продвинулся | |||
61 | Финн Гьертсен | Норвегия | 9.45 | 8.90 | 18.35 | Не продвинулся | ||
Маурицио Зонзини | Сан-Марино | 9.30 | 9.05 | 18.35 | Не продвинулся | |||
63 | Йоханан Мойал | Израиль | 9.10 | 9.15 | 18.25 | Не продвинулся | ||
64 | Урс Мейстер | Швейцария | 8.80 | 9.30 | 18.10 | Не продвинулся | ||
65 | Диего Лаззарич | Италия | 9.55 | 8.50 | 18.05 | Не продвинулся | ||
66 | Роб Эдмондс | Австралия | 9.45 | 8.50 | 17.95 | Не продвинулся | ||
Йохан Йонассон | Швеция | 9.10 | 8.85 | 17.95 | Не продвинулся | |||
68 | Эдди Ван Хоф | Великобритания | 9.15 | 8.70 | 17.85 | Не продвинулся | ||
69 | Рокко Амбони | Италия | 8.45 | 9.25 | 17.70 | Не продвинулся | ||
70 | Герсон Гноатто | Бразилия | 8.20 | 8.75 | 16.95 | Не продвинулся | ||
71 | Яаков Леви | Израиль | 8.20 | 7.20 | 15.40 | Не продвинулся |
Рекомендации
- ^ а б c "Параллельные брусья, мужчины". Олимпедия. Получено 8 декабря 2020.
- ^ Официальный отчет, т. 2, стр. 444.