Гимнастика на Играх Юго-Восточной Азии 2015 - Мужское артистическое многоборье - Википедия - Gymnastics at the 2015 Southeast Asian Games – Mens artistic individual all-around
Гимнастика - Мужское художественное индивидуальное многоборье на Играх Юго-Восточной Азии 2015 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Спортивный зал Бишан | |||||||||
Дата | 8 июня 2015 г. | |||||||||
Конкуренты | 13 из 7 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Гимнастика на Игры Юго-Восточной Азии 2015 | ||
---|---|---|
Художественный | ||
Команда | люди | женщины |
Индивидуальное многоборье | люди | женщины |
Свод | люди | женщины |
Этаж | люди | женщины |
Голова коня | люди | |
Кольца | люди | |
Параллельные брусья | люди | |
Перекладина | люди | |
Брусья | женщины | |
Балансир | женщины | |
Ритмичный | ||
Групповое многоборье | женщины | |
Индивидуальное многоборье | женщины | |
В мужское творческое индивидуальное многоборье конкуренция на Игры Юго-Восточной Азии 2015 состоялась 8 июня 2015 г. Спортивный зал Бишан в Сингапур.[1]
График
Все времена Стандартное время Сингапура (UTC + 8 ).
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Понедельник, 8 июня 2015 г. | 11:00 | Финал |
Квалификация
Квалификация прошла 6 июня 2015 года в рамках командных и индивидуальных квалификационных соревнований.
Полученные результаты
Классифицировать | Гимнастка | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inh Phương Thành (VIE ) | 14.600 | 14.100 | 13.350 | 14.500 | 15.800 | 13.800 | 86.150 | |
Phm Phước Hưng (VIE ) | 14.450 | 12.800 | 14.850 | 14.200 | 15.650 | 13.300 | 85.250 | |
Габриэль Ган (ГРЕХ ) | 13.650 | 13.400 | 12.400 | 13.550 | 13.300 | 13.050 | 79.350 | |
4 | Тимоти Тай (ГРЕХ ) | 13.100 | 12.400 | 12.200 | 13.600 | 13.800 | 13.150 | 78.250 |
5 | Джаморн Проммани (THA ) | 14.300 | 14.250 | 12.350 | 12.300 | 13.100 | 11.800 | 78.100 |
6 | Вина Чокпаумпай (THA ) | 12.800 | 10.400 | 12.950 | 14.500 | 14.150 | 11.900 | 76.700 |
7 | Джеремайя Лу Фай Син (МАС ) | 11.800 | 11.500 | 12.550 | 13.500 | 13.300 | 13.150 | 75.800 |
8 | Трисна Рамдхани (В ) | 13.550 | 12.450 | 9.400 | 13.350 | 12.350 | 10.500 | 71.600 |
8 | Рафаэль III Аблаза (ФИ ) | 13.150 | 10.250 | 11.450 | 13.700 | 12.000 | 11.050 | 71.600 |
10 | Ян Гвинн Тимбанг (ФИ ) | 13.950 | 8.900 | 9.700 | 13.750 | 12.050 | 10.650 | 69.000 |
11 | Оо Мио Зо (MYA ) | 12.150 | 9.900 | 8.100 | 12.550 | 9.350 | 9.650 | 61.700 |
12 | Аунг Зин Лин (MYA ) | 12.600 | 1.350 | 8.500 | 11.450 | 10.450 | 5.400 | 49.750 |
Рекомендации
- ^ «Кол-во спортсменов - Мужчины. Индивидуальное многоборье». 28-е Игры Юго-Восточной Азии. Архивировано из оригинал 14 июня 2015 г.. Получено 11 июн 2015.