Хади Хабиб - Hady Habib
Кантри (спорт) | Соединенные Штаты (–2018) Ливан (2018 – настоящее время) |
---|---|
Родившийся | Хьюстон, Соединенные Штаты | 21 августа 1998 г.
Высота | 1,88 м (6 футов 2 дюйма) |
Игры | Правша (двуручный наотмашь) |
Колледж | Техасский университет A&M |
Призовые деньги | $20797 |
Одиночные игры | |
Карьерный рекорд | 5–3 (в ATP Тур уровень, большой шлем уровень, а в Кубок Дэвиса ) |
Карьерные звания | 1 ITF |
Высший рейтинг | № 609 от 5 ноября 2018 г. |
Текущий рейтинг | № 750 (1 января 2020 г.) |
Результаты турнира Большого шлема в одиночном разряде | |
Открытый чемпионат США Младший | Q1 (2015 ) |
Парные | |
Карьерный рекорд | 2–1 (в ATP Тур уровень, большой шлем уровень, а в Кубок Дэвиса ) |
Карьерные звания | 1 ITF |
Высший рейтинг | № 997 от 2 июля 2018 г. |
Текущий рейтинг | № 1732 (2 января 2020 г.) |
Командные соревнования | |
Кубок Дэвиса | 17–4 |
Последнее обновление: 3 января 2020 г. |
Хади Хабиб (родился 21 августа 1998 г.) Ливанский теннис игрок.
У Хабиба высокая карьера АТФ рейтинг в одиночном разряде 938 и высокий в карьере рейтинг ATP в парном разряде 1003, оба достигнуты 28 мая 2018 года. Хабиб выиграл 1 ITF Титул Futures в одиночном разряде и 1 титул ITF Futures в парном разряде.
Хабиб представлял Ливан на Кубок Дэвиса, где у него есть рекорд побед-поражений 17–4.